Résultats

2018/2019

Coupes du Monde (Changer ?)

26/01/19 - Ulricehamn - Individuel - Libre (Changer ?)

SEN-H - 15km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 39 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 34:55.4 0.00
2 46 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 34:56.5 +1.1 0.42
3 68 TOENSETH Didrik 1991 NOR 35:04.1 +8.7 3.32
4 64 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 35:06.6 +11.2 4.28
5 44 ROETHE Sjur 1988 NOR 35:15.3 +19.9 7.60
6 62 NISKANEN Iivo 1992 FIN 35:15.5 +20.1 7.67
7 70 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 35:18.8 +23.4 8.93
8 54 COLOGNA Dario 1986 SUI 35:19.3 +23.9 9.12
9 40 HARVEY Alex 1988 CAN 35:26.8 +31.4 11.99
10 52 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 35:30.4 +35.0 13.36
11 25 STOCK Daniel 1992 NOR 35:31.6 +36.2 13.82
12 66 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 35:35.8 +40.4 15.42
13 42 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 35:40.0 +44.6 17.03
14 34 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 35:41.0 +45.6 17.41
15 23 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 35:42.3 +46.9 17.91
16 36 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 35:45.3 +49.9 19.05
17 37 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 35:50.3 +54.9 20.96
18 13 HAUKE Max 1992 AUT 35:50.4 +55.0 21.00
18 50 BELOV Evgeniy 1990 RUS 35:50.4 +55.0 21.00
20 60 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 35:50.9 +55.5 21.19
21 58 PARISSE Clement 1993 FRA 35:53.6 +58.2 22.22
22 31 DUVILLARD Robin 1983 FRA 35:53.7 +58.3 22.26
23 29 THORN Viktor 1996 SWE 35:58.6 +1:03.2 24.13
24 35 NOTZ Florian 1992 GER 35:59.6 +1:04.2 24.51
25 24 LIVERS Toni 1983 SUI 36:02.7 +1:07.3 25.69
26 19 TAMMJARV Karel 1989 EST 36:07.6 +1:12.2 27.57
27 63 EKSTROEM Axel 1995 SWE 36:07.7 +1:12.3 27.60
28 27 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 36:07.8 +1:12.4 27.64
29 33 BING Thomas 1990 GER 36:07.9 +1:12.5 27.68
30 21 LEHTONEN Lari 1987 FIN 36:09.4 +1:14.0 28.25
31 48 SPITSOV Denis 1996 RUS 36:09.6 +1:14.2 28.33
32 17 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 36:09.9 +1:14.5 28.44
33 32 BURMAN Jens 1994 SWE 36:10.0 +1:14.6 28.48
34 51 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL 36:14.6 +1:19.2 30.24
35 30 PATTERSON Scott 1992 USA 36:21.9 +1:26.5 33.02
36 12 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 36:28.5 +1:33.1 35.54
37 28 DOBLER Jonas 1991 GER 36:29.7 +1:34.3 36.00
38 38 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 36:32.2 +1:36.8 36.96
39 7 SANDSTROEM Bjoern 1995 SWE 36:32.3 +1:36.9 37.00
40 56 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 36:32.9 +1:37.5 37.22
41 49 OJANSIVU Antti 1993 FIN 36:34.0 +1:38.6 37.64
42 20 GARDENER Stefano 1990 ITA 36:39.0 +1:43.6 39.55
43 26 BOEGL Lucas 1990 GER 36:39.1 +1:43.7 39.59
44 1 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE 36:41.0 +1:45.6 40.32
45 2 RUEESCH Jason 1994 SUI 36:47.8 +1:52.4 42.91
46 79 BUFFARD Hugo 1994 FRA 36:48.0 +1:52.6 42.99
47 9 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 36:50.5 +1:55.1 43.94
48 75 BIKSE Indulis 1995 LAT 36:56.2 +2:00.8 46.12
49 14 PUKHKALO Vitaliy 1992 KAZ 36:59.5 +2:04.1 47.38
50 65 VARIS Kari 1983 FIN 37:01.7 +2:06.3 48.22
51 55 HOERNFELDT Rasmus 1993 SWE 37:03.3 +2:07.9 48.83
52 3 LAGESON Simon 1994 SWE 37:05.5 +2:10.1 49.67
53 18 NORRIS David 1990 USA 37:06.7 +2:11.3 50.13
54 8 FURGER Roman 1990 SUI 37:11.6 +2:16.2 52.00
55 15 WICK Thomas 1991 GER 37:20.1 +2:24.7 55.24
56 10 CHAUVIN Valentin 1995 FRA 37:22.1 +2:26.7 56.01
57 74 VALJAS Len 1988 CAN 37:26.5 +2:31.1 57.69
58 22 BAUMANN Jonas 1990 SUI 37:27.5 +2:32.1 58.07
59 53 RUUS Marcus 1994 SWE 37:31.2 +2:35.8 59.48
60 11 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 37:39.0 +2:43.6 62.46
61 69 KNOP Petr 1994 CZE 37:46.2 +2:50.8 65.21
62 72 BESTAK Jonas 1995 CZE 37:50.4 +2:55.0 66.81
63 5 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 37:52.3 +2:56.9 67.54
64 16 LUSTGARTEN Benjamin 1992 USA 38:00.1 +3:04.7 70.52
65 41 MULLER Claudio 1992 ITA 38:16.8 +3:21.4 76.89
66 77 EKLOEF Johannes 1995 SWE 38:17.2 +3:21.8 77.04
67 4 ENGDAHL Petter 1994 SWE 38:23.3 +3:27.9 79.37
68 47 BASHMAKOV Nail 1995 KAZ 38:23.7 +3:28.3 79.53
69 78 MALONEY WESTGAARD Thomas 1995 IRL 38:25.8 +3:30.4 80.33
70 6 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 38:28.1 +3:32.7 81.21
71 59 FELLNER Adam 1993 CZE 38:34.6 +3:39.2 83.69
72 61 RYPL Miroslav 1992 CZE 38:41.2 +3:45.8 86.21
73 45 HOGIU Petrica 1991 ROU 38:44.6 +3:49.2 87.51
74 67 PERSSON Oscar 1992 SWE 38:46.3 +3:50.9 88.16
75 76 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 38:55.7 +4:00.3 91.74
76 57 THORN Gabriel 1994 SWE 39:00.6 +4:05.2 93.61
77 43 THOMPSON Bob 1991 CAN 39:12.0 +4:16.6 97.97
78 73 HAEGGSTROEM Johan 1992 SWE 39:17.0 +4:21.6 99.88
79 80 WANG Qiang 1993 CHN 39:38.7 +4:43.3 108.16








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)