Résultats

2018/2019

Coupe des Alpes (Changer ?)

06/01/19 - Nove Mesto - Mass start - CL (Changer ?)

U20-H - 15km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 201 CHAPPAZ Jules 1999 FRA 37:17.1 38.71
2 209 MOCH Friedrich 2000 GER 37:17.7 +0.6 39.09
3 202 KNOPF Florian 1999 GER 37:18.3 +1.2 39.46
4 207 MILZ Jakob 2000 GER 37:18.6 +1.5 39.65
5 206 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 37:36.0 +18.9 50.54
6 208 ROUSSET Gaspard 2001 FRA 37:39.1 +22.0 52.48
7 211 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI 37:40.9 +23.8 53.60
8 241 VERMEULEN Mika 1999 AUT 37:41.5 +24.4 53.98
9 218 WIGGER Nicola 2001 SUI 37:42.9 +25.8 54.86
10 243 LOVERA Victor 2000 FRA 37:45.6 +28.5 56.55
11 214 ZALCIK Kim 1999 CZE 37:56.0 +38.9 63.05
12 217 GRAEF Paul 2000 GER 38:01.1 +44.0 66.25
13 226 SOSSAU Anian 2000 GER 38:03.2 +46.1 67.56
14 229 DUFEK Tomas 2000 CZE 38:10.6 +53.5 72.19
15 219 CHANOINE Jacques Lino 1999 ITA 38:21.3 +1:04.2 78.89
16 230 OPHOFF Mike 1999 CZE 38:25.5 +1:08.4 81.52
17 212 CRV Vili 1999 SLO 38:27.0 +1:09.9 82.45
18 224 TOUTSCH Damian 1999 SUI 38:28.2 +1:11.1 83.21
19 248 SVEJDA Jakub 2000 CZE 38:30.3 +1:13.2 84.52
20 221 GROND Flurin 1999 SUI 38:35.9 +1:18.8 88.02
21 213 GUEX Arnaud 1999 SUI 38:44.5 +1:27.4 93.41
22 233 KORBELAR Jaroslav 1999 CZE 38:47.4 +1:30.3 95.22
23 227 GLEIRSCHER Gotthard 2000 AUT 38:53.0 +1:35.9 98.73
24 238 MUELLER Niklas 2000 GER 39:09.6 +1:52.5 109.11
25 215 NAEPFLIN Avelino 2000 SUI 39:13.2 +1:56.1 111.37
26 223 KELLER Cedric 1999 SUI 39:14.4 +1:57.3 112.12
27 216 LUKES Tomas 2000 CZE 39:22.4 +2:05.3 117.12
28 210 KOZLOVSKY Vladimir 1999 CZE 39:24.3 +2:07.2 118.31
29 222 HUBER Jonas 2000 AUT 39:47.1 +2:30.0 132.58
30 240 FACCHINI Davide 1999 ITA 40:00.4 +2:43.3 140.90
31 254 RISHKO Vadym 2000 CZE 40:05.8 +2:48.7 144.28
32 228 DAMIAN Dawid 2000 POL 40:07.4 +2:50.3 145.29
33 220 WALCHETSEDER Jakub 1999 CZE 40:25.1 +3:08.0 156.36
34 225 CZAJA Wiktor 1999 POL 40:41.8 +3:24.7 166.81
35 239 SCHUETZ Michael 2000 CZE 40:51.5 +3:34.4 172.88
36 235 CERNY Ondrej 1999 CZE 41:04.3 +3:47.2 180.89
37 237 GROS Gal 2000 SLO 41:12.3 +3:55.2 185.90
38 236 SELLES Gral 1999 ESP 41:35.3 +4:18.2 200.29
39 255 KUGLER Tobias 2000 AUT 41:36.7 +4:19.6 201.17
40 234 BORECZEK Michal 2000 POL 41:45.8 +4:28.7 206.87
41 247 GULER Florian 1999 SUI 41:59.1 +4:42.0 215.19
42 251 DANKL Markus 2000 AUT 42:04.0 +4:46.9 218.25
43 250 TISCHLER Josef 2000 CZE 42:16.0 +4:58.9 225.76
44 257 TULIS Zdenek 2000 CZE 42:23.0 +5:05.9 230.15
45 232 JAN Miha 2000 SLO 42:39.2 +5:22.1 240.28
46 249 SMAUS Antonin 2000 CZE 42:42.0 +5:24.9 242.04
47 252 RENDA Andrej 2000 SVK 44:50.5 +7:33.4 322.45
48 253 VACHUTA Matej 2000 CZE 44:54.1 +7:37.0 324.71
49 256 HASEK Jan 2000 CZE 45:55.4 +8:38.3 363.07
50 258 HOLOUBEK Ondrej 2000 CZE 46:28.2 +9:11.1 383.59
51 259 WEEL ROSBO Jacob 2000 DEN 46:30.7 +9:13.6 385.16








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)