Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/24 - Biathlon Summer Tour - Prémanon - Sprint court - 6km - U17-H | 105e (50/2008) | 23:55.5 | +7:02.3/BIBOLLET NIEL… | 340.08 | 29.4% | 4-5- – | ||
22/09/24 - Biathlon Summer Tour - Prémanon - Individuel - 8km - U17-H | 51e (31/2008) | 26:50.9 | +4:21.5/JACQUIN MURRA… | 322.55 | 16.2% | 24:30.9 (56) | 1-2-4- | |
29/09/24 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - Plans d'Hotonnes - Individuel - 10km - U17-H | 4e (3/2008) | 37:43.9 | +2:17.4/GOLERET ROBIN… | 6.1% | 34:43.9 (6) | 1-1-3-4 | ||
19/10/24 - Biathlon Summer Tour - Arçon - Sprint - 6km - U17-H | 55e (35/2008) | 25:05.1 | +2:49.2/REMONNAY AUGU… | 191.32 | 11.2% | 3-4- – | ||
20/10/24 - Biathlon Summer Tour - Arçon - Poursuite - 8km - U17-H | 43e (31/2008) | 27:38.8 | +04:11.2/REMONNAY AUGU… | 250.61 | 15.1% | 1-2-3- | ||
14/12/24 - Coupe de France biathlon - Les Saisies - Sprint - 7.5km - U17-H | 18e (18/U17) | 25:09.3 | +1:28.6/BIBOLLET NIEL… | 139.89 | 5.9% | 1-1- – | ||
15/12/24 - Coupe de France biathlon - Les Saisies - Poursuite - 8km - U17-H | 41e (28/2008) | 31:46.0 | +05:17.7/COLOMBAN NICO… | 270.02 | 16.7% | 2-5-3- | ||
29/12/24 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Individuel CL - 9km - U16+U18-H | 18e (7/2008) | 23:50.7 | +2:58.4/LAFRASSE VICT… | 167.29 | 12.5% | |||
04/01/25 - Coupe de France biathlon - Prémanon - Sprint - 7.5km - U17-H | 65e (40/2008) | 24:32.3 | +3:49.1/REMONNAY AUGU… | 237.43 | 15.6% | 4-5- – | ||
10/01/25 - Coupe de France biathlon - Les Contamines - Sprint court - 6km - U17-H | 60e (37/2008) | 23:17.3 | +3:49.8/REMONNAY AUGU… | 208.10 | 16.4% | 5-3- – | ||
11/01/25 - Coupe de France biathlon - Les Contamines - Individuel - 10km - U17-H | 36e (23/2008) | 36:34.0 | +4:04.5/ANDREIS MALO | 202.88 | 11.1% | 33:34.0 (32) | 1-3-2-3 | |
19/01/25 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 11km - U18>SEN-H | 19e (6/U18) | 32:35.7 | +4:30.7/BELORGEY YAN | 142.86 | 13.8% |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)