Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/24 - Biathlon Summer Tour - Arçon - Sprint - 6km - U17-H | 22e (16/2008) | 23:35.4 | +1:19.5/REMONNAY AUGU… | 137.61 | 5.6% | 2-2- – | ||
20/10/24 - Biathlon Summer Tour - Arçon - Poursuite - 8km - U17-H | 30e (23/2008) | 26:39.2 | +03:11.6/REMONNAY AUGU… | 212.51 | 12.0% | 2-1-1- | ||
27/11/24 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Sprint qualif Libre - U18+U20-H | 48e (22/U18) | 2:26.24 | +09.83/MARCHAND ADRI… | 122.54 | 6.7% | |||
27/11/24 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Sprint finales Libre - U18-H | 22e (22/U18-H) | /COTTAZ GASPAR… | 2:26.24 (22) | Tour 1 | ||||
28/11/24 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Individuel CL - 10km - U18+U20-H | 17e (8/U18) | 28:10.8 | +1:42.2/LAFRASSE VICT… | 95.56 | 6.0% | |||
14/12/24 - Coupe de France biathlon - Les Saisies - Sprint - 7.5km - U17-H | 2e (2/U17) | 23:52.1 | +11.4/BIBOLLET NIEL… | 96.42 | 0.8% | 4-1- – | ||
15/12/24 - Coupe de France biathlon - Les Saisies - Poursuite - 8km - U17-H | 1 (1/2008) | 26:28.3 | 90.00 | 0.0% | 1-1-2- | |||
04/01/25 - Coupe de France biathlon - Prémanon - Sprint - 7.5km - U17-H | 2e (2/2008) | 20:51.1 | +07.9/REMONNAY AUGU… | 95.08 | 0.6% | 2-3- – | ||
05/01/25 - Coupe de France biathlon - Prémanon - Mass start - 7.5km - U17-H | 10e (9/2008) | 24:51.7 | +1:09.2/MAZZILLI RIAB… | 138.65 | 4.6% | 4-3-1- | ||
10/01/25 - Coupe de France biathlon - Les Contamines - Sprint court - 6km - U17-H | 3e (2/2008) | 19:55.1 | +27.6/REMONNAY AUGU… | 104.18 | 2.3% | 2-2- – | ||
11/01/25 - Coupe de France biathlon - Les Contamines - Individuel - 10km - U17-H | 3e (3/2008) | 33:05.8 | +36.3/ANDREIS MALO | 106.76 | 1.8% | 30:25.8 (1) | 1-0-4-3 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)