Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/24 - Ski de fond d'été - La Bresse (Chpt France) - Sprint qualif Libre - 1km - U20+SEN-D | 20e (17/SEN) | 2:51.210 | +10.95/PERRY LEONIE | 89.34 | 6.4% | |||
05/10/24 - Ski de fond d'été - La Bresse (Chpt France) - Sprint finales Libre - 1km - U20+SEN-D | 11e (10/SEN) | /COUPAT LIV | 2:51.21 (20) | Finale tableau Monté | ||||
06/10/24 - Ski de fond d'été - La Bresse (Chpt France) - Individuel CL - 10km - U20+SEN-D | 8e (8/SEN) | 30:08.0 | +59.9/GAL MELISSA | 32.41 | 3.3% | |||
27/11/24 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Sprint qualif Libre - SEN-D Q1 | 11e (11/SEN) | 2:29.68 | +07.28/PERRY LEONIE | 66.97 | 4.9% | |||
27/11/24 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Sprint qualif Libre - SEN-D Q2 | 14e (14/SEN) | 2:29.46 | +09.88/PERRY LEONIE | 90.56 | 6.6% | |||
28/11/24 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Individuel CL - 10km - SEN-D | 14e (14/SEN) | 34:02.2 | +2:03.6/PERRY LEONIE | 56.83 | 6.1% | |||
19/01/25 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 7.8km - U16>SEN-D | 6e (2/SEN) | 22:17.8 | +41.0/NEUVILLE ANOU… | 67.04 | 3.1% |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)