Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR |
2 | 3 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
3 | 15 | GROS Baptiste | 1990 | FRA |
4 | 2 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA |
5 | 4 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
6 | 9 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
7 | 6 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR |
8 | 7 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
9 | 13 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
10 | 16 | MAEKI Joni | 1995 | FIN |
11 | 5 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR |
12 | 17 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
13 | 8 | THORN Viktor | 1996 | SWE |
14 | 12 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR |
15 | 14 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR |
16 | 20 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA |
17 | 18 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
18 | 21 | BERGSTROEM Martin | 1992 | SWE |
19 | 26 | SIMENC Miha | 1995 | SLO |
20 | 27 | SOBAKAREV Andrey | 1996 | RUS |
21 | 10 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN |
22 | 11 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI |
23 | 19 | FURGER Roman | 1990 | SUI |
24 | 28 | NOVAK Michal | 1996 | CZE |
25 | 30 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS |
26 | 23 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR |
27 | 24 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN |
28 | 25 | CLUGNET James | 1996 | GBR |
29 | 29 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
30 | 22 | STADAAS Kasper | 1994 | NOR |
31 | 31 | BOLGER Kevin | 1993 | USA |
32 | 32 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT |
33 | 33 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR |
34 | 34 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
35 | 35 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA |
36 | 36 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE |
37 | 37 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
38 | 38 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR |
39 | 39 | KILP Marko | 1993 | EST |
40 | 40 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST |
41 | 41 | PERSSON Anton | 1995 | SWE |
42 | 42 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN |
43 | 43 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
43 | 44 | KRASNOV Andrey | 1994 | RUS |
43 | 45 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA |
46 | 46 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA |
47 | 47 | OLEX Max | 1989 | GER |
48 | 48 | JOUVE Richard | 1994 | FRA |
49 | 50 | SELLER Ludek | 1995 | CZE |
49 | 49 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
51 | 51 | STEINER Cédric | 1995 | SUI |
52 | 52 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
53 | 53 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
54 | 54 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT |
55 | 55 | HOESLI Corsin | 1992 | SUI |
56 | 56 | YAKIMUSHKIN Ivan | 1996 | RUS |
57 | 57 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
58 | 58 | BERTOLINA Mirco | 1991 | ITA |
59 | 59 | PECHOUSEK Jan | 1997 | CZE |
60 | 60 | SHIELDS Andy | 1991 | CAN |
61 | 61 | KAESER Erwan | 1992 | SUI |
62 | 62 | BIELER Livio | 1993 | SUI |
63 | 63 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR |
64 | 64 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI |
65 | 65 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA |
66 | 66 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO |
67 | 67 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN |
67 | 68 | MATOSSI Livio | 1997 | SUI |
69 | 69 | GROSS Lukas | 1995 | GER |
70 | 70 | BURY Kamil | 1995 | POL |
71 | 71 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI |
72 | 72 | KLIMIN Olzhas | 1996 | KAZ |
73 | 73 | BURY Dominik | 1996 | POL |
74 | 74 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
75 | 75 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
76 | 76 | ROOS Henri | 1998 | EST |
77 | 77 | BORTSOV Konstantin | 1995 | KAZ |
78 | 78 | RIESSLE Fabian | 1990 | GER |
79 | 79 | KLEE Beda | 1996 | SUI |
80 | 80 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI |
81 | 81 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
81 | 82 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | EST |
83 | 83 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA |
84 | 84 | CHANLOUNG Mark | 1995 | THA |
85 | 85 | BIEDERMANN Michael | 1996 | LIE |
86 | 86 | POPA Raul Mihai | 1997 | ROU |
87 | 87 | HAMMER Simon | 1994 | SUI |
88 | 88 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU |
89 | 89 | DANUSER Marius | 1992 | SUI |
90 | 90 | RYDZEK Johannes | 1991 | GER |
91 | 91 | VIYACHEV Nikolay | 1998 | BUL |
92 | 92 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU |
93 | 93 | POLLOCK Mark | 1992 | AUS |
94 | 94 | DE CAMPO Seve | 1998 | AUS |
95 | 95 | BURTON Liam | 1998 | AUS |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)