| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 2:33.38 | 0.00 | |
| 2 | 15 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 2:34.64 | +1.26 | 9.86 |
| 3 | 23 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS | 2:35.60 | +2.22 | 17.37 |
| 4 | 1 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 2:36.28 | +2.90 | 22.69 |
| 5 | 3 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA | 2:36.76 | +3.38 | 26.44 |
| 6 | 12 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | 2:36.80 | +3.42 | 26.76 |
| 7 | 13 | MAEKI Joni | 1995 | FIN | 2:37.02 | +3.64 | 28.48 |
| 8 | 18 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 2:37.52 | +4.14 | 32.39 |
| 9 | 4 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 2:37.53 | +4.15 | 32.47 |
| 10 | 14 | THORN Viktor | 1996 | SWE | 2:37.88 | +4.50 | 35.21 |
| 11 | 11 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 2:37.94 | +4.56 | 35.68 |
| 12 | 38 | BERGSTROEM Martin | 1992 | SWE | 2:38.15 | +4.77 | 37.32 |
| 13 | 2 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 2:38.26 | +4.88 | 38.18 |
| 14 | 21 | VALNES Erik | 1996 | NOR | 2:38.60 | +5.22 | 40.84 |
| 15 | 47 | GRATE Marcus | 1996 | SWE | 2:38.65 | +5.27 | 41.23 |
| 16 | 10 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 2:38.80 | +5.42 | 42.40 |
| 17 | 17 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 2:39.03 | +5.65 | 44.20 |
| 18 | 25 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 2:39.31 | +5.93 | 46.39 |
| 19 | 22 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 2:39.38 | +6.00 | 46.94 |
| 20 | 6 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 2:39.57 | +6.19 | 48.43 |
| 21 | 26 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | 2:39.63 | +6.25 | 48.90 |
| 22 | 19 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 2:39.82 | +6.44 | 50.38 |
| 23 | 34 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | SWE | 2:40.03 | +6.65 | 52.03 |
| 24 | 29 | KRASNOV Andrey | 1994 | RUS | 2:40.39 | +7.01 | 54.84 |
| 25 | 44 | PERSSON Anton | 1995 | SWE | 2:40.76 | +7.38 | 57.74 |
| 26 | 30 | BOLGER Kevin | 1993 | USA | 2:40.82 | +7.44 | 58.21 |
| 27 | 39 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | 2:41.23 | +7.85 | 61.42 |
| 28 | 35 | NOVAK Michal | 1996 | CZE | 2:41.24 | +7.86 | 61.49 |
| 29 | 40 | ZELGER Stefan | 1995 | ITA | 2:41.31 | +7.93 | 62.04 |
| 30 | 37 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN | 2:41.49 | +8.11 | 63.45 |
| 31 | 8 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 2:41.78 | +8.40 | 65.72 |
| 32 | 9 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | 2:42.51 | +9.13 | 71.43 |
| 33 | 61 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 2:42.91 | +9.53 | 74.56 |
| 34 | 51 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 2:43.01 | +9.63 | 75.34 |
| 35 | 43 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 2:43.16 | +9.78 | 76.52 |
| 36 | 45 | SUHONEN Verneri | 1997 | FIN | 2:43.26 | +9.88 | 77.30 |
| 37 | 7 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 2:43.33 | +9.95 | 77.85 |
| 38 | 5 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | 2:43.41 | +10.03 | 78.47 |
| 39 | 46 | HANNEMAN Logan | 1993 | USA | 2:43.42 | +10.04 | 78.55 |
| 40 | 24 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 2:43.44 | +10.06 | 78.71 |
| 41 | 36 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 2:43.45 | +10.07 | 78.78 |
| 42 | 49 | SILFVER Erik | 1990 | SWE | 2:43.47 | +10.09 | 78.94 |
| 43 | 33 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 2:43.63 | +10.25 | 80.19 |
| 44 | 53 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO | 2:44.31 | +10.93 | 85.51 |
| 45 | 54 | JONSSON Olof | 1995 | SWE | 2:44.66 | +11.28 | 88.25 |
| 46 | 48 | BERGLUND Gustaf | 1998 | SWE | 2:44.82 | +11.44 | 89.50 |
| 47 | 50 | NORDSTROEM Gustav | 1989 | SWE | 2:45.36 | +11.98 | 93.73 |
| 48 | 42 | SOBAKAREV Andrey | 1996 | RUS | 2:45.81 | +12.43 | 97.25 |
| 49 | 41 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 2:45.91 | +12.53 | 98.03 |
| 50 | 32 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | 2:45.93 | +12.55 | 98.19 |
| 51 | 58 | BURY Dominik | 1996 | POL | 2:46.11 | +12.73 | 99.60 |
| 52 | 59 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 2:47.12 | +13.74 | 107.50 |
| 53 | 63 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 2:47.16 | +13.78 | 107.81 |
| 54 | 62 | MANCINI Tom | 1998 | FRA | 2:47.27 | +13.89 | 108.67 |
| 55 | 52 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 2:47.57 | +14.19 | 111.02 |
| 56 | 57 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | 2:48.46 | +15.08 | 117.98 |
| 56 | 65 | AFLODAL Axel | 1999 | SWE | 2:48.46 | +15.08 | 117.98 |
| 58 | 64 | EINARSSON Snorri Eythor | 1986 | ISL | 2:48.71 | +15.33 | 119.94 |
| 59 | 28 | TERENTEV Alexander | 1999 | RUS | 2:48.77 | +15.39 | 120.41 |
| 60 | 56 | SAXTON Benjamin | 1993 | USA | 2:49.39 | +16.01 | 125.26 |
| 61 | 60 | BURY Kamil | 1995 | POL | 2:49.71 | +16.33 | 127.76 |
| 62 | 27 | CLUGNET James | 1996 | GBR | 2:51.60 | +18.22 | 142.55 |
| 63 | 20 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 2:51.63 | +18.25 | 142.78 |
| 64 | 55 | JACOBSSON Hugo | 1997 | SWE | 3:03.10 | +29.72 | 232.52 |
| 65 | 31 | MALTSEV Artem | 1993 | RUS | 3:05.18 | +31.80 | 248.79 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)