| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1/SEN | CHAPPAZ JULES | 1999 | MB | ARMEE/CLUSAZ | Finale tableau Monté | 3:00.74 | 1 |
| 2 | 73 | 2/SEN | SCHELY THEO | 1999 | MB | POLICE/CLUSA | Finale tableau Monté | 3:01.14 | 3 |
| 3 | 72 | 3/SEN | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | Finale tableau Monté | 3:00.75 | 2 |
| 4 | 87 | 4/SEN | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | POLICE/FRASN | Finale tableau Monté | 3:07.38 | 17 |
| 5 | 78 | 5/SEN | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:04.65 | 8 |
| 6 | 82 | 6/SEN | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Monté | 3:06.49 | 12 |
| 7 | 92 | 7/SEN | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:08.33 | 22 |
| 8 | 77 | 8/SEN | BERJOAN ROBIN | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | Finale tableau Monté | 3:04.44 | 7 |
| 9 | 88 | 9/SEN | LANNE ANTOINE | 2004 | SA | SC BOZEL | Finale tableau Monté | 3:07.48 | 18 |
| 10 | 74 | 10/SEN | VIGUIER QUENTIN | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 3:02.54 | 4 |
| 11 | 83 | 11/SEN | SEROT HUGO | 2004 | SA | COURCHEVEL | Finale tableau Monté | 3:06.52 | 13 |
| 12 | 80 | 12/SEN | CULLET CALDERINI VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | Finale tableau Monté | 3:06.17 | 10 |
| 13 | 86 | 13/SEN | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | Finale tableau Monté | 3:07.36 | 16 |
| 14 | 76 | 14/SEN | CHEVALIER LORIS | 2005 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale tableau Monté | 3:04.09 | 6 |
| 15 | 75 | 15/SEN | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | Finale tableau Monté | 3:02.87 | 5 |
| 16 | 84 | 16/SEN | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | POLI/CSVILLA | Finale tableau Monté | 3:06.85 | 14 |
| 17 | 81 | 17/SEN | CLAVEL SIMON | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 3:06.45 | 11 |
| 18 | 91 | 18/SEN | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 3:08.31 | 21 |
| 19 | 102 | 19/SEN | GENEST NOA | 2004 | AU | CN AYDAT | Finale tableau Monté | 3:11.20 | 32 |
| 20 | 79 | 20/SEN | LAPALUS HUGO | 1998 | MB | ARMEE/CLUSAZ | Finale tableau Monté | 3:05.92 | 9 |
| 21 | 94 | 21/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:08.82 | 24 |
| 22 | 99 | 22/SEN | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | Finale tableau Monté | 3:09.62 | 29 |
| 23 | 90 | 23/SEN | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 3:07.96 | 20 |
| 24 | 85 | 24/SEN | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | Finale tableau Monté | 3:07.25 | 15 |
| 25 | 107 | 25/SEN | ZANELLATO UGO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:13.44 | 37 |
| 26 | 96 | 26/SEN | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale tableau Monté | 3:09.28 | 26 |
| 27 | 89 | 27/SEN | GAUTIER-PELISSIER AUBIN | 2002 | DA | VERCORS SKF | Finale tableau Monté | 3:07.63 | 19 |
| 28 | 106 | 28/SEN | HUDRY ENZO | 2005 | SA | SC MENUIRES | Finale tableau Monté | 3:13.36 | 36 |
| 29 | 101 | 29/SEN | LAPIERRE JULES | 1996 | DA | ARMEE/SNCHAR | Finale tableau Monté | 3:10.50 | 31 |
| 30 | 95 | 30/SEN | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | Finale tableau Monté | 3:08.91 | 25 |
| 31 | 93 | 31/SEN | TAXIL ISAIE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 3:08.80 | 23 |
| 32 | 97 | 32/SEN | BLANC MATHIEU | 2003 | SA | CS MERIBEL | Finale tableau Monté | 3:09.45 | 27 |
| 33 | 98 | 33/SEN | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 3:09.52 | 28 |
| 34 | 109 | 34/SEN | POUTOT Mathis | 2002 | Srhf | Finale tableau Monté | 3:13.71 | 39 | |
| 35 | 100 | 35/SEN | VAXELAIRE ROMAIN | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | Finale tableau Monté | 3:09.87 | 30 |
| 36 | 112 | 36/SEN | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | Finale tableau Monté | 3:16.03 | 42 |
| 37 | 108 | 37/SEN | SAVART Stevenson | 2000 | Olympic Mont | Finale tableau Monté | 3:13.55 | 38 | |
| 38 | 111 | 38/SEN | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 3:15.94 | 41 |
| 39 | 110 | 39/SEN | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 3:13.92 | 40 |
| 40 | 104 | 40/SEN | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 3:12.37 | 34 |
| 41 | 103 | 41/SEN | ZHURAVLEV Dmitriy | 2004 | Finale tableau Monté | 3:12.14 | 33 | ||
| 42 | 105 | 42/SEN | LECERF ANAEL | 2004 | SA | CS MERIBEL | Finale tableau Monté | 3:13.17 | 35 |
| 43 | 298 | 43/SEN | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | Qualification | 3:16.44 | 43 |
| 44 | 291 | 44/SEN | MONNIER CLEMENT | 2005 | MJ | SC VERRIERES | Qualification | 3:16.52 | 44 |
| 45 | 348 | 45/SEN | PASTEUR PIERRICK | 2004 | MJ | SC ABBAYE | Qualification | 3:16.93 | 45 |
| 46 | 307 | 46/SEN | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | Qualification | 3:17.27 | 46 |
| 47 | 294 | 47/SEN | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:18.60 | 47 |
| 48 | 302 | 48/SEN | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:20.83 | 48 |
| 49 | 306 | 49/SEN | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 3:21.07 | 49 |
| 50 | 349 | 50/SEN | LUDWIG FERDINAND | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:21.90 | 50 |
| 51 | 313 | 51/SEN | MANDEL LUCAS | 1999 | MB | CNG | Qualification | 3:23.87 | 51 |
| 52 | 351 | 52/SEN | GARIN JOSEPH | 2003 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 3:31.02 | 52 |
| 53 | 336 | 53/SEN | BUR TIMEO | 2006 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:32.13 | 53 |
| 54 | 344 | 54/SEN | CROS LOIC | 1990 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:36.76 | 54 |
| 55 | 334 | 55/SEN | COLLOMB PATTON ANTOINE | 1995 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 3:55.42 | 55 |
| 56 | 352 | 56/SEN | ZHURAVLEV Evgeny | 1983 | Qualification | 4:48.82 | 56 | ||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)