| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1/SEN | PATOIS DAPHNE | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:31.57 | 2 |
| 2 | 7 | 2/SEN | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale tableau Monté | 3:39.32 | 7 |
| 3 | 6 | 3/SEN | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | Finale tableau Monté | 3:36.96 | 6 |
| 4 | 3 | 4/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | ARMEE/BORNAN | Finale tableau Monté | 3:33.01 | 3 |
| 5 | 9 | 5/SEN | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | Finale tableau Monté | 3:40.32 | 9 |
| 6 | 16 | 6/SEN | BESSON LEONIE | 2003 | SA | COURCHEVEL | Finale tableau Monté | 3:45.20 | 16 |
| 7 | 1 | 7/SEN | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Monté | 3:30.81 | 1 |
| 8 | 5 | 8/SEN | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 3:36.67 | 5 |
| 9 | 19 | 9/SEN | NAPPEY ROMANE | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | Finale tableau Monté | 3:50.67 | 19 |
| 10 | 8 | 1/U20 | DEMOR MARIE | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | Finale tableau Monté | 3:40.23 | 8 |
| 11 | 13 | 10/SEN | MARGREITHER AGATHE | 2006 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 3:42.70 | 13 |
| 12 | 12 | 11/SEN | COUPAT ANNETTE | 2006 | FZ | BESSAT S HIV | Finale tableau Monté | 3:41.88 | 12 |
| 13 | 4 | 2/U20 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Monté | 3:36.57 | 4 |
| 14 | 14 | 12/SEN | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | Finale tableau Monté | 3:43.10 | 14 |
| 15 | 15 | 13/SEN | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 3:44.21 | 15 |
| 16 | 10 | 14/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D’AGY | Finale tableau Monté | 3:41.02 | 10 |
| 17 | 17 | 3/U20 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 3:46.03 | 17 |
| 18 | 26 | 4/U20 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | Finale tableau Monté | 3:53.97 | 26 |
| 19 | 11 | 15/SEN | CLAUDEL DELPHINE | 1996 | MV | ARMEE/BRESSA | Finale tableau Monté | 3:41.11 | 11 |
| 20 | 20 | 16/SEN | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | Finale tableau Monté | 3:50.85 | 20 |
| 21 | 27 | 17/SEN | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | Finale tableau Monté | 3:55.24 | 27 |
| 22 | 18 | 18/SEN | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:50.45 | 18 |
| 23 | 22 | 5/U20 | MUSSO GAIA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | Finale tableau Monté | 3:52.28 | 22 |
| 24 | 33 | 6/U20 | COUTAZ LUCILE | 2007 | SA | SC BOZEL | Finale tableau Monté | 4:01.33 | 33 |
| 25 | 29 | 19/SEN | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:56.63 | 29 |
| 26 | 24 | 20/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | SA | COURCHEVEL | Finale tableau Monté | 3:53.80 | 24 |
| 27 | 34 | 7/U20 | GILLMANN LOUNA | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Finale tableau Monté | 4:01.57 | 34 |
| 28 | 30 | 21/SEN | HAMMERER CAMILLE | 2005 | SA | SC PEISEY VA | Finale tableau Monté | 3:56.76 | 30 |
| 29 | 28 | 22/SEN | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Monté | 3:55.85 | 28 |
| 30 | 21 | 23/SEN | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 3:51.21 | 21 |
| 31 | 35 | 8/U20 | COLIN LENA | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale tableau Monté | 4:01.89 | 35 |
| 32 | 32 | 24/SEN | CHRISTIN SUZETTE | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:58.47 | 32 |
| 33 | 31 | 9/U20 | COSGROVE MARJORIE | 2007 | SA | CS MERIBEL | Finale tableau Monté | 3:58.36 | 31 |
| 34 | 36 | 10/U20 | MAILLOT LUCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | Finale tableau Monté | 4:02.45 | 36 |
| 35 | 25 | 25/SEN | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 3:53.96 | 25 |
| 36 | 23 | 26/SEN | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | Finale tableau Monté | 3:52.29 | 23 |
| 37 | 238 | 11/U20 | SARRUT RIO ROMANE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 4:02.68 | 37 |
| 38 | 244 | 12/U20 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | Qualification | 4:03.53 | 38 |
| 39 | 235 | 13/U20 | MUSSO ANNA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | Qualification | 4:03.54 | 39 |
| 40 | 230 | 27/SEN | VITTOZ LOUNA | 2006 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 4:06.88 | 40 |
| 41 | 240 | 14/U20 | LEPOURIEL CLEMENCE | 2008 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 4:07.29 | 41 |
| 42 | 234 | 15/U20 | BLANC MANON | 2007 | SA | CN REVARD | Qualification | 4:07.93 | 42 |
| 43 | 245 | 16/U20 | GIACOMETTI CLARA | 2008 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 4:09.77 | 43 |
| 44 | 242 | 17/U20 | LOEWERT ROSE | 2008 | SA | CN REVARD | Qualification | 4:10.38 | 44 |
| 45 | 243 | 18/U20 | FOURNIER ANAÏL | 2008 | SA | CN REVARD | Qualification | 4:13.30 | 45 |
| 46 | 249 | 19/U20 | PONTARLIER MELINE | 2008 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 4:20.91 | 46 |
| 47 | 246 | 20/U20 | MENS PANDORA | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 4:54.78 | 47 |
| 48 | 247 | 28/SEN | MARTI Celine | 1979 | Qualification | 5:40.75 | 48 | ||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)