| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1/U20 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Finale tableau Monté | 3:17.29 | 16 |
| 2 | 41 | 2/U20 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 3:05.62 | 1 |
| 3 | 42 | 3/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:07.89 | 2 |
| 4 | 46 | 4/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 3:10.15 | 6 |
| 5 | 51 | 5/U20 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | Finale tableau Monté | 3:14.84 | 11 |
| 6 | 43 | 6/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | Finale tableau Monté | 3:08.71 | 3 |
| 7 | 47 | 7/U20 | HENOCQ CLOVIS | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | Finale tableau Monté | 3:10.17 | 7 |
| 8 | 48 | 8/U20 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 3:12.41 | 8 |
| 9 | 52 | 9/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | Finale tableau Monté | 3:14.91 | 12 |
| 10 | 54 | 10/U20 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | Finale tableau Monté | 3:16.02 | 14 |
| 11 | 61 | 11/U20 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Finale tableau Monté | 3:19.18 | 21 |
| 12 | 50 | 12/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | Finale tableau Monté | 3:14.57 | 10 |
| 13 | 68 | 13/U20 | MAURY LEVI | 2008 | SA | CS MERIBEL | Finale tableau Monté | 3:21.73 | 28 |
| 14 | 49 | 14/U20 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Finale tableau Monté | 3:14.22 | 9 |
| 15 | 62 | 15/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 3:19.40 | 22 |
| 16 | 55 | 16/U20 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 3:16.91 | 15 |
| 17 | 44 | 17/U20 | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale tableau Monté | 3:09.98 | 4 |
| 18 | 45 | 18/U20 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | Finale tableau Monté | 3:10.01 | 5 |
| 19 | 65 | 19/U20 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale tableau Monté | 3:20.80 | 25 |
| 20 | 58 | 20/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale tableau Monté | 3:18.28 | 18 |
| 21 | 57 | 21/U20 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 3:17.94 | 17 |
| 22 | 59 | 22/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Monté | 3:18.42 | 19 |
| 23 | 69 | 23/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:21.77 | 29 |
| 24 | 63 | 24/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Monté | 3:19.84 | 23 |
| 25 | 67 | 25/U20 | PELLEGRIN BAPTISTE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 3:21.13 | 27 |
| 26 | 64 | 26/U20 | THORET CHARLIE | 2007 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 3:20.06 | 24 |
| 27 | 66 | 27/U20 | FAVIER TILL | 2008 | DA | SNO | Finale tableau Monté | 3:21.05 | 26 |
| 28 | 60 | 28/U20 | RICHARD CLEMENT | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale tableau Monté | 3:18.66 | 20 |
| 29 | 70 | 29/U20 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 3:21.80 | 30 |
| 30 | 53 | 30/U20 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 3:15.17 | 13 |
| 31 | 284 | 31/U20 | CARMACK Ian | 2008 | Park City Sk | Qualification | 3:21.97 | 31 | |
| 32 | 339 | 32/U20 | COSME THIMEO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:23.02 | 32 |
| 33 | 337 | 33/U20 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | SNARGENTIERE | Qualification | 3:24.40 | 33 |
| 34 | 350 | 34/U20 | ABDULHAK FLORIN | 2007 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 3:24.54 | 34 |
| 35 | 308 | 35/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:25.06 | 35 |
| 36 | 329 | 36/U20 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:25.36 | 36 |
| 37 | 311 | 37/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 3:25.80 | 37 |
| 38 | 341 | 38/U20 | MORILLEAU ARTHUR | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 3:26.36 | 38 |
| 39 | 335 | 39/U20 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:27.09 | 39 |
| 40 | 324 | 40/U20 | LEJEUNE JULES | 2008 | PE | SC AZUN | Qualification | 3:27.92 | 40 |
| 41 | 327 | 41/U20 | DIENOT ELIE | 2007 | DA | SM AIGUILLE | Qualification | 3:28.78 | 41 |
| 42 | 338 | 42/U20 | CONTAT CLEMENT | 2008 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:29.11 | 42 |
| 43 | 331 | 43/U20 | TREZON ALBERT | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:30.04 | 43 |
| 44 | 342 | 44/U20 | TISSOT CLEMENT | 2008 | MJ | SC LESFOURGS | Qualification | 3:31.57 | 44 |
| 45 | 316 | 45/U20 | PEREIRO DAS Thomas | 2008 | NEC | Qualification | 3:36.39 | 45 | |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)