| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/U16 | BELKHIR-CALISTE EVA | 2011 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 3:20.43 | 1 |
| 2 | 8 | 2/U16 | REMILLON ANAE | 2011 | MB | CNG | Finale | 3:41.74 | 8 |
| 3 | 2 | 3/U16 | GALMEL ZOE | 2011 | MB | SC CONTAMINE | Finale | 3:29.87 | 2 |
| 4 | 6 | 4/U16 | GEHIN EMY | 2011 | MV | SC RANSPACH | Finale | 3:38.70 | 6 |
| 5 | 3 | 5/U16 | GUEGUEN LEONIE | 2011 | DA | CS VILLARD | Finale | 3:31.70 | 3 |
| 6 | 7 | 6/U16 | MISSILLIER LISA | 2011 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 3:38.91 | 7 |
| 7 | 5 | 7/U16 | BELOT ZOE | 2011 | MJ | OYE-PALLET | Demi finale | 3:34.77 | 5 |
| 8 | 11 | 8/U16 | PRUD’HOMME ANAELLE | 2011 | SA | CN REVARD | Demi finale | 3:46.69 | 11 |
| 9 | 4 | 9/U16 | BIENAIME NAÉ | 2011 | MJ | HTJURA LEMAN | Demi finale | 3:32.87 | 4 |
| 10 | 9 | 10/U16 | GIRARDOT PHILOMENE | 2011 | MJ | HT JURA SKI | Demi finale | 3:44.93 | 9 |
| 11 | 10 | 11/U16 | ADAMI MARGOT | 2011 | MB | SCNP ROCHOIS | Demi finale | 3:46.23 | 10 |
| 12 | 12 | 12/U16 | DEMANGE LUCY | 2011 | MV | GERARDMER SN | Demi finale | 3:46.89 | 12 |
| 13 | 13 | 13/U16 | ABDULHAK ELENA | 2011 | AP | GAP-BAYARD | Quart de Finale | 3:47.88 | 13 |
| 14 | 14 | 14/U16 | ROBERT JULIETTE | 2011 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 3:48.97 | 14 |
| 15 | 15 | 15/U16 | CONTAT JUSTINE | 2011 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 3:50.94 | 15 |
| 16 | 16 | 16/U16 | MARGUET LEONIE | 2011 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 3:53.24 | 16 |
| 17 | 17 | 17/U16 | QUIBAT LAURINE | 2011 | DA | SNB CHAMROUS | Quart de Finale | 3:54.12 | 17 |
| 18 | 18 | 18/U16 | PONTARLIER HELOISE | 2011 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 3:56.48 | 18 |
| 19 | 19 | 19/U16 | GELIN JADE | 2011 | MJ | CSR PONTARLI | Quart de Finale | 3:56.98 | 19 |
| 20 | 20 | 20/U16 | GONSETH BJANCA | 2011 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:57.04 | 20 |
| 21 | 252 | 21/U16 | TROUSSIER JUSTINE | 2011 | AP | CSPSV2 | |||
| 22 | 261 | 22/U16 | EYSSAUTIER CLARISSE | 2011 | DA | SNB CHAMROUS | |||
| 23 | 240 | 23/U16 | BESQUEUT EMMA | 2011 | DA | US AUTRANAIS | |||
| 24 | 253 | 24/U16 | PHULPIN MARILOU | 2011 | MV | H.M.S.N. | |||
| 25 | 243 | 25/U16 | PIQUET VALENTINE | 2011 | AP | GAP-BAYARD | |||
| 26 | 245 | 26/U16 | DEBROSSE ESTHER | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | |||
| 27 | 265 | 27/U16 | GUERRÉ INA | 2011 | MJ | HT JURA SKI | |||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)