| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 1/SEN | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 22:21.1 | +00.0 | 5.00 |
| 2 | 220 | 2/SEN | BLANC MATHIEU | 2003 | SA | CS MERIBEL | 22:23.2 | +02.1 | 7.19 |
| 3 | 206 | 3/SEN | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | DOUA/SNCHART | 22:23.3 | +02.2 | 7.30 |
| 4 | 215 | 4/SEN | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 22:25.7 | +04.6 | 9.80 |
| 5 | 204 | 5/SEN | LAPIERRE JULES | 1996 | DA | ARMEE/SNCHAR | 22:28.0 | +06.9 | 12.20 |
| 6 | 212 | 6/SEN | LAISSUS MILHAN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 22:38.2 | +17.1 | 22.85 |
| 7 | 223 | 7/SEN | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 22:39.1 | +18.0 | 23.79 |
| 8 | 226 | 8/SEN | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 22:40.3 | +19.2 | 25.04 |
| 9 | 203 | 9/SEN | LAPALUS HUGO | 1998 | MB | ARMEE/CLUSAZ | 22:51.8 | +30.7 | 37.05 |
| 10 | 224 | 10/SEN | VAXELAIRE ROMAIN | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 22:55.9 | +34.8 | 41.33 |
| 11 | 216 | 11/SEN | PARISSE CLEMENT | 1993 | MB | DOUA/NMEGEVE | 22:59.2 | +38.1 | 44.77 |
| 12 | 222 | 12/SEN | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANAIS | 23:04.5 | +43.4 | 50.31 |
| 13 | 208 | 13/SEN | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | POLICE/FRASN | 23:04.6 | +43.5 | 50.41 |
| 14 | 213 | 14/SEN | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 23:05.3 | +44.2 | 51.14 |
| 15 | 219 | 15/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 23:06.3 | +45.2 | 52.19 |
| 16 | 221 | 16/SEN | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 23:13.6 | +52.5 | 59.81 |
| 17 | 229 | 17/SEN | LEUENBERGER LEO | 2004 | MV | SC XONRUPT | 23:13.9 | +52.8 | 60.12 |
| 18 | 230 | 18/SEN | ZANELLATO UGO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 23:20.4 | +59.3 | 66.90 |
| 19 | 207 | 19/SEN | SCHELY THEO | 1999 | MB | POLICE/CLUSA | 23:24.3 | +1:03.2 | 70.98 |
| 20 | 225 | 20/SEN | BERJOAN ROBIN | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 23:27.5 | +1:06.4 | 74.32 |
| 21 | 218 | 21/SEN | BASILLE MATTIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | 23:45.4 | +1:24.3 | 93.00 |
| 22 | 209 | 22/SEN | CULLET CALDERINI VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | 23:47.8 | +1:26.7 | 95.51 |
| 23 | 231 | 23/SEN | GENEST NOA | 2004 | AU | CN AYDAT | 23:51.2 | +1:30.1 | 99.06 |
| 24 | 228 | 24/SEN | TAXIL ISAIE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 23:56.6 | +1:35.5 | 104.69 |
| 25 | 240 | 25/SEN | LEBARD JAN | 2004 | DA | CS VILLARD | 24:29.7 | +2:08.6 | 139.25 |
| 26 | 227 | 26/SEN | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | 24:37.2 | +2:16.1 | 147.08 |
| 27 | 202 | 27/SEN | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | POLI/CSVILLA | 24:46.5 | +2:25.4 | 156.79 |
| 28 | 214 | 28/SEN | JOUVE RICHARD | 1994 | SA | ARMEE/MERIBE | 24:48.3 | +2:27.2 | 158.66 |
| 29 | 201 | 29/SEN | CHANAVAT LUCAS | 1994 | MB | ARMEE/BORNAN | 24:50.1 | +2:29.0 | 160.54 |
| 30 | 217 | 30/SEN | VIGUIER QUENTIN | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 24:50.2 | +2:29.1 | 160.65 |
| 31 | 205 | 31/SEN | CHAPPAZ JULES | 1999 | MB | ARMEE/CLUSAZ | 24:51.5 | +2:30.4 | 162.01 |
| 32 | 236 | 32/SEN | LANNE ANTOINE | 2004 | SA | SC BOZEL | 24:56.4 | +2:35.3 | 167.12 |
| 33 | 237 | 33/SEN | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 25:01.0 | +2:39.9 | 171.92 |
| 34 | 233 | 34/SEN | MONNIER CLEMENT | 2005 | MJ | SC VERRIERES | 25:08.4 | +2:47.3 | 179.65 |
| 35 | 234 | 35/SEN | BUNOZ BASILE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 25:16.7 | +2:55.6 | 188.31 |
| 36 | 235 | 36/SEN | MAUGAIN TIMOTHE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 25:40.2 | +3:19.1 | 212.84 |
| 37 | 232 | 37/SEN | CLAVEL SIMON | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 25:46.7 | +3:25.6 | 219.63 |
| 38 | 210 | 38/SEN | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 25:46.8 | +3:25.7 | 219.73 |
| 39 | 239 | 39/SEN | SEROT HUGO | 2004 | SA | COURCHEVEL | 26:37.1 | +4:16.0 | 272.24 |
| 40 | 238 | 40/SEN | SAVART STEVENSON | 2000 | MJ | OLYMP MT DOR | 27:06.0 | +4:44.9 | 302.41 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)