Résultats

2025/2026

Championnats France fond (Changer ?)

28/03/26 - Prémanon - Mass start - Libre (Changer ?)

U20-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 131 1/U20 CALANDRY JOHAN 2006 MB DRAGONS ANNY 22:52.8 +00.0 10.93
2 133 2/U20 PERRILLAT COLLOMB MARIO 2006 MB SC GD BORNAN 23:04.3 +11.5 22.66
3 159 3/U20 PESANDO SVEN 2007 SA CS MERIBEL 23:23.1 +30.3 41.83
4 132 4/U20 COTTAZ GASPARD 2007 DA SNO 23:31.7 +38.9 50.60
5 140 5/U20 DESSEUX MILO 2007 SA CS LA FECLAZ 23:37.0 +44.2 56.01
6 145 6/U20 PERRIN MAXENCE 2006 MJ SC VERRIERES 23:43.1 +50.3 62.23
7 153 7/U20 GUILLOT BORIS 2007 MB SCNP ROCHOIS 23:45.7 +52.9 64.88
8 147 8/U20 MILLEREAU SIMON 2006 MJ OLYMP MT DOR 23:45.9 +53.1 65.08
9 148 9/U20 CARRU VEDRENNE NOAH 2006 MV GERARDMER SN 23:46.3 +53.5 65.49
10 141 10/U20 BOBILLIER CHAUMONT JULES 2006 MJ CSR PONTARLI 23:46.8 +54.0 66.00
11 161 11/U20 GUIENNET NATHAN 2007 MJ HT JURA SKI 23:50.2 +57.4 69.47
12 134 12/U20 BERNA VALENTIN 2006 MV SC RANSPACH 24:01.1 +1:08.3 80.58
13 138 13/U20 VERGNOLLE LORIN 2006 DA SN CHARTREUS 24:03.4 +1:10.6 82.93
14 146 14/U20 NILLY MAXENCE 2007 MV SC RANSPACH 24:05.4 +1:12.6 84.97
15 142 15/U20 SCHLUSSEL PAUL 2006 MV SC RANSPACH 24:15.5 +1:22.7 95.27
16 135 16/U20 LESPINE QUENTIN 2006 MB SC GD BORNAN 24:19.2 +1:26.4 99.04
17 163 17/U20 POINSONNET MAHE 2007 AP MTGVE V.CLAR 24:22.3 +1:29.5 102.20
18 149 18/U20 VERNEREY MANECH 2006 MJ HT JURA SKI 24:24.3 +1:31.5 104.24
19 150 19/U20 SANCHEZ PABLO 2007 DA SN CHARTREUS 24:25.9 +1:33.1 105.87
20 165 20/U20 LE MERCIER ZADIG 2007 DA SN CHARTREUS 24:27.1 +1:34.3 107.10
21 157 21/U20 BOYER DESCHAMPS MAELYAS 2007 SA CS LA FECLAZ 24:40.4 +1:47.6 120.66
22 154 22/U20 MATHIEU ROMAIN 2006 SA CS LA FECLAZ 24:40.7 +1:47.9 120.97
23 152 23/U20 KILCHOER NOAM 2007 MJ OYE-PALLET 24:42.8 +1:50.0 123.11
24 155 24/U20 PACCARD MAXIME 2007 MB SC GD BORNAN 24:43.6 +1:50.8 123.93
25 162 25/U20 BOEUF BENJAMIN 2007 MB VILLARD/BOEG 24:49.4 +1:56.6 129.84
26 156 26/U20 GALLIN TIMOTE 2007 DA SN CHARTREUS 25:01.4 +2:08.6 142.08
27 136 27/U20 BETEND BAPTISTE 2006 MB SNARGENTIERE 25:01.9 +2:09.1 142.59
28 151 28/U20 CHAPUIS LAURIC 2007 AP ORRES EMBRUN 25:04.9 +2:12.1 145.65
29 164 29/U20 GARDETTE ARTHUR 2007 MJ HTJURA LEMAN 25:10.8 +2:18.0 151.66
30 139 30/U20 BOURDIN ZACHARIE 2006 MJ SC FRASNE DR 25:26.6 +2:33.8 167.78
31 158 31/U20 DESALMAND GABRIEL 2007 MB SCNP ROCHOIS 25:27.3 +2:34.5 168.49
32 143 32/U20 MOREAU MALLORY 2007 MB SCNP ROCHOIS 25:36.3 +2:43.5 177.67
33 144 33/U20 MARCHAND ADRIEN 2006 SA SC PEISEY VA 25:36.4 +2:43.6 177.77
34 137 34/U20 BIANCOLLI LUIGI 2006 MB SCNP ROCHOIS 26:36.7 +3:43.9 239.27
35 160 35/U20 DUC-GONINAZ LUCAS 2007 SA SC ARECHES 26:41.8 +3:49.0 244.47








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)