| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 1/U20 | COUPAT ANNETTE | 2006 | FZ | BESSAT S HIV | 27:24.9 | +00.0 | 6.60 |
| 2 | 171 | 2/U20 | MARGREITHER AGATHE | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 27:27.7 | +02.8 | 8.98 |
| 3 | 174 | 3/U20 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 27:36.3 | +11.4 | 16.30 |
| 4 | 177 | 4/U20 | COUTAZ LUCILE | 2007 | SA | SC BOZEL | 27:44.9 | +20.0 | 23.62 |
| 5 | 181 | 5/U20 | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 27:45.9 | +21.0 | 24.47 |
| 6 | 179 | 6/U20 | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 27:47.2 | +22.3 | 25.58 |
| 7 | 182 | 7/U20 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 27:49.5 | +24.6 | 27.54 |
| 8 | 173 | 8/U20 | NAPPEY ROMANE | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | 27:53.1 | +28.2 | 30.60 |
| 9 | 175 | 9/U20 | BRENIAUX GAETANE | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 27:55.0 | +30.1 | 32.22 |
| 10 | 176 | 10/U20 | DEMOR MARIE | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 28:51.1 | +1:26.2 | 79.97 |
| 11 | 180 | 11/U20 | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 29:26.4 | +2:01.5 | 110.01 |
| 12 | 178 | 12/U20 | COUVAL MARGUERITE | 2006 | MJ | HTJURA LEMAN | 29:45.5 | +2:20.6 | 126.27 |
| 13 | 184 | 13/U20 | RIVES POM' | 2007 | MJ | CSR PONTARLI | 29:50.3 | +2:25.4 | 130.35 |
| 14 | 187 | 14/U20 | COMAS DE MIRANDA LISON | 2006 | SA | SC BOZEL | 29:55.0 | +2:30.1 | 134.35 |
| 15 | 189 | 15/U20 | BLANC MANON | 2007 | SA | CN REVARD | 30:08.4 | +2:43.5 | 145.76 |
| 16 | 185 | 16/U20 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 30:29.6 | +3:04.7 | 163.80 |
| 17 | 188 | 17/U20 | VITTOZ LOUNA | 2006 | DA | SA MEAUDRAIS | 31:06.4 | +3:41.5 | 195.12 |
| 18 | 183 | 18/U20 | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 31:36.6 | +4:11.7 | 220.83 |
| 19 | 190 | 19/U20 | MAILLOT LUCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 32:35.7 | +5:10.8 | 271.13 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)