| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale | 2:56.24 | 6 |
| 2 | 29 | 2/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 3:00.83 | 9 |
| 3 | 21 | 3/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | Finale | 2:53.91 | 1 |
| 4 | 24 | 4/U20 | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | Finale | 2:55.90 | 4 |
| 5 | 22 | 5/U20 | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | Finale | 2:54.01 | 2 |
| 6 | 25 | 6/U20 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:55.96 | 5 |
| 7 | 23 | 7/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | Demi finale | 2:54.16 | 3 |
| 8 | 27 | 8/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | Demi finale | 3:00.31 | 7 |
| 9 | 28 | 9/U20 | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Demi finale | 3:00.81 | 8 |
| 10 | 31 | 10/U20 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | Demi finale | 3:02.33 | 11 |
| 11 | 34 | 11/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | Demi finale | 3:03.23 | 14 |
| 12 | 38 | 12/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | Demi finale | 3:05.27 | 18 |
| 13 | 36 | 13/U20 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 3:04.45 | 16 |
| 14 | 39 | 14/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 3:05.33 | 19 |
| 15 | 40 | 15/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:06.65 | 20 |
| 16 | 41 | 16/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 3:06.88 | 21 |
| 17 | 42 | 17/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 3:07.47 | 22 |
| 18 | 46 | 18/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:09.26 | 26 |
| 19 | 47 | 19/U20 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 3:09.46 | 27 |
| 20 | 48 | 20/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 3:09.52 | 28 |
| 21 | 30 | 21/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | Quart de Finale | 3:01.96 | 10 |
| 22 | 32 | 22/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 3:02.47 | 12 |
| 23 | 33 | 23/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:03.14 | 13 |
| 24 | 35 | 24/U20 | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 3:03.32 | 15 |
| 25 | 44 | 25/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 3:08.05 | 24 |
| 26 | 37 | 26/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | Quart de Finale | 3:04.48 | 17 |
| 27 | 43 | 27/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | Quart de Finale | 3:07.85 | 23 |
| 28 | 45 | 28/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 3:09.07 | 25 |
| 29 | 49 | 29/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:09.87 | 29 |
| 30 | 50 | 30/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | Quart de Finale | 3:11.93 | 30 |
| 31 | 296 | 31/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:13.21 | 31 |
| 32 | 293 | 32/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 3:13.40 | 32 |
| 33 | 303 | 33/U20 | POINSONNET MAHE | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 3:14.44 | 33 |
| 34 | 300 | 34/U20 | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | Qualification | 3:16.36 | 34 |
| 35 | 281 | 35/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 3:58.45 | 35 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)