| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/U20 | COUPAT ANNETTE | 2006 | FZ | BESSAT S HIV | Finale | 3:22.70 | 1 |
| 2 | 5 | 2/U20 | DEMOR MARIE | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | Finale | 3:28.03 | 5 |
| 3 | 2 | 3/U20 | NAPPEY ROMANE | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | Finale | 3:23.81 | 2 |
| 4 | 3 | 4/U20 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale | 3:24.39 | 3 |
| 5 | 9 | 5/U20 | MARGREITHER AGATHE | 2006 | MJ | HT JURA SKI | Finale | 3:30.60 | 9 |
| 6 | 12 | 6/U20 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | Finale | 3:39.41 | 12 |
| 7 | 4 | 7/U20 | BRENIAUX GAETANE | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | Demi finale | 3:27.86 | 4 |
| 8 | 11 | 8/U20 | COUTAZ LUCILE | 2007 | SA | SC BOZEL | Demi finale | 3:38.04 | 11 |
| 9 | 7 | 9/U20 | COUVAL MARGUERITE | 2006 | MJ | HTJURA LEMAN | Quart de Finale | 3:30.52 | 7 |
| 10 | 8 | 10/U20 | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 3:30.54 | 8 |
| 11 | 6 | 11/U20 | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 3:29.46 | 6 |
| 12 | 10 | 12/U20 | RIVES POM' | 2007 | MJ | CSR PONTARLI | Quart de Finale | 3:34.64 | 10 |
| 13 | 264 | 13/U20 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 3:43.41 | 13 |
| 14 | 259 | 14/U20 | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:44.08 | 14 |
| 15 | 265 | 15/U20 | COMAS DE MIRANDA LISON | 2006 | SA | SC BOZEL | Qualification | 3:45.64 | 15 |
| 16 | 268 | 16/U20 | MAILLOT LUCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 3:48.80 | 16 |
| 17 | 266 | 17/U20 | VITTOZ LOUNA | 2006 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 3:51.08 | 17 |
| 18 | 267 | 18/U20 | BLANC MANON | 2007 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:52.98 | 18 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)