| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1/U18 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:54.93 | 1 |
| 2 | 72 | 2/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | Finale | 2:58.73 | 2 |
| 3 | 73 | 3/U18 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | Finale | 3:00.04 | 3 |
| 4 | 76 | 4/U18 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale | 3:04.09 | 6 |
| 5 | 77 | 5/U18 | THOMAS GABY | 2009 | MJ | HT JURA SKI | Finale | 3:04.33 | 7 |
| 6 | 86 | 6/U18 | MARREL RAPHAEL | 2009 | MB | SC CONTAMINE | Finale | 3:08.41 | 16 |
| 7 | 81 | 7/U18 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 3:06.23 | 11 |
| 8 | 99 | 8/U18 | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Demi finale | 3:14.95 | 29 |
| 9 | 74 | 9/U18 | VANDEL MATTEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Demi finale | 3:01.26 | 4 |
| 10 | 80 | 10/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Demi finale | 3:06.04 | 10 |
| 11 | 75 | 11/U18 | LAROCHE ALEX | 2009 | SA | CN REVARD | Demi finale | 3:03.80 | 5 |
| 12 | 88 | 12/U18 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Demi finale | 3:08.83 | 18 |
| 13 | 87 | 13/U18 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Quart de Finale | 3:08.63 | 17 |
| 14 | 89 | 14/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 3:09.57 | 19 |
| 15 | 93 | 15/U18 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 3:12.13 | 23 |
| 16 | 82 | 16/U18 | DE STRYKER TIEBE | 2009 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 3:06.70 | 12 |
| 17 | 83 | 17/U18 | MARGUET ARTHUR | 2009 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 3:07.00 | 13 |
| 18 | 85 | 18/U18 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Quart de Finale | 3:08.40 | 15 |
| 19 | 91 | 19/U18 | YVOZ MATHIS | 2008 | SA | SC MENUIRES | Quart de Finale | 3:10.21 | 21 |
| 20 | 94 | 20/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 3:12.32 | 24 |
| 21 | 78 | 21/U18 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 3:04.72 | 8 |
| 22 | 84 | 22/U18 | JONNARD SOLAL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Quart de Finale | 3:07.78 | 14 |
| 23 | 90 | 23/U18 | TREZON ALBERT | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 3:09.97 | 20 |
| 24 | 92 | 24/U18 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 3:11.79 | 22 |
| 25 | 96 | 25/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 2009 | DA | CO 7 LAUX GR | Quart de Finale | 3:12.60 | 26 |
| 26 | 79 | 26/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Quart de Finale | 3:05.71 | 9 |
| 27 | 95 | 27/U18 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | Quart de Finale | 3:12.57 | 25 |
| 28 | 97 | 28/U18 | NAUCHE ARMAND | 2009 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 3:13.59 | 27 |
| 29 | 98 | 29/U18 | CLARY RENAN | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Quart de Finale | 3:14.33 | 28 |
| 30 | 100 | 30/U18 | DIDELLE ARSENE | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 3:15.39 | 30 |
| 31 | 222 | 31/U18 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 3:15.73 | 31 |
| 32 | 220 | 32/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:15.80 | 32 |
| 33 | 234 | 33/U18 | CHARLES MAEL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 3:16.66 | 33 |
| 34 | 230 | 34/U18 | LUSSIS TITOUAN | 2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:17.67 | 34 |
| 35 | 239 | 35/U18 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:18.13 | 35 |
| 36 | 241 | 36/U18 | LEJEUNE JULES | 2008 | PE | SC AZUN | Qualification | 3:19.24 | 36 |
| 37 | 237 | 37/U18 | MARCHAND JEREMY | 2009 | SA | SC PEISEY VA | Qualification | 3:19.60 | 37 |
| 38 | 240 | 38/U18 | ZANELLA ROMEO | 2008 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:23.45 | 38 |
| 39 | 231 | 39/U18 | DEVAUX MAXIME | 2009 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:24.14 | 39 |
| 40 | 238 | 40/U18 | LANCON PIERRE | 2009 | MV | LA BRESSAUDE | Qualification | 3:29.92 | 40 |
| 41 | 233 | 41/U18 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 2009 | MB | CNG | Qualification | 3:30.29 | 41 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)