| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1/U18 | COUTAZ CLEMENCE | 2009 | SA | SC BOZEL | Finale | 2:42.18 | 2 |
| 2 | 41 | 2/U18 | BROUART LISON | 2009 | MB | CNG | Finale | 2:38.88 | 1 |
| 3 | 44 | 3/U18 | MUSSO GAIA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | Finale | 2:44.97 | 4 |
| 4 | 46 | 4/U18 | RIVES LOU | 2009 | MJ | CSR PONTARLI | Finale | 2:45.96 | 6 |
| 5 | 45 | 5/U18 | SARRUT RIO ROMANE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Finale | 2:45.29 | 5 |
| 6 | 48 | 6/U18 | REMILLON LOUNA | 2009 | MB | CNG | Finale | 2:47.07 | 8 |
| 7 | 43 | 7/U18 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Demi finale | 2:44.57 | 3 |
| 8 | 52 | 8/U18 | BERNA LEONIE | 2008 | MV | SC RANSPACH | Demi finale | 2:49.62 | 12 |
| 9 | 49 | 9/U18 | COULOUMY LOANE | 2009 | AP | ORRES EMBRUN | Demi finale | 2:47.46 | 9 |
| 10 | 54 | 10/U18 | COLIN LENA | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Demi finale | 2:50.05 | 14 |
| 11 | 50 | 11/U18 | MUSSO ANNA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | Demi finale | 2:48.07 | 10 |
| 12 | 58 | 12/U18 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | Demi finale | 2:51.15 | 18 |
| 13 | 56 | 13/U18 | GILLMANN LOUNA | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Quart de Finale | 2:50.88 | 16 |
| 14 | 57 | 14/U18 | POITEVIN GABRIELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Quart de Finale | 2:51.10 | 17 |
| 15 | 60 | 15/U18 | DEMANGE EMMA | 2008 | MV | GERARDMER SN | Quart de Finale | 2:52.37 | 20 |
| 16 | 51 | 16/U18 | DODE JOSEPHINE | 2009 | SA | SC PEISEY VA | Quart de Finale | 2:49.46 | 11 |
| 17 | 55 | 17/U18 | DRAVET LEONIE | 2009 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 2:50.12 | 15 |
| 18 | 59 | 18/U18 | MOSSUZ CHLOE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | Quart de Finale | 2:51.32 | 19 |
| 19 | 63 | 19/U18 | VITTOZ ANJA | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:54.95 | 23 |
| 20 | 64 | 20/U18 | GIGNOUX ANAELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Quart de Finale | 2:55.23 | 24 |
| 21 | 47 | 21/U18 | SCHLUSSEL ODELINE | 2008 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 2:46.64 | 7 |
| 22 | 53 | 22/U18 | LOEWERT ROSE | 2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:50.01 | 13 |
| 23 | 61 | 23/U18 | HAUCK HELOISE | 2009 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 2:53.01 | 21 |
| 24 | 62 | 24/U18 | ARNAUD MARYLOU | 2009 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 2:54.57 | 22 |
| 25 | 66 | 25/U18 | NILLY ROXANNE | 2009 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 2:55.82 | 26 |
| 26 | 65 | 26/U18 | TROUSSIER COLINE | 2009 | AP | CSPSV2 | Quart de Finale | 2:55.37 | 25 |
| 27 | 67 | 27/U18 | DROZ VINCENT CELESTINE | 2009 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 2:56.34 | 27 |
| 28 | 68 | 28/U18 | PORRET MARGAUX | 2009 | MB | NORD MEGEVE | Quart de Finale | 2:56.97 | 28 |
| 29 | 69 | 29/U18 | FOURNIER ANAÏL | 2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:59.38 | 29 |
| 30 | 70 | 30/U18 | PAOLUCCI EMMI | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 3:00.05 | 30 |
| 31 | 189 | 31/U18 | CHANY CHARLOTTE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:01.52 | 31 |
| 32 | 188 | 32/U18 | BENTZINGER LISA | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | Qualification | 3:01.68 | 32 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)