| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 1/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | 2:53.91 | +0.00 | 10.93 |
| 2 | 271 | 2/U20 | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:54.01 | +0.10 | 11.62 |
| 3 | 279 | 3/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 2:54.16 | +0.25 | 12.66 |
| 4 | 274 | 4/U20 | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | 2:55.90 | +1.99 | 24.66 |
| 5 | 273 | 5/U20 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:55.96 | +2.05 | 25.08 |
| 6 | 277 | 6/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:56.24 | +2.33 | 27.01 |
| 7 | 276 | 7/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 3:00.31 | +6.40 | 55.09 |
| 8 | 275 | 8/U20 | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 3:00.81 | +6.90 | 58.54 |
| 9 | 297 | 9/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 3:00.83 | +6.92 | 58.68 |
| 10 | 304 | 10/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:01.96 | +8.05 | 66.48 |
| 11 | 291 | 11/U20 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 3:02.33 | +8.42 | 69.03 |
| 12 | 287 | 12/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:02.47 | +8.56 | 70.00 |
| 13 | 282 | 13/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | 3:03.14 | +9.23 | 74.62 |
| 14 | 284 | 14/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | 3:03.23 | +9.32 | 75.24 |
| 15 | 289 | 15/U20 | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 3:03.32 | +9.41 | 75.86 |
| 16 | 290 | 16/U20 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 3:04.45 | +10.54 | 83.66 |
| 17 | 285 | 17/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | 3:04.48 | +10.57 | 83.86 |
| 18 | 278 | 18/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 3:05.27 | +11.36 | 89.32 |
| 19 | 292 | 19/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | 3:05.33 | +11.42 | 89.73 |
| 20 | 280 | 20/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 3:06.65 | +12.74 | 98.84 |
| 21 | 283 | 21/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:06.88 | +12.97 | 100.42 |
| 22 | 305 | 22/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 3:07.47 | +13.56 | 104.50 |
| 23 | 302 | 23/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 3:07.85 | +13.94 | 107.12 |
| 24 | 301 | 24/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 3:08.05 | +14.14 | 108.50 |
| 25 | 299 | 25/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | 3:09.07 | +15.16 | 115.54 |
| 26 | 294 | 26/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3:09.26 | +15.35 | 116.85 |
| 27 | 298 | 27/U20 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:09.46 | +15.55 | 118.23 |
| 28 | 295 | 28/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 3:09.52 | +15.61 | 118.64 |
| 29 | 286 | 29/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 3:09.87 | +15.96 | 121.06 |
| 30 | 288 | 30/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | 3:11.93 | +18.02 | 135.27 |
| 31 | 296 | 31/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 3:13.21 | +19.30 | 144.10 |
| 32 | 293 | 32/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:13.40 | +19.49 | 145.41 |
| 33 | 303 | 33/U20 | POINSONNET MAHE | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:14.44 | +20.53 | 152.59 |
| 34 | 300 | 34/U20 | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | 3:16.36 | +22.45 | 165.84 |
| 35 | 281 | 35/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 3:58.45 | +64.54 | 456.26 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)