| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 1/U18 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 2:54.93 | +0.00 | 25.79 |
| 2 | 203 | 2/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | 2:58.73 | +3.80 | 51.86 |
| 3 | 205 | 3/U18 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | 3:00.04 | +5.11 | 60.84 |
| 4 | 209 | 4/U18 | VANDEL MATTEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:01.26 | +6.33 | 69.21 |
| 5 | 210 | 5/U18 | LAROCHE ALEX | 2009 | SA | CN REVARD | 3:03.80 | +8.87 | 86.64 |
| 6 | 202 | 6/U18 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 3:04.09 | +9.16 | 88.63 |
| 7 | 211 | 7/U18 | THOMAS GABY | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 3:04.33 | +9.40 | 90.27 |
| 8 | 206 | 8/U18 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 3:04.72 | +9.79 | 92.95 |
| 9 | 204 | 9/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | 3:05.71 | +10.78 | 99.74 |
| 10 | 208 | 10/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 3:06.04 | +11.11 | 102.00 |
| 11 | 213 | 11/U18 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3:06.23 | +11.30 | 103.31 |
| 12 | 229 | 12/U18 | DE STRYKER TIEBE | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 3:06.70 | +11.77 | 106.53 |
| 13 | 207 | 13/U18 | MARGUET ARTHUR | 2009 | MJ | SC FRASNE DR | 3:07.00 | +12.07 | 108.59 |
| 14 | 225 | 14/U18 | JONNARD SOLAL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:07.78 | +12.85 | 113.94 |
| 15 | 217 | 15/U18 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:08.40 | +13.47 | 118.19 |
| 16 | 218 | 16/U18 | MARREL RAPHAEL | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 3:08.41 | +13.48 | 118.26 |
| 17 | 219 | 17/U18 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 3:08.63 | +13.70 | 119.77 |
| 18 | 212 | 18/U18 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 3:08.83 | +13.90 | 121.14 |
| 19 | 221 | 19/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:09.57 | +14.64 | 126.22 |
| 20 | 227 | 20/U18 | TREZON ALBERT | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 3:09.97 | +15.04 | 128.96 |
| 21 | 236 | 21/U18 | YVOZ MATHIS | 2008 | SA | SC MENUIRES | 3:10.21 | +15.28 | 130.61 |
| 22 | 216 | 22/U18 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:11.79 | +16.86 | 141.45 |
| 23 | 232 | 23/U18 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 3:12.13 | +17.20 | 143.78 |
| 24 | 226 | 24/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | 3:12.32 | +17.39 | 145.08 |
| 25 | 215 | 25/U18 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 3:12.57 | +17.64 | 146.80 |
| 26 | 223 | 26/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 2009 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:12.60 | +17.67 | 147.00 |
| 27 | 228 | 27/U18 | NAUCHE ARMAND | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 3:13.59 | +18.66 | 153.80 |
| 28 | 235 | 28/U18 | CLARY RENAN | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:14.33 | +19.40 | 158.87 |
| 29 | 214 | 29/U18 | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:14.95 | +20.02 | 163.12 |
| 30 | 224 | 30/U18 | DIDELLE ARSENE | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:15.39 | +20.46 | 166.14 |
| 31 | 222 | 31/U18 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:15.73 | +20.80 | 168.48 |
| 32 | 220 | 32/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3:15.80 | +20.87 | 168.96 |
| 33 | 234 | 33/U18 | CHARLES MAEL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:16.66 | +21.73 | 174.86 |
| 34 | 230 | 34/U18 | LUSSIS TITOUAN | 2008 | MV | GERARDMER SN | 3:17.67 | +22.74 | 181.78 |
| 35 | 239 | 35/U18 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 3:18.13 | +23.20 | 184.94 |
| 36 | 241 | 36/U18 | LEJEUNE JULES | 2008 | PE | SC AZUN | 3:19.24 | +24.31 | 192.55 |
| 37 | 237 | 37/U18 | MARCHAND JEREMY | 2009 | SA | SC PEISEY VA | 3:19.60 | +24.67 | 195.02 |
| 38 | 240 | 38/U18 | ZANELLA ROMEO | 2008 | DA | CS VILLARD | 3:23.45 | +28.52 | 221.43 |
| 39 | 231 | 39/U18 | DEVAUX MAXIME | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 3:24.14 | +29.21 | 226.17 |
| 40 | 238 | 40/U18 | LANCON PIERRE | 2009 | MV | LA BRESSAUDE | 3:29.92 | +34.99 | 265.82 |
| 41 | 233 | 41/U18 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 2009 | MB | CNG | 3:30.29 | +35.36 | 268.36 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)