Résultats

2025/2026

Championnats France fond (Changer ?)

27/03/26 - Prémanon - Sprint qualif - CL (Changer ?)

U18-D (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 161 1/U18 BROUART LISON 2009 MB CNG 2:38.88 +0.00 27.48
2 163 2/U18 COUTAZ CLEMENCE 2009 SA SC BOZEL 2:42.18 +3.30 52.40
3 162 3/U18 BAISLE GUILLEMETTE 2008 MB DRAGONS ANNY 2:44.57 +5.69 70.46
4 164 4/U18 MUSSO GAIA 2008 AP AS EDELWEISS 2:44.97 +6.09 73.48
5 165 5/U18 SARRUT RIO ROMANE 2008 DA GUC GRENOBLE 2:45.29 +6.41 75.89
6 170 6/U18 RIVES LOU 2009 MJ CSR PONTARLI 2:45.96 +7.08 80.95
7 187 7/U18 SCHLUSSEL ODELINE 2008 MV SC RANSPACH 2:46.64 +7.76 86.09
8 167 8/U18 REMILLON LOUNA 2009 MB CNG 2:47.07 +8.19 89.34
9 177 9/U18 COULOUMY LOANE 2009 AP ORRES EMBRUN 2:47.46 +8.58 92.28
10 171 10/U18 MUSSO ANNA 2008 AP AS EDELWEISS 2:48.07 +9.19 96.89
11 173 11/U18 DODE JOSEPHINE 2009 SA SC PEISEY VA 2:49.46 +10.58 107.39
12 172 12/U18 BERNA LEONIE 2008 MV SC RANSPACH 2:49.62 +10.74 108.60
13 176 13/U18 LOEWERT ROSE 2008 SA CN REVARD 2:50.01 +11.13 111.54
14 169 14/U18 COLIN LENA 2008 DA CO 7 LAUX GR 2:50.05 +11.17 111.85
15 186 15/U18 DRAVET LEONIE 2009 SA CS MERIBEL 2:50.12 +11.24 112.37
16 166 16/U18 GILLMANN LOUNA 2008 MV SC OBERHASLA 2:50.88 +12.00 118.11
17 175 17/U18 POITEVIN GABRIELLE 2008 DA SNB CHAMROUS 2:51.10 +12.22 119.78
18 179 18/U18 BRETON ELISE 2008 MB VILLARD/BOEG 2:51.15 +12.27 120.15
19 174 19/U18 MOSSUZ CHLOE 2009 MB VILLARD/BOEG 2:51.32 +12.44 121.44
20 178 20/U18 DEMANGE EMMA 2008 MV GERARDMER SN 2:52.37 +13.49 129.37
21 180 21/U18 HAUCK HELOISE 2009 MJ OLYMP MT DOR 2:53.01 +14.13 134.20
22 185 22/U18 ARNAUD MARYLOU 2009 DA US AUTRANAIS 2:54.57 +15.69 145.98
23 168 23/U18 VITTOZ ANJA 2009 DA SA MEAUDRAIS 2:54.95 +16.07 148.85
24 190 24/U18 GIGNOUX ANAELLE 2008 DA SNB CHAMROUS 2:55.23 +16.35 150.97
25 181 25/U18 TROUSSIER COLINE 2009 AP CSPSV2 2:55.37 +16.49 152.03
26 183 26/U18 NILLY ROXANNE 2009 MV SC RANSPACH 2:55.82 +16.94 155.43
27 192 27/U18 DROZ VINCENT CELESTINE 2009 MJ ES SAUGETTE 2:56.34 +17.46 159.35
28 191 28/U18 PORRET MARGAUX 2009 MB NORD MEGEVE 2:56.97 +18.09 164.11
29 182 29/U18 FOURNIER ANAÏL 2008 SA CN REVARD 2:59.38 +20.50 182.31
30 184 30/U18 PAOLUCCI EMMI 2008 MB SC GD BORNAN 3:00.05 +21.17 187.37
31 189 31/U18 CHANY CHARLOTTE 2009 SA CS LA FECLAZ 3:01.52 +22.64 198.48
32 188 32/U18 BENTZINGER LISA 2008 MV BASS/RUPT SN 3:01.68 +22.80 199.69








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)