| Clt | Dos | Nom Prénom | Nat. | Club | Péna | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | UNTERWEGER Dominic | AUT | 0+0+0+0 | 49:57.1 | ||
| 2 | 20 | KALKENBERG Kasper | NOR | 1+0+0+1 | 50:27.6 | +30.5 | |
| 3 | 7 | SJOKVIST Henning | SWE | 0+0+0+0 | 50:34.2 | +37.1 | |
| 4 | 4 | LEVET Damien | FRA | 0+0+0+1 | 50:43.7 | +46.6 | |
| 5 | 69 | HAK Petr | CZE | 0+0+0+0 | 51:20.0 | +1:22.9 | |
| 6 | 12 | MIKYSKA Tomas | CZE | 0+1+1+0 | 51:29.1 | +1:32.0 | |
| 7 | 1 | LESIUK Taras | UKR | 1+0+0+0 | 51:34.8 | +1:37.7 | |
| 8 | 88 | PAULSEN Vetle | NOR | 0+0+0+2 | 51:39.7 | +1:42.6 | |
| 9 | 32 | LEJEUNE Valentin | FRA | 0+0+1+2 | 51:51.0 | +1:53.9 | |
| 10 | 11 | FRATZSCHER Lucas | GER | 0+0+0+2 | 51:57.1 | +2:00.0 | |
| 11 | 61 | JAKOB Patrick | AUT | 0+0+0+1 | 52:16.7 | +2:19.6 | |
| 12 | 34 | JEFFERIES Jacques | GBR | 0+1+0+1 | 52:17.8 | +2:20.7 | |
| 13 | 81 | BERGLUND Victor | SWE | 1+0+0+0 | 52:26.0 | +2:28.9 | |
| 14 | 42 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 1+2+0+0 | 52:32.1 | +2:35.0 | |
| 15 | 125 | SKREDE Mathias | NOR | 1+0+0+1 | 52:36.8 | +2:39.7 | |
| 16 | 30 | ADAMOV Simon | SVK | 1+1+0+0 | 52:49.0 | +2:51.9 | |
| 17 | 25 | BARALE Marco | ITA | 1+0+0+0 | 52:50.0 | +2:52.9 | |
| 18 | 22 | ULLMANN Felix | SUI | 1+0+0+1 | 52:56.8 | +2:59.7 | |
| 19 | 52 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA | 1+0+1+1 | 52:57.5 | +3:00.4 | |
| 20 | 64 | REES Roman | GER | 0+1+0+1 | 53:00.4 | +3:03.3 | |
| 21 | 101 | SEIDL Elias | GER | 1+0+0+1 | 53:21.9 | +3:24.8 | |
| 22 | 23 | PFUND Leonhard | GER | 2+1+0+0 | 53:25.4 | +3:28.3 | |
| 23 | 119 | AKSIUTA Volodymyr | UKR | 0+0+0+0 | 53:30.3 | +3:33.2 | |
| 24 | 95 | OBERHAUSER Magnus | AUT | 1+1+0+0 | 53:30.9 | +3:33.8 | |
| 25 | 9 | HASLINGER Lukas | AUT | 0+0+2+1 | 53:32.1 | +3:35.0 | |
| 26 | 112 | DU PASQUIER Arnaud | SUI | 1+1+0+0 | 53:44.4 | +3:47.3 | |
| 27 | 110 | WESTERVELT Bjorn | USA | 1+1+0+0 | 53:45.8 | +3:48.7 | |
| 28 | 86 | OJIMA Kiyomasa | JPN | 0+0+0+2 | 53:53.4 | +3:56.3 | |
| 29 | 39 | VASILEV Konstantin | BUL | 0+1+1+1 | 54:04.4 | +4:07.3 | |
| 30 | 26 | VACLAVIK Adam | CZE | 1+2+0+1 | 54:05.5 | +4:08.4 | |
| 31 | 51 | CERVENKA Vaclav | USA | 0+1+1+1 | 54:05.8 | +4:08.7 | |
| 32 | 66 | LOZZA Cesare | ITA | 0+0+0+1 | 54:06.1 | +4:09.0 | |
| 33 | 49 | NYKVIST Emil | SWE | 1+1+0+0 | 54:08.0 | +4:10.9 | |
| 33 | 103 | COMPAGNONI Davide | ITA | 0+0+0+0 | 54:08.0 | +4:10.9 | |
| 35 | 17 | BROWN Jake | USA | 0+2+0+2 | 54:11.2 | +4:14.1 | |
| 36 | 75 | BONACCI Vincent | USA | 1+2+0+0 | 54:15.3 | +4:18.2 | |
| 37 | 35 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 0+1+1+1 | 54:18.0 | +4:20.9 | |
| 38 | 16 | AKIMOV Nikita | KAZ | 0+1+0+1 | 54:24.4 | +4:27.3 | |
| 39 | 58 | BOVISI Sandro | SUI | 0+0+0+2 | 54:24.5 | +4:27.4 | |
| 40 | 8 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0+0+0+2 | 54:28.5 | +4:31.4 | |
| 41 | 47 | NASYKO Denys | UKR | 1+1+1+1 | 54:37.8 | +4:40.7 | |
| 42 | 28 | LOUKKAANHUHTA Kalle | FIN | 1+0+0+2 | 54:42.7 | +4:45.6 | |
| 43 | 29 | KUEHN Johannes | GER | 0+3+0+2 | 54:49.4 | +4:52.3 | |
| 44 | 45 | SAETER Joergen | NOR | 1+0+2+1 | 54:50.4 | +4:53.3 | |
| 45 | 71 | JACOB Corentin | FRA | 0+2+1+1 | 54:58.6 | +5:01.5 | |
| 46 | 41 | ROMANIN Nicola | ITA | 0+1+2+1 | 55:03.0 | +5:05.9 | |
| 47 | 15 | ANDERSSON Oscar | SWE | 1+1+0+2 | 55:04.6 | +5:07.5 | |
| 48 | 114 | BLAHA Jiri | CZE | 0+0+1+1 | 55:06.9 | +5:09.8 | |
| 49 | 19 | MISE Edgars | LAT | 0+0+2+1 | 55:08.5 | +5:11.4 | |
| 50 | 57 | PONOMARENKO Oleksandr | UKR | 1+1+0+0 | 55:08.7 | +5:11.6 | |
| 51 | 31 | PUCHIANU Cornel | ROU | 0+3+1+1 | 55:14.0 | +5:16.9 | |
| 52 | 40 | CONNELLY Zachary | CAN | 0+0+1+3 | 55:31.6 | +5:34.5 | |
| 53 | 43 | STRUM Matthew | CAN | 2+0+1+0 | 55:34.3 | +5:37.2 | |
| 54 | 68 | BRZOSKA Kacper | POL | 1+0+0+1 | 55:46.2 | +5:49.1 | |
| 55 | 21 | SUPRUN Serhii | UKR | 1+0+2+1 | 55:58.2 | +6:01.1 | |
| 56 | 54 | GREGOR Jan | CZE | 1+2+0+1 | 55:59.5 | +6:02.4 | |
| 57 | 121 | SCHASER Franz | GER | 1+2+1+0 | 56:07.0 | +6:09.9 | |
| 58 | 127 | DANKL Stefan | AUT | 0+3+0+1 | 56:09.0 | +6:11.9 | |
| 59 | 24 | REPNIK Matic | SLO | 1+0+0+1 | 56:12.9 | +6:15.8 | |
| 60 | 105 | PERISSUTTI Alex | ITA | 1+1+0+1 | 56:20.8 | +6:23.7 | |
| 61 | 55 | PATUREL Gaetan | FRA | PAYS ROCHOIS | 3+2+0+1 | 56:21.9 | +6:24.8 |
| 62 | 130 | LINDKVIST-FLOETTEN Philip | SWE | 2+1+0+1 | 56:27.6 | +6:30.5 | |
| 63 | 3 | CAPPELLARI Daniele | ITA | 1+0+0+0 | 56:30.1 | +6:33.0 | |
| 64 | 56 | BAUER Kirill | KAZ | 1+0+1+1 | 56:30.8 | +6:33.7 | |
| 65 | 14 | KOTIKUMPU Vili | FIN | 1+1+0+1 | 56:31.4 | +6:34.3 | |
| 66 | 91 | MAIER Loris | SUI | 1+1+0+1 | 56:34.8 | +6:37.7 | |
| 67 | 93 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 0+0+1+2 | 56:36.6 | +6:39.5 | |
| 68 | 2 | SONG Chen | CHN | 2+0+0+1 | 56:40.7 | +6:43.6 | |
| 69 | 76 | NIEMINEN Turkka | FIN | 1+0+1+1 | 56:48.7 | +6:51.6 | |
| 70 | 46 | YAMAMOTO Masaharu | JPN | 1+2+0+1 | 56:49.1 | +6:52.0 | |
| 71 | 73 | KINASH Stepan | UKR | 1+1+1+0 | 57:01.6 | +7:04.5 | |
| 72 | 90 | FRISK Emil | DEN | 1+0+0+1 | 57:24.6 | +7:27.5 | |
| 73 | 111 | DINDA Darius | LTU | 1+2+0+2 | 57:27.5 | +7:30.4 | |
| 74 | 62 | BADAN Matej | SVK | 1+1+1+2 | 57:42.7 | +7:45.6 | |
| 75 | 129 | GREBENCHSHIKOV Yegor | KAZ | 0+1+0+1 | 57:47.5 | +7:50.4 | |
| 76 | 27 | SKORUSA Wojciech | POL | 2+1+1+1 | 57:53.3 | +7:56.2 | |
| 77 | 60 | VOZELJ Mark | SLO | 0+2+0+0 | 57:58.1 | +8:01.0 | |
| 78 | 92 | CHO Nadan | KOR | 1+0+0+1 | 58:08.5 | +8:11.4 | |
| 79 | 6 | CHOI Dujin | KOR | 0+3+1+0 | 58:09.3 | +8:12.2 | |
| 80 | 85 | MCCULLOCH Malcolm | CAN | 1+1+1+1 | 58:13.9 | +8:16.8 | |
| 81 | 65 | PETITJACQUES Julien | BEL | 1+1+0+1 | 58:19.6 | +8:22.5 | |
| 82 | 102 | VAELBE Frederik | EST | 1+1+0+1 | 58:22.9 | +8:25.8 | |
| 83 | 10 | SCHIELLERUP Rasmus | DEN | 1+0+0+1 | 58:27.1 | +8:30.0 | |
| 84 | 18 | CIGAK Nikita | LTU | 3+1+2+2 | 58:33.5 | +8:36.4 | |
| 85 | 97 | MACKINE Jokubas | LTU | 1+1+1+1 | 58:37.6 | +8:40.5 | |
| 86 | 123 | CESNEK Damian | SVK | 1+2+0+2 | 58:42.4 | +8:45.3 | |
| 87 | 122 | GO Shoichiro | JPN | 1+1+1+1 | 58:43.4 | +8:46.3 | |
| 88 | 33 | NEVEROV Yaroslav | EST | 3+1+3+1 | 59:02.8 | +9:05.7 | |
| 89 | 50 | WEBB Marcus Bolin | GBR | 0+2+0+2 | 59:09.1 | +9:12.0 | |
| 90 | 118 | NIKOLOV Nikolay | BUL | 0+1+1+1 | 59:12.1 | +9:15.0 | |
| 91 | 128 | GASTIS Athanasios | GRE | 1+1+1+0 | 59:22.1 | +9:25.0 | |
| 92 | 63 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 2+1+1+2 | 59:22.2 | +9:25.1 | |
| 93 | 108 | TIISLAR Rasmus | EST | 1+1+2+1 | 59:26.1 | +9:29.0 | |
| 94 | 83 | SKLENARIK Tomas | SVK | 1+3+2+1 | 59:39.2 | +9:42.1 | |
| 95 | 48 | ENKHBAT Enkhsaikhan | MGL | 1+2+0+2 | 59:39.5 | +9:42.4 | |
| 96 | 79 | KUANDYK Yerzhanat | KAZ | 1+0+2+2 | 59:41.5 | +9:44.4 | |
| 97 | 67 | UDAM Mehis | EST | 3+2+1+0 | 59:48.2 | +9:51.1 | |
| 98 | 109 | KRACMAN Jaka | SLO | 0+1+2+1 | 59:50.7 | +9:53.6 | |
| 99 | 5 | ANGELIS Apostolos | GRE | 1+0+1+3 | 1:00:02.1 | +10:05.0 | |
| 100 | 120 | ELDEN Ryan | CAN | 1+0+0+2 | 1:00:30.7 | +10:33.6 | |
| 101 | 89 | USOV Andrei | MDA | 0+1+3+1 | 1:00:32.7 | +10:35.6 | |
| 102 | 59 | PYKALAINEN Joni | FIN | 3+4+0+3 | 1:00:35.0 | +10:37.9 | |
| 103 | 94 | KIM Seongyun | KOR | 1+1+0+3 | 1:00:45.6 | +10:48.5 | |
| 104 | 53 | ROSBO Joachim Weel | DEN | 2+2+1+3 | 1:00:47.6 | +10:50.5 | |
| 105 | 82 | LI Xuezhi | CHN | 1+3+1+1 | 1:01:08.0 | +11:10.9 | |
| 106 | 84 | KARABADZHAKOV Valentin | BUL | 1+3+0+2 | 1:01:14.4 | +11:17.3 | |
| 107 | 100 | GIMENEZ Javier | ARG | 0+0+2+1 | 1:01:20.9 | +11:23.8 | |
| 108 | 124 | KANG Yoonjae | KOR | 2+0+1+2 | 1:01:37.7 | +11:40.6 | |
| 109 | 44 | BELCHINSKI Veselin | BUL | 3+1+3+1 | 1:01:53.3 | +11:56.2 | |
| 110 | 104 | REPNIK Tadej | SLO | 2+2+0+1 | 1:02:11.7 | +12:14.6 | |
| 111 | 126 | STANISH Boris | AUS | 0+2+3+2 | 1:02:22.8 | +12:25.7 | |
| 112 | 80 | TSOUREKAS Nikolaos | GRE | 0+4+1+2 | 1:02:27.7 | +12:30.6 | |
| 113 | 99 | CHRONICLE Matthew | GBR | 1+1+3+1 | 1:03:18.2 | +13:21.1 | |
| 114 | 106 | JARGAL Gantulga | MGL | 1+2+3+0 | 1:04:04.4 | +14:07.3 | |
| 115 | 96 | BRADFORD Noah | AUS | 3+1+2+3 | 1:04:36.1 | +14:39.0 | |
| 116 | 98 | BOLDBAATAR Ankhbold | MGL | 2+2+2+1 | 1:05:39.5 | +15:42.4 | |
| 117 | 78 | LUCHIN Iulian | MDA | 1+0+3+3 | 1:06:46.0 | +16:48.9 | |
| 118 | 77 | BENHAYOUN Paul Mehdi | MAR | 0+2+1+1 | 1:07:38.7 | +17:41.6 | |
| 119 | 115 | SENDREA Victor | MDA | 2+0+2+1 | 1:08:48.8 | +18:51.7 | |
| 120 | 117 | NAJDENOSKI Blagoja | MKD | 1+3+0+1 | 1:10:22.7 | +20:25.6 | |
| 121 | 87 | STANOJEVIC Boris | BIH | 1+1+3+3 | 1:12:13.6 | +22:16.5 | |
| 122 | 74 | ABDULLAEV Yusubjon | UZB | 2+3+3+1 | 1:20:40.6 | +30:43.5 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)