| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale | 2:34.61 | 1 |
| 2 | 9 | 2/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | Finale | 2:38.08 | 9 |
| 3 | 4 | 1/U18 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:36.50 | 4 |
| 4 | 2 | 3/U20 | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:35.09 | 2 |
| 5 | 6 | 4/U20 | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | Finale | 2:37.43 | 6 |
| 6 | 5 | 5/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | Finale | 2:36.91 | 5 |
| 7 | 3 | 6/U20 | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | Demi finale | 2:36.15 | 3 |
| 8 | 14 | 7/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | Demi finale | 2:40.41 | 14 |
| 9 | 8 | 8/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | Demi finale | 2:38.00 | 8 |
| 10 | 17 | 9/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:41.40 | 17 |
| 11 | 10 | 10/U20 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Demi finale | 2:38.69 | 10 |
| 12 | 18 | 11/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | Demi finale | 2:41.70 | 18 |
| 13 | 19 | 12/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 2:42.44 | 19 |
| 14 | 21 | 13/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 2:42.85 | 21 |
| 15 | 26 | 14/U20 | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:43.95 | 26 |
| 16 | 12 | 2/U18 | LAROCHE ALEX | 2009 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:39.93 | 12 |
| 17 | 13 | 3/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:40.31 | 13 |
| 18 | 15 | 15/U20 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | Quart de Finale | 2:40.61 | 15 |
| 19 | 20 | 16/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 2:42.81 | 20 |
| 20 | 24 | 17/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:43.87 | 24 |
| 21 | 23 | 4/U18 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 2:43.76 | 23 |
| 22 | 25 | 5/U18 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Quart de Finale | 2:43.91 | 25 |
| 23 | 27 | 18/U20 | ARGELES CLEMENT | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | Quart de Finale | 2:43.96 | 27 |
| 24 | 29 | 6/U18 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 2:44.20 | 29 |
| 25 | 30 | 19/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | Quart de Finale | 2:44.65 | 30 |
| 26 | 7 | 20/U20 | MORENO RAMOS Pablo | 2006 | ESP | CLUB ARANES | Quart de Finale | 2:37.87 | 7 |
| 27 | 11 | 21/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:39.87 | 11 |
| 28 | 16 | 7/U18 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 2009 | MB | CNG | Quart de Finale | 2:40.65 | 16 |
| 29 | 22 | 22/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | Quart de Finale | 2:43.04 | 22 |
| 30 | 28 | 8/U18 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | Quart de Finale | 2:44.18 | 28 |
| 31 | 46 | 9/U18 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | Finale | 2:46.91 | 46 |
| 32 | 50 | 10/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Finale | 2:47.66 | 50 |
| 33 | 49 | 11/U18 | VANDEL MATTEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale | 2:47.62 | 49 |
| 34 | 59 | 12/U18 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale | 2:50.33 | 59 |
| 35 | 33 | 13/U18 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Finale | 2:45.20 | 33 |
| 36 | 43 | 14/U18 | MARREL RAPHAEL | 2009 | MB | SC CONTAMINE | Finale | 2:46.34 | 43 |
| 37 | 31 | 23/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Demi finale | 2:44.84 | 31 |
| 38 | 56 | 24/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Demi finale | 2:49.37 | 56 |
| 39 | 53 | 15/U18 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:48.10 | 53 |
| 40 | 54 | 16/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:48.56 | 54 |
| 41 | 32 | 25/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | Demi finale | 2:45.14 | 32 |
| 42 | 34 | 26/U20 | LOYER ARMAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | Demi finale | 2:45.25 | 34 |
| 43 | 35 | 27/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 2:45.32 | 35 |
| 44 | 51 | 17/U18 | MARGUET ARTHUR | 2009 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 2:47.68 | 51 |
| 45 | 57 | 18/U18 | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:49.58 | 57 |
| 46 | 36 | 28/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 2:45.57 | 36 |
| 47 | 44 | 29/U20 | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 2:46.36 | 44 |
| 48 | 48 | 30/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | Quart de Finale | 2:47.48 | 48 |
| 49 | 52 | 19/U18 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 2:47.96 | 52 |
| 50 | 60 | 20/U18 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Quart de Finale | 2:50.95 | 60 |
| 51 | 39 | 31/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | Quart de Finale | 2:45.73 | 39 |
| 52 | 41 | 21/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Quart de Finale | 2:46.09 | 41 |
| 53 | 47 | 32/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 2:47.03 | 47 |
| 54 | 55 | 33/U20 | ABDULHAK FLORIN | 2007 | AP | GAP-BAYARD | Quart de Finale | 2:49.18 | 55 |
| 55 | 58 | 22/U18 | DIDELLE ARSENE | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:49.63 | 58 |
| 56 | 37 | 23/U18 | THOMAS GABY | 2009 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:45.62 | 37 |
| 57 | 38 | 34/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | Quart de Finale | 2:45.72 | 38 |
| 58 | 40 | 35/U20 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 2:45.87 | 40 |
| 59 | 42 | 24/U18 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:46.10 | 42 |
| 60 | 45 | 25/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 2009 | DA | CO 7 LAUX GR | Quart de Finale | 2:46.80 | 45 |
| 61 | 62 | 36/U20 | CROSE SIMON | 2006 | AU | CN AYDAT | Finale | 2:51.20 | 62 |
| 62 | 67 | 26/U18 | PELLEGRIN BAPTISTE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Finale | 2:52.53 | 67 |
| 63 | 76 | 37/U20 | GABARRO SARRI Guim | 2007 | ESP | CLUB D’ESQUI | Finale | 2:54.62 | 76 |
| 64 | 68 | 38/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | Finale | 2:52.69 | 68 |
| 65 | 88 | 27/U18 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Finale | 2:58.48 | 88 |
| 66 | 73 | 28/U18 | JONNARD SOLAL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale | 2:53.89 | 73 |
| 67 | 61 | 29/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | Demi finale | 2:51.04 | 61 |
| 68 | 71 | 39/U20 | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | Demi finale | 2:53.25 | 71 |
| 69 | 64 | 30/U18 | TREZON ALBERT | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Demi finale | 2:52.06 | 64 |
| 70 | 82 | 31/U18 | MARGREITHER THIBAUT | 2008 | MJ | HT JURA SKI | Demi finale | 2:56.69 | 82 |
| 71 | 66 | 40/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | Demi finale | 2:52.34 | 66 |
| 72 | 90 | 32/U18 | CLARY RENAN | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Demi finale | 2:58.86 | 90 |
| 73 | 74 | 41/U20 | COSME THIMEO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:53.92 | 74 |
| 74 | 79 | 33/U18 | MARCHAND JEREMY | 2009 | SA | SC PEISEY VA | Quart de Finale | 2:56.10 | 79 |
| 75 | 86 | 42/U20 | CHARRIER QUENTIN | 2006 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 2:58.21 | 86 |
| 76 | 69 | 43/U20 | MOLINS CAMARASA Pau | 2007 | ESP | CLUB ESQUI N | Quart de Finale | 2:53.10 | 69 |
| 77 | 75 | 34/U18 | NAUCHE ARMAND | 2009 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:53.95 | 75 |
| 78 | 80 | 35/U18 | BAGNIS THIBAULT | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:56.45 | 80 |
| 79 | 83 | 36/U18 | LANCON PIERRE | 2009 | MV | LA BRESSAUDE | Quart de Finale | 2:57.17 | 83 |
| 80 | 87 | 37/U18 | DE STRYKER TIEBE | 2009 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:58.39 | 87 |
| 81 | 77 | 38/U18 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | SNARGENTIERE | Quart de Finale | 2:54.73 | 77 |
| 82 | 78 | 39/U18 | DEVAUX MAXIME | 2009 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 2:55.69 | 78 |
| 83 | 81 | 40/U18 | TOURNOUD GASPARD | 2009 | MB | CS CHAMONIX | Quart de Finale | 2:56.61 | 81 |
| 84 | 85 | 44/U20 | THORET CHARLIE | 2007 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 2:58.15 | 85 |
| 85 | 89 | 41/U18 | MESNIER LOUISON | 2008 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 2:58.69 | 89 |
| 86 | 63 | 45/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:51.75 | 63 |
| 87 | 65 | 42/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 2:52.07 | 65 |
| 88 | 70 | 43/U18 | GRAS ILOAN | 2008 | MJ | HTJURA LEMAN | Quart de Finale | 2:53.11 | 70 |
| 89 | 72 | 44/U18 | LEJEUNE JULES | 2008 | PE | SC AZUN | Quart de Finale | 2:53.70 | 72 |
| 90 | 84 | 45/U18 | CONTAT CLEMENT | 2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:57.62 | 84 |
| 91 | 265 | 46/U18 | PUIG VALENZUELA Jofre | 2009 | ESP | CLUB DESQUI | Qualification | 2:59.13 | 91 |
| 92 | 299 | 47/U18 | MOUREAU ANTONIN | 2009 | AP | SAUZE BARCEL | Qualification | 2:59.41 | 92 |
| 93 | 296 | 48/U18 | SASSO SILVIO | 2009 | SA | CS KARELLIS | Qualification | 2:59.76 | 93 |
| 94 | 262 | 49/U18 | TISSOT CLEMENT | 2008 | MJ | SC LESFOURGS | Qualification | 3:00.14 | 94 |
| 95 | 287 | 50/U18 | CART LAMY LEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Qualification | 3:00.80 | 95 |
| 96 | 267 | 51/U18 | LUSSIS TITOUAN | 2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:02.21 | 96 |
| 97 | 308 | 52/U18 | DROUZY-STUCKER CLEMENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:04.38 | 97 |
| 98 | 309 | 53/U18 | BONNY EDGAR | 2009 | LY | SC LE POIZAT | Qualification | 3:05.01 | 98 |
| 99 | 301 | 54/U18 | LEMOINE THIBAUT | 2009 | LY | US CORMARANC | Qualification | 3:05.35 | 99 |
| 100 | 306 | 55/U18 | DEUFFIC NANS | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:05.89 | 100 |
| 101 | 315 | 56/U18 | SARLIEVE THEO | 2008 | AU | SC DE BESSE | Qualification | 3:06.27 | 101 |
| 102 | 316 | 57/U18 | BOURDOT VICTOR | 2009 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:06.43 | 102 |
| 103 | 263 | 58/U18 | LOUAH BENET HAMZA | 2009 | ESP | CLUB D’ESQUI | Qualification | 3:07.19 | 103 |
| 104 | 310 | 59/U18 | DAL MAGRO ZACHARY | 2009 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 3:07.36 | 104 |
| 105 | 319 | 60/U18 | VEYRAT LEO | 2008 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:07.45 | 105 |
| 106 | 322 | 61/U18 | COSTE LOUIS | 2009 | MB | CNG | Qualification | 3:10.40 | 106 |
| 107 | 290 | 62/U18 | ZANELLA ROMEO | 2008 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:10.80 | 107 |
| 108 | 274 | 63/U18 | CATALA VILALTA Didac | 2009 | ESP | CLUB ESQUI N | Qualification | 3:11.19 | 108 |
| 109 | 317 | 64/U18 | EUVRARD TIM | 2009 | MB | CNG | Qualification | 3:11.56 | 109 |
| 110 | 314 | 65/U18 | BOUFFAUD JOAQUIM | 2009 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:11.92 | 110 |
| 111 | 307 | 66/U18 | LECOCQ YOANN | 2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:12.99 | 111 |
| 112 | 302 | 67/U18 | MARTIN ELIOTT | 2009 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:14.28 | 112 |
| 113 | 318 | 68/U18 | MANDAROUX ANDY | 2008 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:18.37 | 113 |
| 114 | 321 | 69/U18 | HABERT NOLAN | 2008 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:19.19 | 114 |
| 115 | 298 | 70/U18 | PERROT MARTIN | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 3:22.15 | 115 |
| 116 | 260 | 71/U18 | MAURY LEVI | 2008 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:23.59 | 116 |
| 117 | 320 | 72/U18 | LANDRY LOULIAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 3:25.93 | 117 |
| 118 | 313 | 73/U18 | ANCELLE BASTIEN | 2008 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 3:31.22 | 118 |
| 119 | 312 | 74/U18 | VENNERI AIME | 2008 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 4:46.08 | 119 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)