| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1/U20 | COUPAT ANNETTE | 2006 | FZ | BESSAT S HIV | Finale | 2:48.74 | 2 |
| 2 | 55 | 2/U20 | BRENIAUX GAETANE | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale | 2:53.46 | 5 |
| 3 | 51 | 3/U20 | DEMOR MARIE | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | Finale | 2:45.38 | 1 |
| 4 | 62 | 1/U18 | BROUART LISON | 2009 | MB | CNG | Finale | 2:56.60 | 12 |
| 5 | 53 | 4/U20 | COUTAZ LUCILE | 2007 | SA | SC BOZEL | Finale | 2:51.50 | 3 |
| 6 | 60 | 5/U20 | LANGLAIS ADELIE | 2007 | DA | CS VILLARD | Finale | 2:55.21 | 10 |
| 7 | 54 | 6/U20 | COUVAL MARGUERITE | 2006 | MJ | HTJURA LEMAN | Demi finale | 2:53.40 | 4 |
| 8 | 59 | 7/U20 | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | Demi finale | 2:55.13 | 9 |
| 9 | 61 | 2/U18 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Demi finale | 2:55.75 | 11 |
| 10 | 65 | 8/U20 | RIVES POM’ | 2007 | MJ | CSR PONTARLI | Demi finale | 2:58.43 | 15 |
| 11 | 57 | 9/U20 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | Demi finale | 2:54.72 | 7 |
| 12 | 63 | 10/U20 | COMAS DE MIRANDA LISON | 2006 | SA | SC BOZEL | Demi finale | 2:57.00 | 13 |
| 13 | 64 | 3/U18 | SARRUT RIO ROMANE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Quart de Finale | 2:57.13 | 14 |
| 14 | 66 | 4/U18 | MUSSO ANNA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | Quart de Finale | 2:59.46 | 16 |
| 15 | 73 | 5/U18 | PUIG VALENZUELA Joana | 2008 | ESP | CLUB DESQUI | Quart de Finale | 3:02.98 | 23 |
| 16 | 67 | 6/U18 | COUTAZ CLEMENCE | 2009 | SA | SC BOZEL | Quart de Finale | 3:00.89 | 17 |
| 17 | 72 | 7/U18 | GILLMANN LOUNA | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Quart de Finale | 3:02.91 | 22 |
| 18 | 76 | 8/U18 | COLIN LENA | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Quart de Finale | 3:03.95 | 26 |
| 19 | 78 | 9/U18 | FOURNIER ANAÏL | 2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 3:04.68 | 28 |
| 20 | 80 | 10/U18 | LOEWERT ROSE | 2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 3:05.06 | 30 |
| 21 | 68 | 11/U20 | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 3:00.92 | 18 |
| 22 | 69 | 11/U18 | COULOUMY LOANE | 2009 | AP | ORRES EMBRUN | Quart de Finale | 3:01.29 | 19 |
| 23 | 71 | 12/U18 | POITEVIN GABRIELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Quart de Finale | 3:01.95 | 21 |
| 24 | 74 | 13/U18 | REMILLON LOUNA | 2009 | MB | CNG | Quart de Finale | 3:03.72 | 24 |
| 25 | 75 | 14/U18 | VITTOZ ANJA | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 3:03.83 | 25 |
| 26 | 56 | 15/U18 | MUSSO GAIA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | Quart de Finale | 2:54.23 | 6 |
| 27 | 58 | 12/U20 | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:54.75 | 8 |
| 28 | 70 | 13/U20 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 3:01.52 | 20 |
| 29 | 77 | 14/U20 | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:04.22 | 27 |
| 30 | 79 | 15/U20 | VITTOZ LOUNA | 2006 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 3:05.04 | 29 |
| 31 | 81 | 16/U18 | DODE JOSEPHINE | 2009 | SA | SC PEISEY VA | Finale | 3:05.49 | 31 |
| 32 | 83 | 17/U18 | DEMANGE EMMA | 2008 | MV | GERARDMER SN | Finale | 3:06.03 | 33 |
| 33 | 84 | 16/U20 | COSGROVE MARJORIE | 2007 | SA | CS MERIBEL | Finale | 3:07.58 | 34 |
| 34 | 87 | 17/U20 | JEUNET JEANNIE | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | Finale | 3:09.71 | 37 |
| 35 | 88 | 18/U18 | GIGNOUX ANAELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Finale | 3:09.84 | 38 |
| 36 | 95 | 18/U20 | BLANC MANON | 2007 | SA | CN REVARD | Finale | 3:12.99 | 45 |
| 37 | 86 | 19/U18 | MOSSUZ CHLOE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | Demi finale | 3:08.44 | 36 |
| 38 | 92 | 20/U18 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | Demi finale | 3:12.15 | 42 |
| 39 | 85 | 21/U18 | BENTZINGER LISA | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | Demi finale | 3:08.36 | 35 |
| 40 | 90 | 22/U18 | ARNAUD MARYLOU | 2009 | DA | US AUTRANAIS | Demi finale | 3:11.14 | 40 |
| 41 | 82 | 23/U18 | BERNA LEONIE | 2008 | MV | SC RANSPACH | Demi finale | 3:05.66 | 32 |
| 42 | 89 | 24/U18 | DRAVET LEONIE | 2009 | SA | CS MERIBEL | Demi finale | 3:11.03 | 39 |
| 43 | 91 | 25/U18 | TROUSSIER COLINE | 2009 | AP | CSPSV2 | Quart de Finale | 3:12.01 | 41 |
| 44 | 94 | 26/U18 | PAOLUCCI EMMI | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 3:12.84 | 44 |
| 45 | 98 | 27/U18 | DROZ VINCENT CELESTINE | 2009 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 3:16.39 | 48 |
| 46 | 93 | 28/U18 | RIVES LOU | 2009 | MJ | CSR PONTARLI | Quart de Finale | 3:12.72 | 43 |
| 47 | 96 | 29/U18 | SCHLUSSEL ODELINE | 2008 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:14.50 | 46 |
| 48 | 97 | 30/U18 | PORRET MARGAUX | 2009 | MB | NORD MEGEVE | Quart de Finale | 3:16.15 | 47 |
| 49 | 99 | 19/U20 | VOLLUET DOLINE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:17.67 | 49 |
| 50 | 100 | 31/U18 | EVRARD LENA | 2009 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:18.23 | 50 |
| 51 | 346 | 32/U18 | HOUTTEVILLE LOUISE | 2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:18.42 | 51 |
| 52 | 315 | 33/U18 | NILLY ROXANNE | 2009 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 3:19.59 | 52 |
| 53 | 327 | 34/U18 | HAUCK HELOISE | 2009 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 3:21.65 | 53 |
| 54 | 344 | 35/U18 | LEGOUT MANON | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:27.57 | 54 |
| 55 | 347 | 36/U18 | BERTRAND LIZZIE | 2008 | MB | CNG | Qualification | 3:38.28 | 55 |
| 56 | 348 | 37/U18 | CLEMANCEY CAMILLE | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:45.68 | 56 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)