| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1/U16 | FAIVRE ELIO | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale | 2:35.96 | 2 |
| 2 | 26 | 2/U16 | BOYER NOHE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:38.40 | 6 |
| 3 | 21 | 3/U16 | VACHETTE ANTOINE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:33.46 | 1 |
| 4 | 27 | 4/U16 | CHARVET GUILIAN | 2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | Finale | 2:41.42 | 7 |
| 5 | 24 | 5/U16 | GAUDIN GABRIEL | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale | 2:37.56 | 4 |
| 6 | 28 | 6/U16 | BOSSON ANSELME | 2010 | MB | SC CONTAMINE | Finale | 2:43.58 | 8 |
| 7 | 25 | 7/U16 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 2010 | MB | SC GD BORNAN | Demi finale | 2:38.22 | 5 |
| 8 | 31 | 8/U16 | BURELLIER ALLIBERT ISARD | 2010 | AP | CSPSV2 | Demi finale | 2:45.08 | 11 |
| 9 | 29 | 9/U16 | CHAPUIS NOE | 2010 | AP | ORRES EMBRUN | Demi finale | 2:44.00 | 9 |
| 10 | 32 | 10/U16 | FAVIER PRADERIO EMILIO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:46.86 | 12 |
| 11 | 30 | 11/U16 | LOPES ELIAS | 2010 | MJ | BOIS D’AMONT | Demi finale | 2:44.50 | 10 |
| 12 | 33 | 12/U16 | RUHLMANN LILIAN | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | Demi finale | 2:47.44 | 13 |
| 13 | 34 | 13/U16 | MARTIN MUNOZ LUCAS | 2010 | AP | GAP-BAYARD | Quart de Finale | 2:48.27 | 14 |
| 14 | 38 | 14/U16 | CORDIER LOUKA | 2010 | MJ | CHAUX NEUVE | Quart de Finale | 2:51.92 | 18 |
| 15 | 46 | 15/U16 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 2010 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:56.22 | 26 |
| 16 | 35 | 16/U16 | TINGUELY MARIUS | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 2:48.39 | 15 |
| 17 | 39 | 17/U16 | BRANDHOF EMMERIK | 2010 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:52.16 | 19 |
| 18 | 40 | 18/U16 | LANNE MARTIN | 2010 | PE | MONT ARG PVG | Quart de Finale | 2:53.46 | 20 |
| 19 | 47 | 19/U16 | GRAS MALONE | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | Quart de Finale | 2:56.48 | 27 |
| 20 | 48 | 20/U16 | CALONNE-MAYER BASILE | 2010 | LY | CS VALROMEY | Quart de Finale | 2:56.76 | 28 |
| 21 | 36 | 21/U16 | BRON BENOIT | 2010 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:49.32 | 16 |
| 22 | 37 | 22/U16 | BONNET MAE | 2010 | AU | CN ST JULIEN | Quart de Finale | 2:49.55 | 17 |
| 23 | 41 | 23/U16 | LOUEY DANIEL | 2010 | PE | SC AZUN | Quart de Finale | 2:53.47 | 21 |
| 24 | 42 | 24/U16 | BUROU GASPARD | 2010 | PE | MONT ARG PVG | Quart de Finale | 2:55.02 | 22 |
| 25 | 43 | 25/U16 | CAVALLO NOE | 2010 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:55.33 | 23 |
| 26 | 23 | 26/U16 | RIMAILHO NINO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:36.34 | 3 |
| 27 | 44 | 27/U16 | MURGUE NAÏK | 2010 | LY | SC LOMPNES | Quart de Finale | 2:55.49 | 24 |
| 28 | 45 | 28/U16 | SEROT MARIUS | 2010 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 2:55.80 | 25 |
| 29 | 49 | 29/U16 | KRUSI MAXIME | 2010 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 2:57.06 | 29 |
| 30 | 50 | 30/U16 | BAILLY-BASIN ELIOT | 2010 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 2:57.15 | 30 |
| 31 | 270 | 31/U16 | SCHODER THOMAS | 2010 | MV | SK DU TANET | Qualification | 2:57.70 | 31 |
| 32 | 278 | 32/U16 | BARBESIER JOHAN | 2010 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 2:59.09 | 32 |
| 33 | 265 | 33/U16 | MENET PIERRE | 2010 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:59.88 | 33 |
| 34 | 280 | 34/U16 | PERRILLAT BOTTONET AXEL | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 3:01.15 | 34 |
| 35 | 268 | 35/U16 | LUSSIS CLEMENT | 2010 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:01.41 | 35 |
| 36 | 277 | 36/U16 | DURAND AUGUSTIN | 2010 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:02.34 | 36 |
| 37 | 273 | 37/U16 | ORCEL TIMOTE | 2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:03.72 | 37 |
| 38 | 272 | 38/U16 | DE SOUSA–GELINAUD MAXENCE | 2010 | AU | SC DE BESSE | Qualification | 3:04.46 | 38 |
| 39 | 282 | 39/U16 | CHARRIER MALONE | 2010 | PE | SC AZUN | Qualification | 3:04.64 | 39 |
| 40 | 276 | 40/U16 | BAZIN SIMON | 2010 | MJ | BOIS D’AMONT | Qualification | 3:04.86 | 40 |
| 41 | 275 | 41/U16 | KUHN NESTOR | 2010 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:08.42 | 41 |
| 42 | 269 | 42/U16 | ROBERT VIRGILE | 2010 | MV | SK DU TANET | Qualification | 3:13.26 | 42 |
| 43 | 252 | 43/U16 | FORESTIER JOHAN | 2010 | MJ | SC MOUTHE | Qualification | 3:20.03 | 43 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)