| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | 1/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:34.61 | +0.00 | 21.22 |
| 2 | 203 | 2/U20 | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:35.09 | +0.48 | 24.95 |
| 3 | 204 | 3/U20 | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:36.15 | +1.54 | 33.17 |
| 4 | 209 | 1/U18 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 2:36.50 | +1.89 | 35.89 |
| 5 | 206 | 4/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 2:36.91 | +2.30 | 39.07 |
| 6 | 213 | 5/U20 | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | 2:37.43 | +2.82 | 43.11 |
| 7 | 201 | 6/U20 | MORENO RAMOS Pablo | 2006 | ESP | CLUB ARANES | 2:37.87 | +3.26 | 46.52 |
| 8 | 211 | 7/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | 2:38.00 | +3.39 | 47.53 |
| 9 | 202 | 8/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | 2:38.08 | +3.47 | 48.15 |
| 10 | 226 | 9/U20 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:38.69 | +4.08 | 52.89 |
| 11 | 238 | 10/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 2:39.87 | +5.26 | 62.05 |
| 12 | 253 | 2/U18 | LAROCHE ALEX | 2009 | SA | CN REVARD | 2:39.93 | +5.32 | 62.51 |
| 13 | 214 | 3/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | 2:40.31 | +5.70 | 65.46 |
| 14 | 208 | 11/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 2:40.41 | +5.80 | 66.24 |
| 15 | 225 | 12/U20 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 2:40.61 | +6.00 | 67.79 |
| 16 | 276 | 4/U18 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 2009 | MB | CNG | 2:40.65 | +6.04 | 68.10 |
| 17 | 230 | 13/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:41.40 | +6.79 | 73.92 |
| 18 | 207 | 14/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 2:41.70 | +7.09 | 76.25 |
| 19 | 216 | 15/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:42.44 | +7.83 | 81.99 |
| 20 | 221 | 16/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | 2:42.81 | +8.20 | 84.86 |
| 21 | 229 | 17/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:42.85 | +8.24 | 85.17 |
| 22 | 205 | 18/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 2:43.04 | +8.43 | 86.65 |
| 23 | 243 | 5/U18 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:43.76 | +9.15 | 92.24 |
| 24 | 224 | 19/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2:43.87 | +9.26 | 93.09 |
| 25 | 210 | 6/U18 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 2:43.91 | +9.30 | 93.40 |
| 26 | 215 | 20/U20 | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 2:43.95 | +9.34 | 93.71 |
| 27 | 232 | 21/U20 | ARGELES CLEMENT | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | 2:43.96 | +9.35 | 93.79 |
| 28 | 239 | 7/U18 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 2:44.18 | +9.57 | 95.50 |
| 29 | 252 | 8/U18 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:44.20 | +9.59 | 95.65 |
| 30 | 247 | 22/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:44.65 | +10.04 | 99.15 |
| 31 | 236 | 23/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:44.84 | +10.23 | 100.62 |
| 32 | 240 | 24/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | 2:45.14 | +10.53 | 102.95 |
| 33 | 245 | 9/U18 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 2:45.20 | +10.59 | 103.41 |
| 34 | 270 | 25/U20 | LOYER ARMAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:45.25 | +10.64 | 103.80 |
| 35 | 227 | 26/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | 2:45.32 | +10.71 | 104.35 |
| 36 | 219 | 27/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:45.57 | +10.96 | 106.29 |
| 37 | 242 | 10/U18 | THOMAS GABY | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 2:45.62 | +11.01 | 106.67 |
| 38 | 233 | 28/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | 2:45.72 | +11.11 | 107.45 |
| 39 | 218 | 29/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | 2:45.73 | +11.12 | 107.53 |
| 40 | 231 | 30/U20 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:45.87 | +11.26 | 108.61 |
| 41 | 220 | 11/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | 2:46.09 | +11.48 | 110.32 |
| 42 | 275 | 12/U18 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 2:46.10 | +11.49 | 110.40 |
| 43 | 273 | 13/U18 | MARREL RAPHAEL | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 2:46.34 | +11.73 | 112.26 |
| 44 | 257 | 31/U20 | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:46.36 | +11.75 | 112.42 |
| 45 | 279 | 14/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 2009 | DA | CO 7 LAUX GR | 2:46.80 | +12.19 | 115.83 |
| 46 | 241 | 15/U18 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | 2:46.91 | +12.30 | 116.69 |
| 47 | 223 | 32/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 2:47.03 | +12.42 | 117.62 |
| 48 | 261 | 33/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:47.48 | +12.87 | 121.11 |
| 49 | 258 | 16/U18 | VANDEL MATTEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 2:47.62 | +13.01 | 122.20 |
| 50 | 244 | 17/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:47.66 | +13.05 | 122.51 |
| 51 | 251 | 18/U18 | MARGUET ARTHUR | 2009 | MJ | SC FRASNE DR | 2:47.68 | +13.07 | 122.66 |
| 52 | 259 | 19/U18 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:47.96 | +13.35 | 124.84 |
| 53 | 254 | 20/U18 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2:48.10 | +13.49 | 125.92 |
| 54 | 271 | 21/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2:48.56 | +13.95 | 129.49 |
| 55 | 295 | 34/U20 | ABDULHAK FLORIN | 2007 | AP | GAP-BAYARD | 2:49.18 | +14.57 | 134.30 |
| 56 | 288 | 35/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:49.37 | +14.76 | 135.78 |
| 57 | 255 | 22/U18 | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:49.58 | +14.97 | 137.41 |
| 58 | 281 | 23/U18 | DIDELLE ARSENE | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:49.63 | +15.02 | 137.80 |
| 59 | 284 | 24/U18 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:50.33 | +15.72 | 143.23 |
| 60 | 235 | 25/U18 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:50.95 | +16.34 | 148.04 |
| 61 | 268 | 26/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | 2:51.04 | +16.43 | 148.74 |
| 62 | 237 | 36/U20 | CROSE SIMON | 2006 | AU | CN AYDAT | 2:51.20 | +16.59 | 149.98 |
| 63 | 228 | 37/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:51.75 | +17.14 | 154.25 |
| 64 | 266 | 27/U18 | TREZON ALBERT | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:52.06 | +17.45 | 156.66 |
| 65 | 249 | 28/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:52.07 | +17.46 | 156.74 |
| 66 | 246 | 38/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 2:52.34 | +17.73 | 158.83 |
| 67 | 283 | 29/U18 | PELLEGRIN BAPTISTE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 2:52.53 | +17.92 | 160.31 |
| 68 | 280 | 39/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 2:52.69 | +18.08 | 161.55 |
| 69 | 212 | 40/U20 | MOLINS CAMARASA Pau | 2007 | ESP | CLUB ESQUI N | 2:53.10 | +18.49 | 164.73 |
| 70 | 272 | 30/U18 | GRAS ILOAN | 2008 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:53.11 | +18.50 | 164.81 |
| 71 | 248 | 41/U20 | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | 2:53.25 | +18.64 | 165.89 |
| 72 | 305 | 31/U18 | LEJEUNE JULES | 2008 | PE | SC AZUN | 2:53.70 | +19.09 | 169.39 |
| 73 | 269 | 32/U18 | JONNARD SOLAL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:53.89 | +19.28 | 170.86 |
| 74 | 264 | 42/U20 | COSME THIMEO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:53.92 | +19.31 | 171.09 |
| 75 | 256 | 33/U18 | NAUCHE ARMAND | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 2:53.95 | +19.34 | 171.33 |
| 76 | 222 | 43/U20 | GABARRO SARRI Guim | 2007 | ESP | CLUB D’ESQUI | 2:54.62 | +20.01 | 176.53 |
| 77 | 282 | 34/U18 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | SNARGENTIERE | 2:54.73 | +20.12 | 177.38 |
| 78 | 300 | 35/U18 | DEVAUX MAXIME | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 2:55.69 | +21.08 | 184.83 |
| 79 | 278 | 36/U18 | MARCHAND JEREMY | 2009 | SA | SC PEISEY VA | 2:56.10 | +21.49 | 188.01 |
| 80 | 311 | 37/U18 | BAGNIS THIBAULT | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:56.45 | +21.84 | 190.73 |
| 81 | 291 | 38/U18 | TOURNOUD GASPARD | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 2:56.61 | +22.00 | 191.97 |
| 82 | 289 | 39/U18 | MARGREITHER THIBAUT | 2008 | MJ | HT JURA SKI | 2:56.69 | +22.08 | 192.59 |
| 83 | 285 | 40/U18 | LANCON PIERRE | 2009 | MV | LA BRESSAUDE | 2:57.17 | +22.56 | 196.32 |
| 84 | 292 | 41/U18 | CONTAT CLEMENT | 2008 | SA | CN REVARD | 2:57.62 | +23.01 | 199.81 |
| 85 | 250 | 44/U20 | THORET CHARLIE | 2007 | DA | US AUTRANAIS | 2:58.15 | +23.54 | 203.92 |
| 86 | 277 | 45/U20 | CHARRIER QUENTIN | 2006 | DA | US AUTRANAIS | 2:58.21 | +23.60 | 204.39 |
| 87 | 297 | 42/U18 | DE STRYKER TIEBE | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 2:58.39 | +23.78 | 205.79 |
| 88 | 293 | 43/U18 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 2:58.48 | +23.87 | 206.49 |
| 89 | 294 | 44/U18 | MESNIER LOUISON | 2008 | AU | CN AYDAT | 2:58.69 | +24.08 | 208.12 |
| 90 | 304 | 45/U18 | CLARY RENAN | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:58.86 | +24.25 | 209.44 |
| 91 | 265 | 46/U18 | PUIG VALENZUELA Jofre | 2009 | ESP | CLUB DESQUI | 2:59.13 | +24.52 | 211.53 |
| 92 | 299 | 47/U18 | MOUREAU ANTONIN | 2009 | AP | SAUZE BARCEL | 2:59.41 | +24.80 | 213.70 |
| 93 | 296 | 48/U18 | SASSO SILVIO | 2009 | SA | CS KARELLIS | 2:59.76 | +25.15 | 216.42 |
| 94 | 262 | 49/U18 | TISSOT CLEMENT | 2008 | MJ | SC LESFOURGS | 3:00.14 | +25.53 | 219.37 |
| 95 | 287 | 50/U18 | CART LAMY LEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:00.80 | +26.19 | 224.49 |
| 96 | 267 | 51/U18 | LUSSIS TITOUAN | 2008 | MV | GERARDMER SN | 3:02.21 | +27.60 | 235.44 |
| 97 | 308 | 52/U18 | DROUZY-STUCKER CLEMENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3:04.38 | +29.77 | 252.28 |
| 98 | 309 | 53/U18 | BONNY EDGAR | 2009 | LY | SC LE POIZAT | 3:05.01 | +30.40 | 257.17 |
| 99 | 301 | 54/U18 | LEMOINE THIBAUT | 2009 | LY | US CORMARANC | 3:05.35 | +30.74 | 259.81 |
| 100 | 306 | 55/U18 | DEUFFIC NANS | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 3:05.89 | +31.28 | 264.00 |
| 101 | 315 | 56/U18 | SARLIEVE THEO | 2008 | AU | SC DE BESSE | 3:06.27 | +31.66 | 266.95 |
| 102 | 316 | 57/U18 | BOURDOT VICTOR | 2009 | DA | SN CHARTREUS | 3:06.43 | +31.82 | 268.19 |
| 103 | 263 | 58/U18 | LOUAH BENET HAMZA | 2009 | ESP | CLUB D’ESQUI | 3:07.19 | +32.58 | 274.09 |
| 104 | 310 | 59/U18 | DAL MAGRO ZACHARY | 2009 | MJ | OYE-PALLET | 3:07.36 | +32.75 | 275.41 |
| 105 | 319 | 60/U18 | VEYRAT LEO | 2008 | SA | CN REVARD | 3:07.45 | +32.84 | 276.11 |
| 106 | 322 | 61/U18 | COSTE LOUIS | 2009 | MB | CNG | 3:10.40 | +35.79 | 299.00 |
| 107 | 290 | 62/U18 | ZANELLA ROMEO | 2008 | DA | CS VILLARD | 3:10.80 | +36.19 | 302.11 |
| 108 | 274 | 63/U18 | CATALA VILALTA Didac | 2009 | ESP | CLUB ESQUI N | 3:11.19 | +36.58 | 305.13 |
| 109 | 317 | 64/U18 | EUVRARD TIM | 2009 | MB | CNG | 3:11.56 | +36.95 | 308.01 |
| 110 | 314 | 65/U18 | BOUFFAUD JOAQUIM | 2009 | DA | SN CHARTREUS | 3:11.92 | +37.31 | 310.80 |
| 111 | 307 | 66/U18 | LECOCQ YOANN | 2008 | AU | CN AYDAT | 3:12.99 | +38.38 | 319.11 |
| 112 | 302 | 67/U18 | MARTIN ELIOTT | 2009 | AU | CN AYDAT | 3:14.28 | +39.67 | 329.12 |
| 113 | 318 | 68/U18 | MANDAROUX ANDY | 2008 | SA | CS MERIBEL | 3:18.37 | +43.76 | 360.86 |
| 114 | 321 | 69/U18 | HABERT NOLAN | 2008 | DA | CS VILLARD | 3:19.19 | +44.58 | 367.23 |
| 115 | 298 | 70/U18 | PERROT MARTIN | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 3:22.15 | +47.54 | 390.20 |
| 116 | 260 | 71/U18 | MAURY LEVI | 2008 | SA | CS MERIBEL | 3:23.59 | +48.98 | 401.38 |
| 117 | 320 | 72/U18 | LANDRY LOULIAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 3:25.93 | +51.32 | 419.54 |
| 118 | 313 | 73/U18 | ANCELLE BASTIEN | 2008 | AP | ORRES EMBRUN | 3:31.22 | +56.61 | 460.60 |
| 119 | 312 | 74/U18 | VENNERI AIME | 2008 | AP | ORRES EMBRUN | 4:46.08 | +131.47 | 1041.62 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)