Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1/U13 | MARREL MANON | 1/2013 | MB | SC CONTAMINE | 0-0- | 13:37.9 | +00.0 | 240.00 | 13:37.9 | 2 |
2 | 104 | 2/U13 | DECOUT CLARA | 1/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-2- | 14:14.0 | +36.1 | 292.96 | 13:26.0 | 1 |
3 | 5 | 3/U13 | SVENSSON MATILDEA | 2/2013 | MB | CS CHAMONIX | 0-0- | 14:21.4 | +43.5 | 303.82 | 14:21.4 | 14 |
4 | 18 | 4/U13 | DUSSART LOUISE | 3/2013 | MB | SC GD BORNAN | 0-0- | 14:24.1 | +46.2 | 307.78 | 14:24.1 | 15 |
5 | 106 | 5/U13 | VIGNE ROMANE | 2/2012 | MB | CNG | 1-1- | 14:27.4 | +49.5 | 312.63 | 14:03.4 | 8 |
6 | 103 | 6/U13 | FAGOT MELINA | 3/2012 | MB | CNG | 1-3- | 14:36.3 | +58.4 | 325.68 | 13:48.3 | 5 |
7 | 125 | 7/U13 | FLEURET ELINE | 4/2012 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-4- | 14:39.9 | +1:02.0 | 330.96 | 13:39.9 | 3 |
8 | 3 | 8/U13 | ALVIN AMBRE | 4/2013 | MB | SC GD BORNAN | 0-1- | 14:40.6 | +1:02.7 | 331.99 | 14:28.6 | 20 |
9 | 113 | 9/U13 | DERVIER JULIETTE | 5/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 1-1- | 14:42.1 | +1:04.2 | 334.19 | 14:18.1 | 12 |
10 | 105 | 10/U13 | DESJACQUES LOUISE | 6/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 2-4- | 15:05.8 | +1:27.9 | 368.96 | 13:53.8 | 6 |
11 | 102 | 11/U13 | FAITA ALICE | 7/2012 | MB | SC D’AGY | 5-2- | 15:06.0 | +1:28.1 | 369.26 | 13:42.0 | 4 |
12 | 109 | 12/U13 | BRILLET CHARLOTTE | 8/2012 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2-3- | 15:07.2 | +1:29.3 | 371.02 | 14:07.2 | 9 |
13 | 30 | 13/U13 | CROUX EVA | 5/2013 | MB | CNG | 1-1- | 15:07.8 | +1:29.9 | 371.90 | 14:43.8 | 26 |
14 | 32 | 14/U13 | BERNARD CHARLOTTE | 6/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-1- | 15:08.9 | +1:31.0 | 373.51 | 14:32.9 | 23 |
15 | 111 | 15/U13 | ALRIC-THOUVENIN LUCIANE | 9/2012 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2-4- | 15:09.0 | +1:31.1 | 373.66 | 13:57.0 | 7 |
16 | 107 | 16/U13 | LAFRASSE ELINE | 10/2012 | MB | SC GD BORNAN | 2-1- | 15:15.3 | +1:37.4 | 382.90 | 14:39.3 | 25 |
17 | 114 | 17/U13 | ANIS JUSTINE | 11/2012 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-3- | 15:15.7 | +1:37.8 | 383.49 | 14:27.7 | 18 |
18 | 101 | 18/U13 | PERRILLAT CHARLAZ CHLOE | 12/2012 | MB | SC GD BORNAN | 2-2- | 15:16.4 | +1:38.5 | 384.52 | 14:28.4 | 19 |
19 | 10 | 19/U13 | BOEUF MARIE ALICE | 7/2013 | MB | VILLARD/BOEG | 2-3- | 15:17.0 | +1:39.1 | 385.40 | 14:17.0 | 11 |
20 | 122 | 20/U13 | TOURNOUD PALOMA | 13/2012 | MB | CS CHAMONIX | 3-1- | 15:20.8 | +1:42.9 | 390.97 | 14:32.8 | 22 |
21 | 130 | 21/U13 | KRIEG LILOU | 14/2012 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-1- | 15:22.8 | +1:44.9 | 393.91 | 14:46.8 | 28 |
22 | 150 | 22/U13 | HUDSON BETHANY | 15/2012 | MB | SC CONTAMINE | 4-1- | 15:26.4 | +1:48.5 | 399.19 | 14:26.4 | 17 |
23 | 117 | 23/U13 | ARSON ZENAÏDE | 16/2012 | MB | CS CHAMONIX | 3-2- | 15:29.7 | +1:51.8 | 404.03 | 14:29.7 | 21 |
24 | 120 | 24/U13 | DURAND LOU | 17/2012 | MB | SC GD BORNAN | 5-1- | 15:31.1 | +1:53.2 | 406.08 | 14:19.1 | 13 |
25 | 23 | 25/U13 | GALMACE PAULIN LENA | 8/2013 | MB | VILLARD/BOEG | 1-0- | 15:34.7 | +1:56.8 | 411.37 | 15:22.7 | 41 |
26 | 108 | 26/U13 | CREHALET MARINE | 18/2012 | MB | PRAZ LYS-SOM | 4-3- | 15:35.4 | +1:57.5 | 412.39 | 14:11.4 | 10 |
27 | 17 | 27/U13 | TENDRON DIANE | 9/2013 | MB | SALLANCHES | 3-0- | 15:36.0 | +1:58.1 | 413.27 | 15:00.0 | 32 |
28 | 39 | 28/U13 | SEBILLE PRUNE | 10/2013 | MB | CS CHAMONIX | 1-2- | 15:37.0 | +1:59.1 | 414.74 | 15:01.0 | 33 |
29 | 127 | 29/U13 | CLOUET MARGAUX | 19/2012 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3-3- | 15:37.3 | +1:59.4 | 415.18 | 14:25.3 | 16 |
30 | 121 | 30/U13 | COLOMBANI CASSIE | 20/2012 | MB | CS CHAMONIX | 1-3- | 15:39.5 | +2:01.6 | 418.41 | 14:51.5 | 29 |
31 | 42 | 31/U13 | BONTEMPS CAMILLE | 11/2013 | MB | SALLANCHES | 0-2- | 15:43.0 | +2:05.1 | 423.54 | 15:19.0 | 39 |
32 | 110 | 32/U13 | CAPRON LUZ | 21/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 0-2- | 15:45.4 | +2:07.5 | 427.06 | 15:21.4 | 40 |
33 | 129 | 33/U13 | CHEREL INES | 22/2012 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2-3- | 15:55.2 | +2:17.3 | 441.44 | 14:55.2 | 30 |
34 | 25 | 34/U13 | CLERC ROMANE | 12/2013 | MB | SC GD BORNAN | 3-3- | 15:55.8 | +2:17.9 | 442.32 | 14:43.8 | 26 |
35 | 15 | 35/U13 | AUVET JULIETTE | 13/2013 | MB | CS CHAMONIX | 2-2- | 16:02.0 | +2:24.1 | 451.42 | 15:14.0 | 36 |
36 | 1 | 36/U13 | ROYET MELINE | 14/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-2- | 16:09.1 | +2:31.2 | 461.84 | 15:09.1 | 34 |
37 | 22 | 37/U13 | RIVIER NORAH | 15/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-1- | 16:09.9 | +2:32.0 | 463.01 | 15:45.9 | 50 |
38 | 116 | 38/U13 | RAHON ANNE LISE | 23/2012 | MB | CNG | 4-4- | 16:13.5 | +2:35.6 | 468.29 | 14:37.5 | 24 |
39 | 133 | 39/U13 | STURMA CHARLINE | 24/2012 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-4- | 16:15.9 | +2:38.0 | 471.81 | 15:15.9 | 37 |
40 | 16 | 40/U13 | MOSFORTH ZUZANA | 16/2013 | MB | SC MORZ AVO | 1-2- | 16:21.2 | +2:43.3 | 479.59 | 15:45.2 | 48 |
41 | 4 | 41/U13 | BARADEL NINON | 17/2013 | MB | CNG | 1-0- | 16:23.8 | +2:45.9 | 483.40 | 16:11.8 | 65 |
42 | 41 | 42/U13 | WACZECKA MORGANE | 18/2013 | MB | SNARGENTIERE | 0-4- | 16:25.5 | +2:47.6 | 485.90 | 15:37.5 | 45 |
43 | 135 | 43/U13 | DUPONT FLAVIE | 25/2012 | MB | SC GD BORNAN | 2-2- | 16:30.5 | +2:52.6 | 493.23 | 15:42.5 | 47 |
44 | 149 | 44/U13 | JACQUARD MARGAUX | 26/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 1-4- | 16:32.3 | +2:54.4 | 495.87 | 15:32.3 | 42 |
45 | 35 | 45/U13 | LHERMILLIER CAPUCINE | 19/2013 | MB | CNG | 0-1- | 16:33.0 | +2:55.1 | 496.90 | 16:21.0 | 69 |
46 | 112 | 46/U13 | BEZAT APOLLINE | 27/2012 | MB | SC GD BORNAN | 4-3- | 16:34.2 | +2:56.3 | 498.66 | 15:10.2 | 35 |
47 | 37 | 47/U13 | POCHAT-COTTILLOUX CLARISSE | 20/2013 | MB | SC GD BORNAN | 0-2- | 16:34.3 | +2:56.4 | 498.81 | 16:10.3 | 63 |
48 | 115 | 48/U13 | DUPUIS ANNA | 28/2012 | MB | CNG | 5-0- | 16:34.9 | +2:57.0 | 499.69 | 15:34.9 | 43 |
49 | 123 | 49/U13 | BASTARD ROSSET JEANNE | 29/2012 | MB | SC GD BORNAN | 3-2- | 16:37.1 | +2:59.2 | 502.92 | 15:37.1 | 44 |
50 | 119 | 50/U13 | DONZEL GONET ROSALIE | 30/2012 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-4- | 16:40.7 | +3:02.8 | 508.20 | 15:16.7 | 38 |
51 | 36 | 51/U13 | HYACINTHE LUCE | 21/2013 | MB | VILLARD/BOEG | 2-1- | 16:44.9 | +3:07.0 | 514.36 | 16:08.9 | 62 |
52 | 118 | 52/U13 | PROUD ADELE | 31/2012 | MB | CS CHAMONIX | 4-5- | 16:46.8 | +3:08.9 | 517.15 | 14:58.8 | 31 |
53 | 40 | 53/U13 | DEVAUX ROMANE | 22/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-2- | 16:48.5 | +3:10.6 | 519.64 | 15:48.5 | 52 |
54 | 27 | 54/U13 | PREMAT LUCIE | 23/2013 | MB | LES GETS S.C | 1-3- | 16:48.8 | +3:10.9 | 520.08 | 16:00.8 | 55 |
54 | 138 | 54/U13 | RICHARD SUZY | 32/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-3- | 16:48.8 | +3:10.9 | 520.08 | 16:00.8 | 55 |
56 | 31 | 56/U13 | GENTOT LOUISON | 24/2013 | MB | CS CHAMONIX | 1-3- | 16:49.2 | +3:11.3 | 520.67 | 16:01.2 | 57 |
57 | 11 | 57/U13 | GALLAY PAOLA | 25/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-2- | 16:49.8 | +3:11.9 | 521.55 | 16:01.8 | 58 |
58 | 20 | 58/U13 | JOUET ENORA | 26/2013 | MB | VILLARD/BOEG | 0-3- | 16:50.0 | +3:12.1 | 521.84 | 16:14.0 | 66 |
59 | 141 | 59/U13 | PETEX JEANNE | 33/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-4- | 16:53.7 | +3:15.8 | 527.27 | 15:53.7 | 54 |
60 | 13 | 60/U13 | ROBERT VALENTINE | 27/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-1- | 16:56.0 | +3:18.1 | 530.65 | 16:08.0 | 61 |
61 | 29 | 61/U13 | TAVERNIER ELISE | 28/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-2- | 17:07.9 | +3:30.0 | 548.11 | 16:07.9 | 60 |
62 | 124 | 62/U13 | BOVAGNET PASCAL ROXANE | 34/2012 | MB | CNG | 4-3- | 17:09.3 | +3:31.4 | 550.16 | 15:45.3 | 49 |
63 | 26 | 63/U13 | FAVRAT LISON | 29/2013 | MB | SC D’AGY | 2-3- | 17:11.4 | +3:33.5 | 553.24 | 16:11.4 | 64 |
64 | 6 | 64/U13 | FROSIO ROLLIER LOUISE | 30/2013 | MB | SNARGENTIERE | 2-1- | 17:15.1 | +3:37.2 | 558.67 | 16:39.1 | 73 |
65 | 100 | 65/U13 | ALAIS JADE | 35/2012 | MB | SC GD BORNAN | 3-4- | 17:15.9 | +3:38.0 | 559.84 | 15:51.9 | 53 |
66 | 142 | 66/U13 | BIZCARRONDO ANA | 36/2012 | MB | CNG | 2-2- | 17:16.4 | +3:38.5 | 560.58 | 16:28.4 | 71 |
67 | 19 | 67/U13 | COYON MARIE-LOU | 31/2013 | MB | CNG | 1-0- | 17:17.5 | +3:39.6 | 562.19 | 17:05.5 | 78 |
68 | 148 | 68/U13 | DAMOIZET COURTINE ROMANE | 37/2012 | MB | SC CONTAMINE | 1-2- | 17:19.1 | +3:41.2 | 564.54 | 16:43.1 | 74 |
69 | 24 | 69/U13 | IELMINI MARGOT | 32/2013 | MB | SC D’AGY | 2-2- | 17:19.5 | +3:41.6 | 565.13 | 16:31.5 | 72 |
70 | 34 | 70/U13 | MATHIEU JUSTINE | 33/2013 | MB | CS CHAMONIX | 3-5- | 17:24.0 | +3:46.1 | 571.73 | 15:48.0 | 51 |
71 | 147 | 71/U13 | KIEFFER EMMA | 38/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 2-5- | 17:29.7 | +3:51.8 | 580.09 | 16:05.7 | 59 |
72 | 136 | 72/U13 | SERVOZ CAPUCINE | 39/2012 | MB | CHABLAIS NOR | 2-2- | 17:32.4 | +3:54.5 | 584.05 | 16:44.4 | 76 |
73 | 126 | 73/U13 | MICHEL LOLA | 40/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 5-5- | 17:39.0 | +4:01.1 | 593.74 | 15:39.0 | 46 |
74 | 134 | 74/U13 | BALADOU GINA | 41/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 2-5- | 17:45.8 | +4:07.9 | 603.71 | 16:21.8 | 70 |
75 | 146 | 75/U13 | LECOMTE CAPUCINE | 42/2012 | MB | SC D’AGY | 3-3- | 17:56.3 | +4:18.4 | 619.12 | 16:44.3 | 75 |
76 | 139 | 76/U13 | BONNAVEIRA ANAIS | 43/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 4-5- | 18:06.2 | +4:28.3 | 633.64 | 16:18.2 | 68 |
77 | 132 | 77/U13 | DETHES SIDONIE | 44/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 5-5- | 18:17.8 | +4:39.9 | 650.66 | 16:17.8 | 67 |
78 | 33 | 78/U13 | OLIVA ADÈLE | 34/2013 | MB | SALLANCHES | 3-4- | 18:28.4 | +4:50.5 | 666.21 | 17:04.4 | 77 |
79 | 44 | 79/U13 | HAVARD CLÉMENCE | 35/2013 | MB | LES GETS S.C | 2-3- | 19:04.3 | +5:26.4 | 718.88 | 18:04.3 | 82 |
80 | 14 | 80/U13 | GILLI TINA | 36/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 4-5- | 19:17.9 | +5:40.0 | 738.84 | 17:29.9 | 79 |
80 | 28 | 80/U13 | LE DREFF KALI | 36/2013 | VILLARD/BOEG | 5-4- | 19:17.9 | +5:40.0 | 738.84 | 17:29.9 | 79 | |
82 | 145 | 82/U13 | SAINT JAL LOUANE | 45/2012 | MB | SC CONTAMINE | 1-4- | 19:21.0 | +5:43.1 | 743.39 | 18:21.0 | 83 |
83 | 144 | 83/U13 | MADIOT OLIVIA | 46/2012 | MB | CS LA CLUSAZ | 5-5- | 19:45.5 | +6:07.6 | 779.33 | 17:45.5 | 81 |
84 | 140 | 84/U13 | PORRET DESNEE LILWENN | 47/2012 | MB | CS LA CLUSAZ | 4-2- | 19:55.4 | +6:17.5 | 793.86 | 18:43.4 | 85 |
85 | 43 | 85/U13 | MICALLEF NINA | 38/2013 | MB | DRAGONS ANNY | 2-5- | 19:55.5 | +6:17.6 | 794.00 | 18:31.5 | 84 |
86 | 143 | 86/U13 | BADER SARA | 48/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 3-4- | 20:45.1 | +7:07.2 | 866.78 | 19:21.1 | 86 |
87 | 137 | 87/U13 | RICHARD NAOMIE | 49/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 3-5- | 21:49.5 | +8:11.6 | 961.26 | 20:13.5 | 87 |
88 | 21 | 88/U13 | DOUBLEL SARA | 39/2013 | MB | SC D’AGY | 5-5- | 22:55.5 | +9:17.6 | 1058.10 | 20:55.5 | 88 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)