Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 1/U16 | ROGUET YANN | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 19:39.2 | +00.0 | 89.37 |
2 | 88 | 2/U16 | LAFOUX JULES | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 19:39.3 | +00.1 | 89.44 |
3 | 80 | 3/U16 | SEIGNEUR MARTIN | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 19:57.2 | +18.0 | 101.58 |
4 | 84 | 4/U16 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 2009 | MB | CNG | 20:04.2 | +25.0 | 106.33 |
5 | 89 | 5/U16 | MARREL RAPHAEL | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 20:24.6 | +45.4 | 120.17 |
6 | 87 | 6/U16 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 20:37.9 | +58.7 | 129.19 |
7 | 85 | 7/U16 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 21:10.2 | +1:31.0 | 151.11 |
8 | 83 | 8/U16 | TOURNOUD GASPARD | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 21:20.6 | +1:41.4 | 158.16 |
9 | 75 | 9/U16 | GALMACE PAULIN OSKAR | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 21:24.0 | +1:44.8 | 160.47 |
10 | 68 | 10/U16 | LEROUX OCTAVE | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 21:31.6 | +1:52.4 | 165.63 |
11 | 67 | 11/U16 | MICHEL MATEO | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 21:43.5 | +2:04.3 | 173.70 |
12 | 64 | 12/U16 | FAVRE EVAN | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 21:44.2 | +2:05.0 | 174.17 |
13 | 78 | 13/U16 | EUVRARD TIM | 2009 | MB | CNG | 22:12.4 | +2:33.2 | 193.30 |
14 | 70 | 14/U16 | CHEREL CLEMENT | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 22:18.7 | +2:39.5 | 197.58 |
15 | 79 | 15/U16 | YUNG MARTIN | 2009 | MB | SALLANCHES | 22:20.9 | +2:41.7 | 199.07 |
16 | 71 | 16/U16 | LANCIEUX EVAN | 2009 | MB | NORD MEGEVE | 22:26.4 | +2:47.2 | 202.80 |
17 | 73 | 17/U16 | HYACINTHE ELIE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 22:45.2 | +3:06.0 | 215.56 |
18 | 81 | 18/U16 | MANCEAU-BARON BJORN | 2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 22:58.1 | +3:18.9 | 224.31 |
19 | 72 | 19/U16 | LACHAUX ANTHONY | 2009 | MB | SC D’AGY | 23:04.7 | +3:25.5 | 228.79 |
20 | 76 | 20/U16 | BRETON ALEXANDRE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 23:34.1 | +3:54.9 | 248.73 |
21 | 65 | 21/U16 | IELMINI PAUL | 2009 | MB | SC D’AGY | 23:51.6 | +4:12.4 | 260.60 |
22 | 74 | 22/U16 | COSTE LOUIS | 2009 | MB | CNG | 24:19.0 | +4:39.8 | 279.19 |
23 | 69 | 23/U16 | PERRISSOUD JOHAN | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 24:55.0 | +5:15.8 | 303.62 |
24 | 66 | 24/U16 | LORNE DONATIEN | 2009 | MB | BELLEV LULL | 30:01.3 | +10:22.1 | 511.42 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)