Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | NAEFF Isai | 2005 | SUI |
2 | 104 | ALBRECHT Jonas | 2005 | GER |
3 | 107 | GERTSCH Nolan | 2006 | SUI |
4 | 102 | HELLMICH Jonas Jan | 2005 | CZE |
5 | 125 | JOOS Janik | 2005 | SUI |
6 | 103 | KARNICAR Lovrenc | 2006 | SLO |
7 | 105 | POZZI Federico | 2006 | ITA |
8 | 129 | COTTAZ Gaspard | 2007 | FRA |
9 | 115 | WEIDLICH Janik | 2005 | GER |
10 | 118 | DRAGOWSKI Jan | 2006 | GER |
11 | 111 | VIGUIER Quentin | 2005 | FRA |
12 | 128 | BLAESI Robin | 2006 | SUI |
13 | 109 | PETROVIC Bor | 2005 | SLO |
14 | 120 | PILCH Dawid | 2005 | POL |
15 | 124 | ANARBE SIGUENZA Peio | 2006 | ESP |
16 | 117 | LINDSBERGER Fabian | 2005 | AUT |
17 | 121 | PINZANI Marco | 2006 | ITA |
18 | 122 | LAFRASSE Victor | 2008 | FRA |
19 | 123 | KOZNAR Matej | 2005 | CZE |
20 | 126 | BRYJA Pawel | 2005 | POL |
21 | 106 | FERRARI Luca | 2006 | ITA |
22 | 110 | COLELL PANTEBRE Marc | 2005 | ESP |
23 | 113 | CUC Tommaso | 2005 | ITA |
24 | 119 | MORENO RAMOS Pablo | 2006 | ESP |
25 | 127 | LEGIERSKI Przemyslaw | 2005 | POL |
26 | 108 | MOCH Jakob Elias | 2006 | GER |
27 | 112 | SVOBODA Martin | 2005 | CZE |
28 | 114 | NEGRONI Davide | 2005 | ITA |
29 | 116 | FAGERER Korbinian | 2005 | GER |
30 | 130 | ANTOS Lukas | 2006 | CZE |
31 | 0 | BEGUIN Antoine | 2005 | SUI |
32 | 0 | ROMANO Alessio | 2006 | ITA |
33 | 0 | MATLI Gabriele | 2005 | ITA |
34 | 0 | CALANDRY Johan | 2006 | FRA |
35 | 0 | HASENKNOPF Lorenz | 2006 | GER |
36 | 0 | EGGER Maurin Jonas | 2005 | SUI |
37 | 0 | VAXELAIRE Romain | 2005 | FRA |
38 | 0 | ROEVER Lennart | 2005 | GER |
39 | 0 | SCAIOLA Antoine | 2006 | SUI |
40 | 0 | COTTIER Luc | 2005 | SUI |
41 | 0 | VERGNOLLE Lorin | 2006 | FRA |
42 | 0 | BAESSLER Yanick | 2005 | SUI |
43 | 0 | LAUBER Silvan | 2005 | SUI |
44 | 0 | SAZEL Frantisek | 2005 | CZE |
45 | 0 | FUCHS David | 2005 | AUT |
46 | 0 | WANGER Maximilian Alexander | 2006 | SUI |
47 | 0 | EMMENEGGER Julian | 2005 | SUI |
48 | 0 | SMEJKAL Adam | 2006 | CZE |
49 | 0 | BIANCHI Niccolo Giovanni | 2006 | ITA |
50 | 0 | SIMBARTL Eduard | 2006 | CZE |
51 | 0 | BALLAY Tanguy | 2006 | SUI |
52 | 0 | JANECEK Roman | 2006 | CZE |
53 | 0 | STACHON Karol | 2006 | POL |
54 | 0 | MELICHAR Pavel | 2007 | CZE |
55 | 0 | SALABA Jakub | 2006 | CZE |
56 | 0 | STEURER Pius | 2005 | GER |
57 | 0 | MUELLER Jonas | 2006 | GER |
58 | 0 | HOFFMANN Ondrej | 2007 | CZE |
59 | 0 | ZWATRZKO Jan | 2006 | POL |
60 | 0 | KARPIEL Kacper | 2006 | POL |
61 | 0 | BIEDRON Bartosz | 2005 | POL |
62 | 0 | DOERINGER Florian | 2006 | GER |
63 | 0 | MARINKO Jaka | 2006 | SLO |
64 | 0 | REHOR Simon | 2006 | CZE |
65 | 0 | BRUNHART Janik | 2006 | LIE |
66 | 0 | BREZNA Matej | 2005 | CZE |
67 | 0 | MAIRICH Filip | 2006 | CZE |
68 | 0 | GATTER Johannes | 2006 | GER |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)