Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1998 | NOR | 35:18.9 | 42.51 | 35:18.9 | (23) | |
2 | 14 | ANGER Edvin | 2002 | SWE | 35:21.4 | +2.5 | 0.00 | 34:06.4 | (1) |
3 | 5 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 35:24.2 | +5.3 | 18.65 | 34:38.2 | (8) |
4 | 7 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA | 35:28.1 | +9.2 | 18.59 | 34:38.1 | (7) |
5 | 10 | VERMEULEN Mika | 1999 | AUT | 35:28.4 | +9.5 | 13.49 | 34:29.4 | (4) |
6 | 2 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 35:31.7 | +12.8 | 37.71 | 35:10.7 | (20) |
7 | 6 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | NOR | 35:39.1 | +20.2 | 26.21 | 34:51.1 | (15) |
8 | 8 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | 35:40.0 | +21.1 | 23.81 | 34:47.0 | (13) |
9 | 12 | MOCH Friedrich | 2000 | GER | 35:41.0 | +22.1 | 16.18 | 34:34.0 | (6) |
10 | 4 | REE Andreas Fjorden | 2000 | NOR | 35:41.3 | +22.4 | 33.95 | 35:04.3 | (19) |
11 | 3 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 35:51.1 | +32.2 | 44.98 | 35:23.1 | (26) |
12 | 35 | VALNES Erik | 1996 | NOR | 36:22.7 | +1:03.8 | 6.04 | 34:16.7 | (2) |
13 | 23 | BARP Elia | 2002 | ITA | 36:22.9 | +1:04.0 | 23.16 | 34:45.9 | (12) |
14 | 20 | BOURDIN Remi | 2001 | FRA | 36:23.5 | +1:04.6 | 28.21 | 34:54.5 | (16) |
15 | 30 | MOSEBY Haavard | 1999 | NOR | 36:24.1 | +1:05.2 | 15.07 | 34:32.1 | (5) |
16 | 17 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 36:24.2 | +1:05.3 | 33.31 | 35:03.2 | (18) |
17 | 34 | SCHUMACHER Gus | 2000 | USA | 36:24.4 | +1:05.5 | 8.21 | 34:20.4 | (3) |
18 | 18 | POROMAA William | 2000 | SWE | 36:24.7 | +1:05.8 | 31.25 | 34:59.7 | (17) |
19 | 24 | ANTTOLA Niko | 2003 | FIN | 36:25.3 | +1:06.4 | 23.98 | 34:47.3 | (14) |
20 | 26 | RUUSKANEN Arsi | 1999 | FIN | 36:25.8 | +1:06.9 | 22.52 | 34:44.8 | (10) |
21 | 13 | ANDERSEN Iver Tildheim | 2000 | NOR | 36:32.1 | +1:13.2 | 43.80 | 35:21.1 | (25) |
22 | 9 | OGDEN Ben | 2000 | USA | 37:04.0 | +1:45.1 | 69.55 | 36:05.0 | (48) |
23 | 11 | MALONEY WESTGAARD Thomas | 1995 | IRL | 37:05.4 | +1:46.5 | 66.26 | 35:59.4 | (47) |
24 | 19 | BURY Dominik | 1996 | POL | 37:06.5 | +1:47.6 | 55.77 | 35:41.5 | (36) |
25 | 22 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 37:09.8 | +1:50.9 | 53.60 | 35:37.8 | (32) |
26 | 51 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 37:22.3 | +2:03.4 | 22.81 | 34:45.3 | (11) |
27 | 56 | CYR Antoine | 1998 | CAN | 37:22.5 | +2:03.6 | 19.41 | 34:39.5 | (9) |
28 | 32 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | 37:29.1 | +2:10.2 | 50.84 | 35:33.1 | (29) |
29 | 41 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | 37:31.7 | +2:12.8 | 40.64 | 35:15.7 | (22) |
30 | 29 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 37:31.9 | +2:13.0 | 56.00 | 35:41.9 | (37) |
31 | 44 | CAROLLO Martino | 2003 | ITA | 37:32.1 | +2:13.2 | 38.53 | 35:12.1 | (21) |
32 | 33 | KUCHLER Albert | 1998 | GER | 37:35.7 | +2:16.8 | 52.95 | 35:36.7 | (31) |
33 | 42 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 1996 | AND | 37:36.4 | +2:17.5 | 42.81 | 35:19.4 | (24) |
34 | 39 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 37:38.5 | +2:19.6 | 46.97 | 35:26.5 | (27) |
35 | 28 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 37:39.2 | +2:20.3 | 63.21 | 35:54.2 | (46) |
36 | 31 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN | 37:41.4 | +2:22.5 | 59.23 | 35:47.4 | (39) |
37 | 43 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA | 37:47.1 | +2:28.2 | 47.91 | 35:28.1 | (28) |
38 | 15 | HIMMA Martin | 1999 | EST | 37:47.7 | +2:28.8 | 84.03 | 36:29.7 | (56) |
39 | 27 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 37:49.3 | +2:30.4 | 70.31 | 36:06.3 | (49) |
40 | 36 | BERGLUND Gustaf | 1998 | SWE | 37:56.7 | +2:37.8 | 61.16 | 35:50.7 | (41) |
41 | 16 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA | 37:58.2 | +2:39.3 | 88.43 | 36:37.2 | (60) |
42 | 48 | LEVEILLE Olivier | 2001 | CAN | 38:07.0 | +2:48.1 | 53.71 | 35:38.0 | (33) |
43 | 45 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 38:07.1 | +2:48.2 | 57.88 | 35:45.1 | (38) |
44 | 40 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA | 38:07.2 | +2:48.3 | 61.45 | 35:51.2 | (43) |
45 | 49 | NOVAK Michal | 1996 | CZE | 38:09.8 | +2:50.9 | 54.77 | 35:39.8 | (34) |
46 | 50 | SOSSAU Anian | 2000 | GER | 38:10.3 | +2:51.4 | 51.54 | 35:34.3 | (30) |
47 | 25 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 38:11.6 | +2:52.7 | 85.14 | 36:31.6 | (57) |
48 | 52 | MCMULLEN Zanden | 2001 | USA | 38:31.5 | +3:12.6 | 62.80 | 35:53.5 | (45) |
49 | 58 | GISSELMAN Truls | 2001 | SWE | 38:31.9 | +3:13.0 | 54.83 | 35:39.9 | (35) |
50 | 54 | FELLNER Adam | 1993 | CZE | 38:32.0 | +3:13.1 | 61.34 | 35:51.0 | (42) |
51 | 47 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 38:49.3 | +3:30.4 | 80.86 | 36:24.3 | (54) |
52 | 60 | ROSJOE Eric | 1998 | SWE | 38:49.7 | +3:30.8 | 59.99 | 35:48.7 | (40) |
53 | 59 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 38:50.6 | +3:31.7 | 61.69 | 35:51.6 | (44) |
54 | 38 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 39:09.0 | +3:50.1 | 100.63 | 36:58.0 | (65) |
55 | 53 | SCHOONMAKER JC | 2000 | USA | 39:13.4 | +3:54.5 | 86.79 | 36:34.4 | (59) |
56 | 37 | HIROSE Ryo | 2000 | JPN | 39:16.8 | +3:57.9 | 106.37 | 37:07.8 | (69) |
57 | 46 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 39:22.0 | +4:03.1 | 101.80 | 37:00.0 | (68) |
58 | 61 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 39:31.6 | +4:12.7 | 79.28 | 36:21.6 | (50) |
59 | 62 | BABA Naoto | 1996 | JPN | 39:31.9 | +4:13.0 | 79.46 | 36:21.9 | (51) |
60 | 57 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 39:39.9 | +4:21.0 | 98.81 | 36:54.9 | (64) |
61 | 65 | CRV Vili | 1999 | SLO | 40:23.3 | +5:04.4 | 97.28 | 36:52.3 | (62) |
62 | 72 | DUFEK Tomas | 2000 | CZE | 40:35.7 | +5:16.8 | 79.93 | 36:22.7 | (53) |
63 | 75 | GROND Valerio | 2000 | SUI | 40:44.5 | +5:25.6 | 79.81 | 36:22.5 | (52) |
64 | 69 | BURY Kamil | 1995 | POL | 40:46.6 | +5:27.7 | 96.87 | 36:51.6 | (61) |
65 | 68 | DANIELSSON Emil | 2001 | SWE | 41:02.4 | +5:43.5 | 106.72 | 37:08.4 | (70) |
66 | 78 | ROOS Henri | 1998 | EST | 41:11.6 | +5:52.7 | 83.39 | 36:28.6 | (55) |
67 | 55 | VIGANTS Raimo | 1999 | LAT | 41:19.0 | +6:00.1 | 158.68 | 38:37.0 | (76) |
68 | 79 | WANG Qiang | 1993 | CHN | 41:19.7 | +6:00.8 | 85.20 | 36:31.7 | (58) |
69 | 77 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | 41:38.2 | +6:19.3 | 100.74 | 36:58.2 | (66) |
70 | 64 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI | 41:48.4 | +6:29.5 | 150.70 | 38:23.4 | (72) |
71 | 73 | DE CAMPO Seve | 1998 | AUS | 41:48.9 | +6:30.0 | 121.09 | 37:32.9 | (71) |
72 | 80 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA | 41:54.9 | +6:36.0 | 101.74 | 36:59.9 | (67) |
73 | 66 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA | 42:11.0 | +6:52.1 | 155.16 | 38:31.0 | (74) |
74 | 81 | MOILANEN Niilo | 2001 | FIN | 42:12.0 | +6:53.1 | 98.28 | 36:54.0 | (63) |
75 | 70 | GRATE Marcus | 1996 | SWE | 42:32.5 | +7:13.6 | 154.87 | 38:30.5 | (73) |
76 | 71 | YOUNG Jack | 2002 | USA | 42:39.4 | +7:20.5 | 155.98 | 38:32.4 | (75) |
77 | 76 | CLUGNET James | 1996 | GBR | 43:26.6 | +8:07.7 | 164.89 | 38:47.6 | (77) |
78 | 82 | KONYA Adam | 1992 | HUN | 45:37.9 | +10:19.0 | 219.02 | 40:19.9 | (78) |
79 | 83 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 46:41.4 | +11:22.5 | 243.35 | 41:01.4 | (79) |
80 | 84 | CHANLOUNG Mark | 1995 | THA | 47:43.0 | +12:24.1 | 256.61 | 41:24.0 | (80) |
81 | 86 | SAULITIS Niks | 2001 | LAT | 48:53.8 | +13:34.9 | 265.29 | 41:38.8 | (81) |
82 | 88 | WALKER-BROOSE Bentley | 2001 | AUS | 54:56.8 | +19:37.9 | 441.79 | 46:39.8 | (82) |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)