Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA | 1:25:22.2 | 46.42 | 55:05.2 | (6) | |
2 | 208 | ALBASINI Fabrizio | 2003 | SUI | 1:25:24.7 | +2.5 | 37.79 | 54:41.7 | (3) |
3 | 209 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | 1:25:25.2 | +3.0 | 37.24 | 54:40.2 | (2) |
4 | 205 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 1:25:25.6 | +3.4 | 44.36 | 54:59.6 | (5) |
5 | 201 | BOURDIN Remi | 2001 | FRA | 1:25:32.1 | +9.9 | 60.71 | 55:44.1 | (14) |
6 | 207 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA | 1:25:55.4 | +33.2 | 52.37 | 55:21.4 | (8) |
7 | 217 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 1:26:06.3 | +44.1 | 32.50 | 54:27.3 | (1) |
8 | 210 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 1:26:06.4 | +44.2 | 46.49 | 55:05.4 | (7) |
9 | 206 | ROUSSET Gaspard | 2001 | FRA | 1:26:20.3 | +58.1 | 62.62 | 55:49.3 | (15) |
10 | 214 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 1:26:22.6 | +1:00.4 | 42.16 | 54:53.6 | (4) |
11 | 212 | VUILLET Simon | 2000 | FRA | 1:26:59.9 | +1:37.7 | 60.63 | 55:43.9 | (13) |
12 | 213 | ROJO Imanol | 1990 | ESP | 1:27:20.1 | +1:57.9 | 63.28 | 55:51.1 | (16) |
13 | 224 | CAROLLO Martino | 2003 | ITA | 1:27:21.7 | +1:59.5 | 56.52 | 55:32.7 | (11) |
14 | 230 | BURY Dominik | 1996 | POL | 1:27:52.0 | +2:29.8 | 59.20 | 55:40.0 | (12) |
15 | 236 | COTTIER Pierrick | 2003 | SUI | 1:27:55.7 | +2:33.5 | 54.32 | 55:26.7 | (10) |
16 | 223 | HEILAND Korbinian | 2001 | GER | 1:27:56.2 | +2:34.0 | 69.93 | 56:09.2 | (17) |
17 | 237 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 1996 | AND | 1:28:00.2 | +2:38.0 | 53.77 | 55:25.2 | (9) |
18 | 211 | MARIANI Ivan | 2000 | ITA | 1:28:14.4 | +2:52.2 | 90.57 | 57:05.4 | (22) |
19 | 218 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA | 1:28:26.5 | +3:04.3 | 83.99 | 56:47.5 | (19) |
20 | 222 | KRETZSCHMAR Ruben | 2002 | GER | 1:28:30.0 | +3:07.8 | 82.71 | 56:44.0 | (18) |
21 | 219 | BALMETTI Mauro | 2002 | ITA | 1:28:44.5 | +3:22.3 | 89.87 | 57:03.5 | (21) |
22 | 216 | POLI Fabrizio | 2000 | ITA | 1:29:13.9 | +3:51.7 | 102.87 | 57:38.9 | (25) |
23 | 227 | FISCHER Robin | 2003 | GER | 1:29:18.0 | +3:55.8 | 96.66 | 57:22.0 | (23) |
24 | 225 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 1:29:25.4 | +4:03.2 | 100.85 | 57:33.4 | (24) |
25 | 204 | WIGGER Nicola | 2001 | SUI | 1:29:52.8 | +4:30.6 | 143.23 | 59:28.8 | (45) |
26 | 229 | ARMELLINI Mattia | 1997 | ITA | 1:30:07.3 | +4:45.1 | 111.83 | 58:03.3 | (29) |
27 | 233 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA | 1:30:08.8 | +4:46.6 | 107.24 | 57:50.8 | (27) |
28 | 251 | BRYJA Sebastian | 2002 | POL | 1:30:14.2 | +4:52.0 | 87.92 | 56:58.2 | (20) |
29 | 228 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 1:30:24.6 | +5:02.4 | 119.29 | 58:23.6 | (32) |
30 | 242 | WIESER Philip | 2001 | AUT | 1:30:34.1 | +5:11.9 | 105.15 | 57:45.1 | (26) |
31 | 238 | CUSINI Nicolo | 2001 | ITA | 1:30:53.3 | +5:31.1 | 117.34 | 58:18.3 | (31) |
32 | 239 | ZELLWEGER Yannick | 2003 | SUI | 1:31:05.9 | +5:43.7 | 121.97 | 58:30.9 | (34) |
33 | 247 | PILAR Ondrej | 2003 | CZE | 1:31:06.2 | +5:44.0 | 107.75 | 57:52.2 | (28) |
34 | 234 | GRAEF Paul | 2000 | GER | 1:31:08.7 | +5:46.5 | 128.51 | 58:48.7 | (37) |
35 | 243 | WALTHER Jakob | 1999 | GER | 1:31:12.6 | +5:50.4 | 115.61 | 58:13.6 | (30) |
36 | 220 | PETRINI Giacomo | 2003 | ITA | 1:31:24.1 | +6:01.9 | 148.12 | 59:42.1 | (49) |
37 | 231 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 1:31:44.2 | +6:22.0 | 143.75 | 59:30.2 | (46) |
38 | 245 | LUKES Tomas | 2000 | CZE | 1:31:44.3 | +6:22.1 | 124.69 | 58:38.3 | (35) |
39 | 249 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 1:32:14.5 | +6:52.3 | 132.11 | 58:58.5 | (39) |
40 | 258 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 1:32:15.3 | +6:53.1 | 121.38 | 58:29.3 | (33) |
41 | 255 | JARECKI Piotr | 2003 | POL | 1:32:25.0 | +7:02.8 | 126.78 | 58:44.0 | (36) |
42 | 250 | NAEPFLIN Avelino | 2000 | SUI | 1:32:25.5 | +7:03.3 | 136.15 | 59:09.5 | (41) |
43 | 254 | BAUER Marius | 2000 | GER | 1:32:26.3 | +7:04.1 | 128.73 | 58:49.3 | (38) |
44 | 244 | FAESSLER Jan | 2003 | SUI | 1:32:48.2 | +7:26.0 | 149.99 | 59:47.2 | (50) |
45 | 260 | SCHIVO Giacomo | 2003 | ITA | 1:32:49.5 | +7:27.3 | 132.84 | 59:00.5 | (40) |
46 | 248 | BONINO Federico | 2002 | ITA | 1:32:54.4 | +7:32.2 | 147.49 | 59:40.4 | (47) |
47 | 232 | KASTNER Marius | 2002 | GER | 1:33:04.1 | +7:41.9 | 171.62 | 1:00:46.1 | (58) |
48 | 257 | SCHLOEGEL Mario | 2000 | AUT | 1:33:04.6 | +7:42.4 | 139.85 | 59:19.6 | (43) |
49 | 235 | PETZOLD Luca | 2003 | GER | 1:33:04.7 | +7:42.5 | 170.38 | 1:00:42.7 | (57) |
50 | 253 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI | 1:33:17.5 | +7:55.3 | 147.90 | 59:41.5 | (48) |
51 | 264 | GANNER Florian | 2002 | AUT | 1:33:28.3 | +8:06.1 | 142.68 | 59:27.3 | (44) |
52 | 267 | GAZUREK Lukasz | 2003 | POL | 1:33:33.6 | +8:11.4 | 139.49 | 59:18.6 | (42) |
53 | 240 | RAEZ Curdin | 2000 | SUI | 1:33:47.6 | +8:25.4 | 180.26 | 1:01:09.6 | (61) |
54 | 256 | RENDA Andrej | 2000 | SVK | 1:33:53.0 | +8:30.8 | 159.10 | 1:00:12.0 | (52) |
55 | 252 | ENGEL Erik | 2002 | AUT | 1:33:59.8 | +8:37.6 | 170.04 | 1:00:41.8 | (56) |
56 | 241 | STERN Nejc | 2003 | SLO | 1:34:26.0 | +9:03.8 | 193.99 | 1:01:47.0 | (63) |
57 | 269 | OBERHOFER David | 2003 | ITA | 1:34:30.9 | +9:08.7 | 155.02 | 1:00:00.9 | (51) |
58 | 261 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA | 1:34:34.2 | +9:12.0 | 169.46 | 1:00:40.2 | (54) |
59 | 263 | DAL FARRA Franco | 2000 | ARG | 1:35:08.3 | +9:46.1 | 179.41 | 1:01:07.3 | (60) |
60 | 265 | MANZONI Francesco | 2000 | ITA | 1:35:10.5 | +9:48.3 | 178.01 | 1:01:03.5 | (59) |
61 | 270 | FROMMELT Robin | 2002 | LIE | 1:35:11.2 | +9:49.0 | 169.46 | 1:00:40.2 | (54) |
62 | 246 | ZORZI Andrea | 2003 | ITA | 1:35:24.3 | +10:02.1 | 203.65 | 1:02:13.3 | (64) |
63 | 268 | DOLIANA Denis | 2003 | ITA | 1:35:52.2 | +10:30.0 | 190.02 | 1:01:36.2 | (62) |
64 | 275 | BUGARA Robert | 2002 | POL | 1:35:57.0 | +10:34.8 | 162.77 | 1:00:22.0 | (53) |
65 | 272 | GAVRIC Mark | 2002 | SLO | 1:39:11.1 | +13:48.9 | 247.65 | 1:04:13.1 | (65) |
66 | 277 | BARNETT Adam | 2000 | AUS | 1:52:17.1 | +26:54.9 | 416.96 | 1:11:54.1 | (66) |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)