Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | MOCH Jakob Elias | 2006 | GER | 19:47.2 | 101.28 | |
2 | 66 | MUELLER Jonas | 2006 | GER | 19:52.6 | +5.4 | 104.92 |
3 | 59 | LESPINE Quentin | 2006 | FRA | 19:54.1 | +6.9 | 105.93 |
4 | 33 | COTTAZ Gaspard | 2007 | FRA | 20:09.5 | +22.3 | 116.31 |
5 | 79 | RAVALD Maans | 2006 | SWE | 20:13.4 | +26.2 | 118.93 |
6 | 76 | VUORELA Topias | 2007 | FIN | 20:15.5 | +28.3 | 120.35 |
7 | 73 | GERTSCH Nolan | 2006 | SUI | 20:15.8 | +28.6 | 120.55 |
8 | 45 | SIMBARTL Eduard | 2006 | CZE | 20:21.7 | +34.5 | 124.53 |
9 | 68 | PINZANI Marco | 2006 | ITA | 20:22.4 | +35.2 | 125.00 |
10 | 78 | POZZI Federico | 2006 | ITA | 20:23.0 | +35.8 | 125.40 |
11 | 65 | BARBIER Benjamin | 2006 | USA | 20:26.3 | +39.1 | 127.63 |
12 | 77 | GREENBERG Tabor | 2006 | USA | 20:29.4 | +42.2 | 129.72 |
13 | 62 | WANGER Maximilian Alexander | 2006 | SUI | 20:35.0 | +47.8 | 133.49 |
14 | 44 | VARIKOV Daniel | 2007 | EST | 20:39.4 | +52.2 | 136.46 |
15 | 72 | TOSSAVAINEN Kalle | 2007 | FIN | 20:44.6 | +57.4 | 139.96 |
16 | 57 | REZAC Ales | 2007 | CZE | 20:45.6 | +58.4 | 140.63 |
17 | 27 | NEUKIRCHNER Milan | 2006 | GER | 20:47.1 | +59.9 | 141.64 |
18 | 52 | WYATT Landon | 2006 | USA | 20:48.5 | +1:01.3 | 142.59 |
19 | 34 | MARTEL Cedric | 2006 | CAN | 20:48.9 | +1:01.7 | 142.86 |
19 | 69 | BIANCHI Niccolo Giovanni | 2006 | ITA | 20:48.9 | +1:01.7 | 142.86 |
21 | 67 | WILSON Eamon | 2006 | CAN | 20:51.0 | +1:03.8 | 144.27 |
22 | 17 | TURBAT Usukh-Ireedui | 2006 | MGL | 20:51.9 | +1:04.7 | 144.88 |
23 | 41 | CALANDRY Johan | 2006 | FRA | 20:55.1 | +1:07.9 | 147.03 |
24 | 6 | EISCHER Elias | 2007 | AUT | 21:01.7 | +1:14.5 | 151.48 |
25 | 64 | ANARBE SIGUENZA Peio | 2006 | ESP | 21:03.6 | +1:16.4 | 152.76 |
26 | 4 | SPORN Tine | 2007 | SLO | 21:05.8 | +1:18.6 | 154.24 |
27 | 51 | ADAMOV Michal | 2006 | SVK | 21:08.2 | +1:21.0 | 155.86 |
28 | 20 | CARPOV Mihail | 2007 | MDA | 21:13.1 | +1:25.9 | 159.16 |
29 | 71 | FUJIMOTO Kosuke | 2006 | JPN | 21:15.0 | +1:27.8 | 160.44 |
30 | 48 | SAAREPUU Toni Andree | 2006 | EST | 21:21.5 | +1:34.3 | 164.82 |
31 | 75 | BOERJESSON Tage | 2007 | SWE | 21:26.8 | +1:39.6 | 168.40 |
32 | 54 | NIKULIN Bohdan | 2007 | UKR | 21:27.2 | +1:40.0 | 168.67 |
33 | 58 | TESELSKYI Nazarii | 2006 | UKR | 21:30.2 | +1:43.0 | 170.69 |
34 | 32 | KUZMIN Elisey | 2007 | SVK | 21:36.4 | +1:49.2 | 174.86 |
35 | 63 | BORANBAYEV Berik | 2006 | KAZ | 21:39.9 | +1:52.7 | 177.22 |
36 | 61 | PASSILA Leevi | 2006 | FIN | 21:40.2 | +1:53.0 | 177.43 |
37 | 60 | ZWATRZKO Jan | 2006 | POL | 21:41.4 | +1:54.2 | 178.23 |
38 | 3 | WALCHER Niklas | 2007 | AUT | 21:51.0 | +2:03.8 | 184.70 |
39 | 53 | KARNICAR Lovrenc | 2006 | SLO | 21:56.0 | +2:08.8 | 188.07 |
40 | 55 | TOTANOV Aubakir | 2006 | KAZ | 21:59.7 | +2:12.5 | 190.57 |
41 | 31 | ZOLKIEWSKI Antoni | 2007 | POL | 22:00.0 | +2:12.8 | 190.77 |
42 | 39 | ARIUNJARGAL Khuslen | 2006 | MGL | 22:01.7 | +2:14.5 | 191.91 |
43 | 46 | LEPESKINS Ritvars | 2006 | LAT | 22:12.0 | +2:24.8 | 198.85 |
44 | 5 | BODVARSSON Hjalti | 2007 | ISL | 22:14.3 | +2:27.1 | 200.40 |
45 | 56 | STACHON Karol | 2006 | POL | 22:29.8 | +2:42.6 | 210.85 |
46 | 36 | BRUNHART Janik | 2006 | LIE | 22:40.3 | +2:53.1 | 217.92 |
47 | 38 | DUNCAN Thomas | 2008 | GBR | 22:42.1 | +2:54.9 | 219.14 |
48 | 11 | MERRICK HARVEY Clancy | 2006 | AUS | 22:43.1 | +2:55.9 | 219.81 |
49 | 49 | KIM Gaon | 2006 | KOR | 22:53.4 | +3:06.2 | 226.75 |
50 | 40 | GRAZYS Matas | 2006 | LTU | 23:11.4 | +3:24.2 | 238.88 |
51 | 30 | ESTEVEZ Justo Pastor | 2006 | ARG | 23:13.1 | +3:25.9 | 240.03 |
52 | 15 | JOHNSON Samuel | 2006 | AUS | 23:19.4 | +3:32.2 | 244.27 |
53 | 43 | GHERGHEL Stefan Paul | 2007 | ROU | 23:28.6 | +3:41.4 | 250.47 |
54 | 42 | SONG Chanmin | 2006 | KOR | 23:39.0 | +3:51.8 | 257.48 |
55 | 23 | CHOLAKOV Dani | 2006 | BUL | 23:48.0 | +4:00.8 | 263.54 |
56 | 24 | STIMAC Matija | 2008 | CRO | 24:13.8 | +4:26.6 | 280.93 |
57 | 47 | KIM Woosuk | 2007 | KOR | 24:17.7 | +4:30.5 | 283.56 |
58 | 29 | MELINAN Patricio | 2006 | CHI | 24:20.1 | +4:32.9 | 285.17 |
59 | 28 | JONIKAS Daujotas | 2006 | LTU | 24:21.7 | +4:34.5 | 286.25 |
60 | 9 | TOSIC Andrija | 2008 | SRB | 24:23.8 | +4:36.6 | 287.67 |
61 | 37 | STANOJEVIC Boris | 2006 | BIH | 24:48.8 | +5:01.6 | 304.51 |
62 | 12 | RIOS Cristobal | 2006 | CHI | 24:54.7 | +5:07.5 | 308.49 |
63 | 14 | STEFANCIC Boris | 2008 | CRO | 24:59.3 | +5:12.1 | 311.59 |
64 | 21 | HOLLO Martin | 2007 | HUN | 25:08.1 | +5:20.9 | 317.52 |
65 | 2 | BALBANIDA Avery Uriel | 2007 | PHI | 25:15.9 | +5:28.7 | 322.78 |
66 | 10 | MARGARYAN Armen | 2007 | ARM | 25:20.0 | +5:32.8 | 325.54 |
67 | 26 | ABOLHASSANZADEH AMGHANI Amir Mohammad | 2007 | IRI | 25:31.1 | +5:43.9 | 333.02 |
68 | 22 | LEE Chieh-Han | 2007 | TPE | 25:47.6 | +6:00.4 | 344.14 |
69 | 19 | SAISUK Naravich | 2006 | THA | 25:52.6 | +6:05.4 | 347.51 |
70 | 50 | TOREVSKI David | 2006 | MKD | 25:58.2 | +6:11.0 | 351.28 |
71 | 16 | BUNRIT Thanatip | 2007 | THA | 26:31.2 | +6:44.0 | 373.52 |
72 | 35 | TAWK Marcelino | 2006 | LBN | 26:33.6 | +6:46.4 | 375.13 |
73 | 8 | SANTOS Gabriel Cesar | 2006 | BRA | 26:57.9 | +7:10.7 | 391.51 |
74 | 7 | DA SILVA Ian Francisco | 2006 | BRA | 27:51.6 | +8:04.4 | 427.70 |
75 | 18 | GEORGAKIS Ioannis | 2008 | GRE | 28:44.0 | +8:56.8 | 463.01 |
76 | 13 | LIU Hao-En | 2007 | TPE | 28:44.1 | +8:56.9 | 463.07 |
77 | 25 | ATHANASIOU Evangelos | 2007 | GRE | 30:57.7 | +11:10.5 | 553.10 |
78 | 1 | JARAMILLO Samuel | 2006 | COL | 33:34.7 | +13:47.5 | 658.89 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)