Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | EISCHER Elias | 2007 | AUT | 3:03.98 | 185.74 | |
2 | 4 | POZZI Federico | 2006 | ITA | 3:04.43 | +0.45 | 188.68 |
3 | 6 | BOERJESSON Tage | 2007 | SWE | 3:04.80 | +0.82 | 191.09 |
4 | 5 | MOCH Jakob Elias | 2006 | GER | 3:05.23 | +1.25 | 193.89 |
5 | 16 | TOSSAVAINEN Kalle | 2007 | FIN | 3:06.12 | +2.14 | 199.70 |
6 | 7 | BARBIER Benjamin | 2006 | USA | 3:06.34 | +2.36 | 201.13 |
7 | 22 | LESPINE Quentin | 2006 | FRA | 3:06.39 | +2.41 | 201.46 |
8 | 2 | RAVALD Maans | 2006 | SWE | 3:06.52 | +2.54 | 202.31 |
9 | 14 | WILSON Eamon | 2006 | CAN | 3:06.56 | +2.58 | 202.57 |
10 | 15 | PASSILA Leevi | 2006 | FIN | 3:08.39 | +4.41 | 214.50 |
11 | 13 | WANGER Maximilian Alexander | 2006 | SUI | 3:08.57 | +4.59 | 215.68 |
12 | 11 | NEUKIRCHNER Milan | 2006 | GER | 3:08.59 | +4.61 | 215.81 |
13 | 12 | GREENBERG Tabor | 2006 | USA | 3:08.64 | +4.66 | 216.13 |
14 | 9 | ANARBE SIGUENZA Peio | 2006 | ESP | 3:08.70 | +4.72 | 216.53 |
15 | 18 | PINZANI Marco | 2006 | ITA | 3:08.93 | +4.95 | 218.03 |
16 | 45 | MARTEL Cedric | 2006 | CAN | 3:09.19 | +5.21 | 219.72 |
17 | 24 | MUELLER Jonas | 2006 | GER | 3:09.44 | +5.46 | 221.35 |
18 | 39 | CALANDRY Johan | 2006 | FRA | 3:09.45 | +5.47 | 221.42 |
19 | 10 | BIANCHI Niccolo Giovanni | 2006 | ITA | 3:09.66 | +5.68 | 222.79 |
20 | 3 | GERTSCH Nolan | 2006 | SUI | 3:09.85 | +5.87 | 224.03 |
21 | 21 | REZAC Ales | 2007 | CZE | 3:09.86 | +5.88 | 224.09 |
22 | 8 | BORANBAYEV Berik | 2006 | KAZ | 3:10.43 | +6.45 | 227.81 |
23 | 17 | LEPESKINS Ritvars | 2006 | LAT | 3:11.16 | +7.18 | 232.57 |
24 | 26 | ADAMOV Michal | 2006 | SVK | 3:11.71 | +7.73 | 236.16 |
25 | 23 | SIMBARTL Eduard | 2006 | CZE | 3:11.84 | +7.86 | 237.01 |
26 | 34 | NIKULIN Bohdan | 2007 | UKR | 3:12.27 | +8.29 | 239.81 |
27 | 27 | ZWATRZKO Jan | 2006 | POL | 3:12.33 | +8.35 | 240.20 |
28 | 30 | KARNICAR Lovrenc | 2006 | SLO | 3:12.74 | +8.76 | 242.88 |
29 | 29 | COTTAZ Gaspard | 2007 | FRA | 3:13.48 | +9.50 | 247.70 |
30 | 19 | WYATT Landon | 2006 | USA | 3:13.69 | +9.71 | 249.07 |
31 | 28 | SKOLNIEKS Jekabs | 2006 | LAT | 3:13.88 | +9.90 | 250.31 |
32 | 79 | FUJIMOTO Kosuke | 2006 | JPN | 3:14.41 | +10.43 | 253.77 |
33 | 20 | VUORELA Topias | 2007 | FIN | 3:14.58 | +10.60 | 254.88 |
34 | 80 | ZOLKIEWSKI Antoni | 2007 | POL | 3:15.51 | +11.53 | 260.94 |
35 | 35 | ARIUNJARGAL Khuslen | 2006 | MGL | 3:15.83 | +11.85 | 263.03 |
36 | 54 | WALCHER Niklas | 2007 | AUT | 3:18.10 | +14.12 | 277.84 |
37 | 37 | TOTANOV Aubakir | 2006 | KAZ | 3:18.78 | +14.80 | 282.27 |
38 | 31 | TESELSKYI Nazarii | 2006 | UKR | 3:18.93 | +14.95 | 283.25 |
39 | 44 | JONIKAS Daujotas | 2006 | LTU | 3:19.61 | +15.63 | 287.69 |
40 | 60 | CARPOV Mihail | 2007 | MDA | 3:19.82 | +15.84 | 289.06 |
41 | 42 | TURBAT Usukh-Ireedui | 2006 | MGL | 3:19.94 | +15.96 | 289.84 |
42 | 40 | KUZMIN Elisey | 2007 | SVK | 3:21.93 | +17.95 | 302.82 |
43 | 33 | JOHNSON Samuel | 2006 | AUS | 3:22.63 | +18.65 | 307.38 |
44 | 72 | SPORN Tine | 2007 | SLO | 3:22.67 | +18.69 | 307.64 |
45 | 65 | DUNCAN Thomas | 2008 | GBR | 3:22.73 | +18.75 | 308.04 |
46 | 52 | STACHON Karol | 2006 | POL | 3:23.16 | +19.18 | 310.84 |
47 | 58 | KIM Gaon | 2006 | KOR | 3:23.44 | +19.46 | 312.67 |
48 | 1 | SAAREPUU Toni Andree | 2006 | EST | 3:23.49 | +19.51 | 312.99 |
49 | 43 | BRUNHART Janik | 2006 | LIE | 3:24.61 | +20.63 | 320.30 |
50 | 36 | GRAZYS Matas | 2006 | LTU | 3:25.19 | +21.21 | 324.08 |
51 | 71 | STANOJEVIC Boris | 2006 | BIH | 3:26.17 | +22.19 | 330.47 |
52 | 64 | KIM Woosuk | 2007 | KOR | 3:27.29 | +23.31 | 337.78 |
53 | 49 | CHOLAKOV Dani | 2006 | BUL | 3:28.37 | +24.39 | 344.82 |
54 | 68 | STIMAC Matija | 2008 | CRO | 3:28.56 | +24.58 | 346.06 |
55 | 51 | ESTEVEZ Justo Pastor | 2006 | ARG | 3:29.37 | +25.39 | 351.34 |
56 | 38 | MERRICK HARVEY Clancy | 2006 | AUS | 3:29.93 | +25.95 | 355.00 |
57 | 25 | VARIKOV Daniel | 2007 | EST | 3:31.71 | +27.73 | 366.61 |
58 | 73 | BODVARSSON Hjalti | 2007 | ISL | 3:32.87 | +28.89 | 374.17 |
59 | 63 | SONG Chanmin | 2006 | KOR | 3:33.79 | +29.81 | 380.17 |
60 | 59 | SAPARBEKOV Artur | 2006 | KGZ | 3:34.07 | +30.09 | 382.00 |
61 | 55 | TOSIC Andrija | 2008 | SRB | 3:36.45 | +32.47 | 397.52 |
62 | 69 | GHERGHEL Stefan Paul | 2007 | ROU | 3:36.49 | +32.51 | 397.78 |
63 | 70 | STEFANCIC Boris | 2008 | CRO | 3:37.31 | +33.33 | 403.13 |
64 | 47 | SAISUK Naravich | 2006 | THA | 3:38.20 | +34.22 | 408.94 |
65 | 46 | MELINAN Patricio | 2006 | CHI | 3:38.36 | +34.38 | 409.98 |
66 | 61 | TOREVSKI David | 2006 | MKD | 3:39.01 | +35.03 | 414.22 |
67 | 53 | RIOS Cristobal | 2006 | CHI | 3:40.38 | +36.40 | 423.16 |
68 | 77 | HOLLO Martin | 2007 | HUN | 3:42.51 | +38.53 | 437.05 |
69 | 78 | BALBANIDA Avery Uriel | 2007 | PHI | 3:44.34 | +40.36 | 448.99 |
70 | 50 | SANTOS Gabriel Cesar | 2006 | BRA | 3:44.98 | +41.00 | 453.16 |
71 | 57 | ATHANASIOU Evangelos | 2007 | GRE | 3:45.68 | +41.70 | 457.73 |
72 | 66 | GEORGAKIS Ioannis | 2008 | GRE | 3:46.17 | +42.19 | 460.92 |
73 | 56 | BUNRIT Thanatip | 2007 | THA | 3:48.47 | +44.49 | 475.92 |
74 | 62 | LEE Chieh-Han | 2007 | TPE | 3:53.05 | +49.07 | 505.80 |
75 | 48 | DA SILVA Ian Francisco | 2006 | BRA | 3:59.56 | +55.58 | 548.26 |
76 | 75 | ABOLHASSANZADEH AMGHANI Amir Mohammad | 2007 | IRI | 4:00.61 | +56.63 | 555.11 |
77 | 74 | MARGARYAN Armen | 2007 | ARM | 4:08.06 | +1:04.08 | 603.70 |
78 | 76 | LIU Hao-En | 2007 | TPE | 4:17.16 | +1:13.18 | 663.05 |
79 | 67 | JARAMILLO Samuel | 2006 | COL | 4:19.30 | +1:15.32 | 677.01 |
80 | 32 | TAWK Marcelino | 2006 | LBN | 4:22.40 | +1:18.42 | 697.23 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)