| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 3:21.12 | 0.00 | |
| 2 | 19 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 3:21.59 | +0.47 | 2.80 |
| 3 | 10 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | 3:22.39 | +1.27 | 7.58 |
| 4 | 27 | KRASNOV Andrey | 1994 | RUS | 3:22.65 | +1.53 | 9.13 |
| 5 | 2 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 3:22.81 | +1.69 | 10.08 |
| 6 | 18 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 3:22.95 | +1.83 | 10.92 |
| 7 | 49 | BERGLUND Gustaf | 1998 | SWE | 3:23.24 | +2.12 | 12.65 |
| 8 | 16 | TEFRE Gjoeran | 1994 | NOR | 3:23.40 | +2.28 | 13.60 |
| 9 | 7 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | 3:24.61 | +3.49 | 20.82 |
| 10 | 40 | TERENTEV Alexander | 1999 | RUS | 3:24.96 | +3.84 | 22.91 |
| 11 | 21 | VALNES Erik | 1996 | NOR | 3:24.99 | +3.87 | 23.09 |
| 12 | 29 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 3:25.30 | +4.18 | 24.94 |
| 13 | 9 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | 3:25.47 | +4.35 | 25.95 |
| 14 | 32 | CLUGNET James | 1996 | GBR | 3:25.70 | +4.58 | 27.33 |
| 15 | 6 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 3:25.82 | +4.70 | 28.04 |
| 16 | 54 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 3:25.96 | +4.84 | 28.88 |
| 17 | 25 | NOVAK Michal | 1996 | CZE | 3:26.31 | +5.19 | 30.97 |
| 18 | 23 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA | 3:26.69 | +5.57 | 33.23 |
| 19 | 22 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 3:26.70 | +5.58 | 33.29 |
| 20 | 8 | JAY Renaud | 1991 | FRA | 3:26.87 | +5.75 | 34.31 |
| 21 | 5 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 3:26.99 | +5.87 | 35.02 |
| 22 | 11 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA | 3:27.01 | +5.89 | 35.14 |
| 23 | 30 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | SWE | 3:27.20 | +6.08 | 36.28 |
| 24 | 36 | NORDSTROEM Gustav | 1989 | SWE | 3:27.30 | +6.18 | 36.87 |
| 25 | 4 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 3:27.31 | +6.19 | 36.93 |
| 26 | 20 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | 3:27.36 | +6.24 | 37.23 |
| 27 | 52 | MALTSEV Artem | 1993 | RUS | 3:27.85 | +6.73 | 40.16 |
| 28 | 28 | BOLGER Kevin | 1993 | USA | 3:27.88 | +6.76 | 40.33 |
| 29 | 17 | STADAAS Kasper | 1994 | NOR | 3:27.96 | +6.84 | 40.81 |
| 30 | 26 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 3:28.03 | +6.91 | 41.23 |
| 31 | 45 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA | 3:28.36 | +7.24 | 43.20 |
| 32 | 41 | THOMPSON Bob | 1991 | CAN | 3:28.47 | +7.35 | 43.85 |
| 33 | 24 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 3:28.55 | +7.43 | 44.33 |
| 33 | 12 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 3:28.55 | +7.43 | 44.33 |
| 35 | 48 | OLEX Max | 1989 | GER | 3:28.62 | +7.50 | 44.75 |
| 36 | 55 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 3:28.78 | +7.66 | 45.70 |
| 37 | 38 | YAKIMUSHKIN Ivan | 1996 | RUS | 3:28.81 | +7.69 | 45.88 |
| 38 | 60 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 3:29.05 | +7.93 | 47.32 |
| 39 | 42 | SELLER Ludek | 1995 | CZE | 3:29.36 | +8.24 | 49.16 |
| 40 | 1 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 3:29.56 | +8.44 | 50.36 |
| 41 | 33 | ZELGER Stefan | 1995 | ITA | 3:29.74 | +8.62 | 51.43 |
| 42 | 56 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | 3:29.76 | +8.64 | 51.55 |
| 43 | 35 | BING Thomas | 1990 | GER | 3:29.90 | +8.78 | 52.39 |
| 44 | 37 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO | 3:30.52 | +9.40 | 56.09 |
| 45 | 46 | WANG Qiang | 1993 | CHN | 3:30.53 | +9.41 | 56.15 |
| 46 | 43 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT | 3:30.62 | +9.50 | 56.68 |
| 47 | 44 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 3:30.67 | +9.55 | 56.98 |
| 48 | 34 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 3:30.78 | +9.66 | 57.64 |
| 49 | 13 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | 3:31.29 | +10.17 | 60.68 |
| 50 | 15 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 3:31.87 | +10.75 | 64.14 |
| 51 | 51 | ARDASHEV Sergey | 1998 | RUS | 3:31.90 | +10.78 | 64.32 |
| 52 | 53 | PROSEN Luka | 1991 | SLO | 3:32.66 | +11.54 | 68.85 |
| 53 | 50 | JACOBSSON Hugo | 1997 | SWE | 3:32.77 | +11.65 | 69.51 |
| 54 | 39 | KILP Marko | 1993 | EST | 3:33.07 | +11.95 | 71.30 |
| 55 | 47 | GROSS Lukas | 1995 | GER | 3:33.25 | +12.13 | 72.37 |
| 56 | 61 | JENKO Andrej | 1997 | SLO | 3:33.86 | +12.74 | 76.01 |
| 57 | 59 | LEUPOLD Richard | 1997 | GER | 3:34.49 | +13.37 | 79.77 |
| 58 | 31 | BERGSTROEM Martin | 1992 | SWE | 3:34.92 | +13.80 | 82.34 |
| 59 | 57 | HABENICHT Tobias | 1993 | AUT | 3:35.33 | +14.21 | 84.79 |
| 60 | 62 | BLASSNIG Clemens | 1993 | AUT | 3:35.54 | +14.42 | 86.04 |
| 61 | 58 | CEBULLA Marius | 1995 | GER | 3:35.95 | +14.83 | 88.48 |
| 62 | 64 | VIYACHEV Nikolay | 1998 | BUL | 3:38.11 | +16.99 | 101.37 |
| 63 | 63 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | 3:46.97 | +25.85 | 154.24 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)