| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA | 2:57.85 | 0.00 | |
| 2 | 21 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 2:58.46 | +0.61 | 4.12 |
| 3 | 17 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 3:00.37 | +2.52 | 17.00 |
| 4 | 1 | CLUGNET James | 1996 | GBR | 3:00.57 | +2.72 | 18.35 |
| 5 | 13 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | 3:00.93 | +3.08 | 20.78 |
| 6 | 11 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | 3:01.07 | +3.22 | 21.73 |
| 7 | 48 | WANG Qiang | 1993 | CHN | 3:01.30 | +3.45 | 23.28 |
| 8 | 55 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 3:01.55 | +3.70 | 24.96 |
| 9 | 57 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI | 3:01.56 | +3.71 | 25.03 |
| 10 | 15 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 3:01.63 | +3.78 | 25.50 |
| 11 | 37 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 3:01.76 | +3.91 | 26.38 |
| 12 | 9 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 3:02.47 | +4.62 | 31.17 |
| 13 | 31 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN | 3:02.49 | +4.64 | 31.31 |
| 14 | 41 | PERSSON Anton | 1995 | SWE | 3:02.91 | +5.06 | 34.14 |
| 15 | 39 | JAY Renaud | 1991 | FRA | 3:03.12 | +5.27 | 35.56 |
| 16 | 25 | VALNES Erik | 1996 | NOR | 3:03.15 | +5.30 | 35.76 |
| 17 | 44 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA | 3:04.00 | +6.15 | 41.50 |
| 18 | 29 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS | 3:04.17 | +6.32 | 42.64 |
| 19 | 51 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 3:04.22 | +6.37 | 42.98 |
| 20 | 27 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | 3:04.38 | +6.53 | 44.06 |
| 21 | 58 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA | 3:04.41 | +6.56 | 44.26 |
| 22 | 49 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | SWE | 3:04.56 | +6.71 | 45.27 |
| 23 | 35 | NOVAK Michal | 1996 | CZE | 3:04.56 | +6.71 | 45.27 |
| 24 | 23 | TERENTEV Alexander | 1999 | RUS | 3:04.64 | +6.79 | 45.81 |
| 25 | 33 | GRATE Marcus | 1996 | SWE | 3:04.70 | +6.85 | 46.22 |
| 26 | 50 | ARDASHEV Sergey | 1998 | RUS | 3:05.48 | +7.63 | 51.48 |
| 27 | 52 | RITCHIE Graham | 1998 | CAN | 3:05.58 | +7.73 | 52.16 |
| 28 | 47 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | 3:05.79 | +7.94 | 53.57 |
| 29 | 42 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 3:05.88 | +8.03 | 54.18 |
| 30 | 3 | MAKI Joni | 1995 | FIN | 3:06.33 | +8.48 | 57.22 |
| 31 | 36 | MANNILA Lauri | 1998 | FIN | 3:06.51 | +8.66 | 58.43 |
| 32 | 5 | LARSEN Thomas Helland | 1998 | NOR | 3:06.67 | +8.82 | 59.51 |
| 33 | 45 | BOLGER Kevin | 1993 | USA | 3:06.75 | +8.90 | 60.05 |
| 34 | 18 | DIEKMANN Logan | 1997 | USA | 3:06.99 | +9.14 | 61.67 |
| 35 | 59 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN | 3:07.03 | +9.18 | 61.94 |
| 36 | 56 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 3:07.39 | +9.54 | 64.37 |
| 37 | 53 | YAKIMUSHKIN Ivan | 1996 | RUS | 3:07.45 | +9.60 | 64.77 |
| 38 | 43 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 3:07.57 | +9.72 | 65.58 |
| 39 | 60 | HANNEMAN Logan | 1993 | USA | 3:07.64 | +9.79 | 66.06 |
| 40 | 28 | CYR Antoine | 1998 | CAN | 3:07.84 | +9.99 | 67.41 |
| 41 | 32 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 3:08.00 | +10.15 | 68.48 |
| 42 | 40 | LEPISTO Lauri | 1996 | FIN | 3:08.10 | +10.25 | 69.16 |
| 43 | 54 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 3:08.45 | +10.60 | 71.52 |
| 44 | 12 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 3:08.93 | +11.08 | 74.76 |
| 45 | 30 | STEINER Cedric | 1995 | SUI | 3:09.19 | +11.34 | 76.51 |
| 46 | 8 | LEVEILLE Olivier | 2001 | CAN | 3:09.64 | +11.79 | 79.55 |
| 47 | 34 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 3:09.82 | +11.97 | 80.76 |
| 48 | 46 | SEMIKOV Ilia | 1993 | RUS | 3:09.91 | +12.06 | 81.37 |
| 49 | 20 | KETTERSON Zak | 1997 | USA | 3:09.98 | +12.13 | 81.84 |
| 50 | 16 | HARMEYER Bill | 1997 | USA | 3:10.13 | +12.28 | 82.86 |
| 51 | 14 | KOLL Kristjan | 1995 | EST | 3:10.75 | +12.90 | 87.04 |
| 52 | 26 | BURY Kamil | 1995 | POL | 3:10.97 | +13.12 | 88.52 |
| 53 | 38 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | 3:11.26 | +13.41 | 90.48 |
| 54 | 24 | POIKONEN Verneri | 1998 | FIN | 3:11.43 | +13.58 | 91.63 |
| 55 | 63 | BOUCHER Philippe | 1997 | CAN | 3:11.87 | +14.02 | 94.60 |
| 56 | 2 | TOSSAVAINEN Juuso | 1998 | FIN | 3:12.53 | +14.68 | 99.05 |
| 57 | 22 | ROOS Henri | 1998 | EST | 3:13.66 | +15.81 | 106.67 |
| 58 | 4 | DROLET Remi | 2000 | CAN | 3:13.72 | +15.87 | 107.08 |
| 59 | 10 | STENMAN Tino | 2001 | FIN | 3:13.87 | +16.02 | 108.09 |
| 60 | 64 | TOIVANEN Elmeri | 1998 | FIN | 3:14.19 | +16.34 | 110.25 |
| 61 | 65 | HUSU Niko | 1998 | FIN | 3:14.28 | +16.43 | 110.86 |
| 62 | 61 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | 3:15.00 | +17.15 | 115.72 |
| 63 | 62 | KARPPANEN Miro | 1998 | FIN | 3:15.65 | +17.80 | 120.10 |
| 64 | 6 | ISO-TRYYKARI Eero | 2000 | FIN | 3:16.58 | +18.73 | 126.38 |
| 65 | 66 | ENDRESTAD Sebastian | 1998 | CHI | 3:31.77 | +33.92 | 228.87 |
| 66 | 67 | HIESTAND Steve | 1984 | BRA | 3:32.16 | +34.31 | 231.50 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)