Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | 1/SEN | MANCINI Tom | 1998 | SA | CN REVARD | 2:47.40 | +0.00 | 11.09 |
2 | 352 | 2/SEN | JOLY Quentin | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 2:49.90 | +2.50 | 29.01 |
3 | 353 | 3/SEN | ARNAUD Julien | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:50.70 | +3.30 | 34.75 |
4 | 357 | 4/SEN | BOURDIN Remi | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 2:54.00 | +6.60 | 58.40 |
5 | 358 | 5/SEN | ROUSSET Charly | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 2:54.40 | +7.00 | 61.27 |
6 | 355 | 6/SEN | GOALABRE Mathieu | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 2:55.50 | +8.10 | 69.15 |
7 | 354 | 7/SEN | COUPAT Sabin | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 2:55.70 | +8.30 | 70.59 |
8 | 361 | 8/SEN | GAILLARD Lucas | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:56.30 | +8.90 | 74.89 |
9 | 366 | 1/U20 | ESSONNIER Ivan | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2:57.70 | +10.30 | 84.93 |
10 | 356 | 9/SEN | PEREZ Florian | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:57.90 | +10.50 | 86.36 |
11 | 384 | 2/U20 | GALLOIS Roman | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 2:58.80 | +11.40 | 92.81 |
12 | 360 | 3/U20 | BERJOAN Robin | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 2:59.00 | +11.60 | 94.24 |
13 | 367 | 10/SEN | GIACHINO Gianni | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 2:59.50 | +12.10 | 97.83 |
14 | 363 | 11/SEN | VUILLET Simon | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:59.60 | +12.20 | 98.55 |
14 | 373 | 4/U20 | MARSEILLE Nathan | 2003 | AP | GAP-BAYARD | 2:59.60 | +12.20 | 98.55 |
16 | 377 | 5/U20 | PERRILLAT BOITEUX Tanguy | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 3:00.40 | +13.00 | 104.28 |
16 | 378 | 5/U20 | DEJOUR Hugo | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:00.40 | +13.00 | 104.28 |
18 | 365 | 12/SEN | BEDEZ-COLLET Camil | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 3:01.20 | +13.80 | 110.01 |
19 | 364 | 13/SEN | LOVERA Victor | 2000 | DA | SN CHARTREUS | 3:02.60 | +15.20 | 120.05 |
20 | 369 | 7/U20 | PORRET Emil | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 3:03.00 | +15.60 | 122.92 |
21 | 390 | 8/U20 | MISSILLIER Constant | 2003 | MB | SC GD BORNAN | 3:03.10 | +15.70 | 123.63 |
22 | 375 | 9/U20 | ALLEMAND Neil | 2003 | AP | AS EDELWEISS | 3:03.30 | +15.90 | 125.07 |
23 | 395 | 10/U20 | BLANC Mathieu | 2003 | SA | CS MERIBEL | 3:04.80 | +17.40 | 135.82 |
24 | 381 | 11/U20 | BERNAUDON Mathis | 2003 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:05.30 | +17.90 | 139.41 |
25 | 368 | 14/SEN | SCHOEFFEL Antonin | 2000 | MV | SC RANSPACH | 3:05.40 | +18.00 | 140.12 |
26 | 374 | 12/U20 | ARBEZ Mathieu | 2002 | SA | CN REVARD | 3:05.50 | +18.10 | 140.84 |
27 | 428 | 15/SEN | MARIE Simon | 2001 | MB | SC D'AGY | 3:06.00 | +18.60 | 144.42 |
28 | 380 | 16/SEN | MONTEIRO Olivier | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 3:06.10 | +18.70 | 145.14 |
29 | 391 | 13/U20 | JAN Pierre | 2004 | MV | GERARDMER SN | 3:06.70 | +19.30 | 149.44 |
30 | 408 | 14/U20 | BLANCHARD Titouan | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:06.80 | +19.40 | 150.16 |
30 | 371 | 17/SEN | SIGAUD Pierrick | 1998 | SA | CN REVARD | 3:06.80 | +19.40 | 150.16 |
32 | 379 | 15/U20 | MALGRAND Hugo | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3:07.10 | +19.70 | 152.31 |
33 | 389 | 16/U20 | CAILLOT Felix | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:07.30 | +19.90 | 153.74 |
34 | 388 | 17/U20 | LAISSUS Milhan | 2004 | SA | SC MENUIRES | 3:07.50 | +20.10 | 155.18 |
35 | 397 | 18/U20 | VINCENT Lennie | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 3:07.60 | +20.20 | 155.89 |
36 | 383 | 19/U20 | SEROT Hugo | 2004 | SA | SC BOZEL | 3:07.80 | +20.40 | 157.33 |
37 | 406 | 20/U20 | DEUFFIC Charly | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 3:08.60 | +21.20 | 163.06 |
38 | 400 | 21/U20 | ROUTIN Hugo | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3:09.10 | +21.70 | 166.65 |
39 | 413 | 22/U20 | BARON Baptiste | 2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:09.20 | +21.80 | 167.36 |
40 | 394 | 23/U20 | MILLET Antoine | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 3:09.50 | +22.10 | 169.51 |
41 | 398 | 24/U20 | FAUDON Evan | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 3:10.30 | +22.90 | 175.25 |
42 | 386 | 25/U20 | LEUENBERGER Leo | 2004 | MV | SC XONRUPT | 3:10.70 | +23.30 | 178.12 |
43 | 372 | 26/U20 | BOURGON Jules | 2003 | MJ | SC VERRIERES | 3:12.30 | +24.90 | 189.58 |
43 | 387 | 26/U20 | GIBELLO Adrien | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 3:12.30 | +24.90 | 189.58 |
45 | 409 | 28/U20 | GENEST Noa | 2004 | AU | SC MEZENC | 3:12.40 | +25.00 | 190.30 |
46 | 423 | 29/U20 | PERROUD Dorian | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:12.50 | +25.10 | 191.02 |
47 | 396 | 30/U20 | DOUILLET Baptiste | 2004 | DA | SN CHARTREUS | 3:12.60 | +25.20 | 191.74 |
48 | 429 | 31/U20 | BORDES Etienne | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:13.10 | +25.70 | 195.32 |
49 | 403 | 32/U20 | LEBARD Jan | 2004 | MB | DRAGONS ANNY | 3:13.30 | +25.90 | 196.75 |
50 | 393 | 33/U20 | LANNE Antoine | 2004 | PE | SC AZUN | 3:13.40 | +26.00 | 197.47 |
51 | 385 | 18/SEN | SIGAUD Alexandre | 2001 | SA | CN REVARD | 3:13.50 | +26.10 | 198.19 |
52 | 418 | 34/U20 | TOURNIER Gabin | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 3:13.60 | +26.20 | 198.90 |
53 | 410 | 35/U20 | MIGNOT Baptiste | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:13.70 | +26.30 | 199.62 |
53 | 412 | 35/U20 | DELSOL Bastien | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 3:13.70 | +26.30 | 199.62 |
55 | 405 | 37/U20 | GROS Michele | 2004 | MB | SC CONTAMINE | 3:14.10 | +26.70 | 202.49 |
56 | 420 | 38/U20 | CHOLVY Arthur | 2004 | AU | CN ST JULIEN | 3:15.70 | +28.30 | 213.96 |
57 | 415 | 39/U20 | BUET Pierre Loic | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:16.70 | +29.30 | 221.13 |
58 | 421 | 40/U20 | JACQUES Alban | 2004 | MJ | OYE-PALLET | 3:18.00 | +30.60 | 230.44 |
59 | 392 | 41/U20 | JACQUART Baptiste | 2002 | AU | SC DE BESSE | 3:18.40 | +31.00 | 233.31 |
60 | 414 | 42/U20 | FARGIER Leo | 2002 | AU | SC MEZENC | 3:19.30 | +31.90 | 239.76 |
61 | 419 | 43/U20 | RENAUD Alix | 2004 | MJ | DAMPRICHARD | 3:19.90 | +32.50 | 244.06 |
62 | 402 | 44/U20 | GAULIER Aubin | 2004 | DA | CS VILLARD | 3:20.40 | +33.00 | 247.65 |
63 | 401 | 45/U20 | LAURENT Bastien | 2002 | SA | CS MERIBEL | 3:20.60 | +33.20 | 249.08 |
64 | 407 | 46/U20 | BOURDE Martin | 2004 | AU | CN AYDAT | 3:21.10 | +33.70 | 252.67 |
65 | 422 | 47/U20 | TUILLIERE Andeol | 2004 | AP | LES TROLLS | 3:22.50 | +35.10 | 262.70 |
66 | 425 | 48/U20 | MOREL Victor | 2004 | MJ | SKI ROUSSES | 3:24.20 | +36.80 | 274.89 |
67 | 404 | 49/U20 | GIORDANENGO Louis | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 3:24.90 | +37.50 | 279.91 |
68 | 416 | 50/U20 | DIEUZY Victor | 2002 | AP | GAP-BAYARD | 3:25.80 | +38.40 | 286.36 |
69 | 431 | 51/U20 | FUCHS Arthur | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:27.70 | +40.30 | 299.98 |
70 | 411 | 52/U20 | BUNOZ Basile | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 3:28.80 | +41.40 | 307.86 |
71 | 424 | 53/U20 | MAGINI Elohann | 2004 | LY | CS VALROMEY | 3:29.00 | +41.60 | 309.30 |
72 | 426 | 54/U20 | PETIOT Paul | 2004 | AP | CSPSV2 | 3:29.30 | +41.90 | 311.45 |
73 | 427 | 55/U20 | LERAY Awen | 2004 | AU | CN AYDAT | 3:35.40 | +48.00 | 355.18 |
74 | 430 | 19/SEN | COLLOMB PATTON Antoine | 1995 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:40.30 | +52.90 | 390.30 |
75 | 417 | 56/U20 | SICRE Paulin | 2004 | AU | EM LA TOUR | 3:44.00 | +56.60 | 416.82 |
76 | 432 | 57/U20 | GARIN Joseph | 2003 | AP | ORRES EMBRUN | 4:02.50 | +75.10 | 549.44 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)