Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 1/U20 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:46.73 | |
2 | 124 | 2/U20 | ARBEZ MATHIEU | 2002 | SA | CN REVARD | Finale | 2:51.28 | |
3 | 125 | 3/U20 | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:52.32 | |
4 | 122 | 4/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | CSPSV2 | Finale | 2:49.94 | |
5 | 127 | 5/U20 | MARSEILLE NATHAN | 2003 | AP | GAP-BAYARD | Finale | 2:53.58 | |
6 | 132 | 6/U20 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | Finale | 2:55.05 | |||
7 | 128 | 7/U20 | GALLOIS ROMAN | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | Demi finale | 2:53.76 | 8 |
8 | 136 | 8/U20 | SEROT HUGO | 2004 | SA | SC BOZEL | Demi finale | 2:56.29 | 16 |
9 | 129 | 9/U20 | SCHULTZ PAUL | 2003 | LY | SC LE POIZAT | Demi finale | 2:54.06 | 9 |
10 | 131 | 10/U20 | LAISSUS MILHAN | 2004 | SA | SC MENUIRES | Demi finale | 2:54.95 | 11 |
11 | 138 | 11/U20 | FRIBOURG QUENTIN | 2004 | AP | SAUZE BARCEL | Demi finale | 2:58.38 | 18 |
12 | 141 | 12/U20 | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | Demi finale | 2:59.92 | 21 |
13 | 137 | 13/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | Quart de Finale | 2:57.76 | 17 |
14 | 145 | 14/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 3:00.85 | 25 |
15 | 148 | 15/U20 | LANNE ANTOINE | 2004 | PE | SC AZUN | Quart de Finale | 3:01.26 | 28 |
16 | 126 | 16/U20 | PORRET EMIL | 2004 | DA | US AUTRANNAI | Quart de Finale | 2:53.20 | 6 |
17 | 142 | 17/U20 | BORRELL Aniol | 2004 | Quart de Finale | 3:00.37 | 22 | ||
18 | 143 | 18/U20 | POUTOT Mathis | 2002 | Quart de Finale | 3:00.51 | 23 | ||
19 | 144 | 19/U20 | MIGNOT BAPTISTE | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | Quart de Finale | 3:00.60 | 24 |
20 | 150 | 20/U20 | VAUTHIER MATHURIN | 2003 | MV | LA BRESSAUDE | Quart de Finale | 3:01.49 | 30 |
21 | 133 | 21/U20 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:55.33 | 13 |
22 | 135 | 22/U20 | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:56.04 | 15 |
23 | 140 | 23/U20 | LEUENBERGER LEO | 2004 | MV | SC XONRUPT | Quart de Finale | 2:59.31 | 20 |
24 | 147 | 24/U20 | FAUDON EVAN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:01.22 | 27 |
25 | 149 | 25/U20 | OGIER KILLIAN | 2002 | DA | CS VILLARD | Quart de Finale | 3:01.36 | 29 |
26 | 146 | 26/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | Quart de Finale | 3:00.85 | 25 |
27 | 123 | 27/U20 | MARTIN PIERRE | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | Qualification | 2:50.46 | 3 |
28 | 130 | 28/U20 | ALLEMAND NEIL | 2003 | AP | AS EDELWEISS | Qualification | 2:54.51 | 10 |
29 | 134 | 29/U20 | BOURGON JULES | 2003 | MJ | SC VERRIERES | Qualification | 2:55.53 | 14 |
30 | 139 | 30/U20 | BERNAUDON MATHIS | 2003 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:58.73 | 19 |
31 | 445 | 31/U20 | BLANCHARD TITOUAN | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 3:01.68 | 31 |
32 | 438 | 32/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:02.37 | 32 |
33 | 440 | 33/U20 | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:02.44 | 33 |
34 | 426 | 34/U20 | BAVEREL PIERRE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 3:02.69 | 34 |
35 | 443 | 35/U20 | GROS MICHELE | 2004 | MB | SC CONTAMINE | Qualification | 3:02.74 | 35 |
36 | 428 | 36/U20 | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 3:02.81 | 36 |
37 | 439 | 37/U20 | LEBARD JAN | 2004 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 3:03.71 | 37 |
38 | 430 | 38/U20 | DORO AXEL | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:04.28 | 38 |
39 | 429 | 39/U20 | CHICHIGNOUD LOUIS | 2002 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:04.32 | 39 |
40 | 427 | 40/U20 | DOUILLET BAPTISTE | 2004 | DA | SN CHARTROUS | Qualification | 3:04.53 | 40 |
41 | 468 | 41/U20 | MILLET ANTOINE | 2002 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 3:04.70 | 41 |
42 | 451 | 42/U20 | BUET PIERRE LOIC | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | Qualification | 3:05.33 | 42 |
43 | 450 | 43/U20 | TOURNIER GABIN | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 3:05.34 | 43 |
44 | 467 | 44/U20 | BELINGOU HUGO | 2002 | PE | CS FT ROMEU | Qualification | 3:05.79 | 44 |
45 | 444 | 45/U20 | GENEST NOA | 2004 | AU | SC MEZENC | Qualification | 3:06.30 | 45 |
46 | 436 | 46/U20 | VERGNOLLE TITOUAN | 2003 | DA | SN CHARTROUS | Qualification | 3:06.70 | 46 |
47 | 418 | 47/U20 | JAN PIERRE | 2004 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:07.47 | 47 |
48 | 405 | 48/U20 | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | Qualification | 3:08.16 | 48 |
49 | 416 | 49/U20 | JACQUART BAPTISTE | 2002 | AU | SC DE BESSE | Qualification | 3:09.38 | 49 |
50 | 442 | 50/U20 | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:09.49 | 50 |
51 | 454 | 51/U20 | CHOLVY ARTHUR | 2004 | AU | CN ST JULIEN | Qualification | 3:09.98 | 51 |
52 | 472 | 52/U20 | GIORDANENGO LOUIS | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:10.29 | 52 |
53 | 447 | 53/U20 | SICRE PAULIN | 2004 | AU | EM LA TOUR | Qualification | 3:11.15 | 53 |
54 | 455 | 54/U20 | TUILLIERE ANDEOL | 2004 | AP | LES TROLLS | Qualification | 3:11.29 | 54 |
55 | 456 | 55/U20 | RENAUD ALIX | 2004 | MJ | DAMPRICHARD | Qualification | 3:11.36 | 55 |
55 | 435 | 55/U20 | VILARO POMAROL Roc | 2004 | Qualification | 3:11.36 | 55 | ||
57 | 434 | 57/U20 | LOPEZ SAGALES Xavier | 2004 | Qualification | 3:11.46 | 57 | ||
57 | 441 | 57/U20 | BOURDE MARTIN | 2004 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:11.46 | 57 |
59 | 446 | 59/U20 | DIEUZY VICTOR | 2002 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 3:12.15 | 59 |
60 | 459 | 60/U20 | MAGINI ELOHANN | 2004 | LY | CS VALROMEY | Qualification | 3:12.22 | 60 |
61 | 461 | 61/U20 | PETIOT PAUL | 2004 | AP | CSPSV2 | Qualification | 3:13.22 | 61 |
62 | 469 | 62/U20 | BUNOZ BASILE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:13.82 | 62 |
63 | 448 | 63/U20 | CARDONA MORENO Nil | 2003 | Qualification | 3:14.77 | 63 | ||
64 | 470 | 64/U20 | BERGLEZ BORIS | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:14.85 | 64 |
65 | 465 | 65/U20 | LAVIALLE PIERRE | 2002 | DA | SN CHARTROUS | Qualification | 3:15.14 | 65 |
66 | 457 | 66/U20 | GRAND JULIEN | 2004 | MJ | SC GRANDVAUX | Qualification | 3:15.21 | 66 |
67 | 462 | 67/U20 | MOREL VICTOR | 2004 | MJ | SKI ROUSSES | Qualification | 3:15.33 | 67 |
68 | 452 | 68/U20 | JACQUES ALBAN | 2004 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 3:15.84 | 68 |
69 | 458 | 69/U20 | JACQUET GAEL | 2004 | LY | CS VALROMEY | Qualification | 3:17.87 | 69 |
70 | 449 | 70/U20 | COSTE NIELS | 2004 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:20.77 | 70 |
71 | 473 | 71/U20 | MICHAUD CLARET TONY | 2004 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 3:24.76 | 71 |
72 | 460 | 72/U20 | LERAY AWEN | 2004 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:26.87 | 72 |
73 | 474 | 73/U20 | GALLIER ERWAN | 2004 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:29.25 | 73 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)