Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | 24:42.5 | 74.12 | |
2 | 188 | GHIO Davide | 2004 | ITA | 24:44.8 | +2.3 | 76.29 |
3 | 198 | BALMETTI Mauro | 2002 | ITA | 24:48.3 | +5.8 | 79.60 |
4 | 233 | NAEFF Isai | 2005 | SUI | 24:56.6 | +14.1 | 87.44 |
5 | 151 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI | 25:00.8 | +18.3 | 91.40 |
6 | 152 | BARP Elia | 2002 | ITA | 25:17.4 | +34.9 | 107.08 |
7 | 165 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA | 25:17.6 | +35.1 | 107.27 |
8 | 156 | ALBASINI Fabrizio | 2003 | SUI | 25:18.3 | +35.8 | 107.93 |
9 | 160 | KNOBEL David | 2002 | SUI | 25:27.1 | +44.6 | 116.24 |
10 | 172 | THOVEX Julien | 2002 | FRA | 25:27.2 | +44.7 | 116.33 |
11 | 181 | SCHWINGSHACKL Benjamin | 2002 | ITA | 25:30.4 | +47.9 | 119.35 |
12 | 193 | MASTROBATTISTA Simone | 2002 | ITA | 25:42.0 | +59.5 | 130.31 |
13 | 166 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI | 25:44.9 | +1:02.4 | 133.05 |
14 | 157 | GAZUREK Lukasz | 2003 | POL | 25:46.4 | +1:03.9 | 134.46 |
15 | 230 | ZORZI Andrea | 2003 | ITA | 25:58.7 | +1:16.2 | 146.08 |
16 | 173 | DURRER Silvan | 2004 | SUI | 26:00.4 | +1:17.9 | 147.68 |
17 | 174 | FAESSLER Jan | 2003 | SUI | 26:00.9 | +1:18.4 | 148.16 |
18 | 158 | WALPEN Gianluca | 2002 | SUI | 26:01.0 | +1:18.5 | 148.25 |
19 | 162 | FROMMELT Robin | 2002 | LIE | 26:05.7 | +1:23.2 | 152.69 |
20 | 169 | ZELLWEGER Yannick | 2003 | SUI | 26:06.7 | +1:24.2 | 153.63 |
21 | 194 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | ESP | 26:07.6 | +1:25.1 | 154.48 |
22 | 187 | NUFER Jon-Fadri | 2004 | SUI | 26:17.6 | +1:35.1 | 163.93 |
23 | 171 | PRIMET Luc | 2002 | FRA | 26:27.9 | +1:45.4 | 173.65 |
24 | 153 | PESHKOV Daniel | 2002 | BUL | 26:32.6 | +1:50.1 | 178.09 |
25 | 184 | ZUEGER Andrin | 2002 | SUI | 26:35.6 | +1:53.1 | 180.93 |
26 | 163 | PITTIER Ilan | 2003 | SUI | 26:39.0 | +1:56.5 | 184.14 |
27 | 170 | GANNER Florian | 2002 | AUT | 26:42.6 | +2:00.1 | 187.54 |
27 | 209 | KARNICAR Izidor | 2002 | SLO | 26:42.6 | +2:00.1 | 187.54 |
29 | 199 | BEGUIN Maxime | 2004 | SUI | 26:44.7 | +2:02.2 | 189.52 |
30 | 190 | ALDER Roman | 2004 | SUI | 26:47.3 | +2:04.8 | 191.97 |
31 | 206 | GRIOCHE Quim | 2003 | AND | 26:47.4 | +2:04.9 | 192.07 |
32 | 154 | LEE Jinbok | 2002 | KOR | 26:48.9 | +2:06.4 | 193.49 |
33 | 176 | WIELAND Christoph | 2002 | AUT | 26:51.7 | +2:09.2 | 196.13 |
34 | 200 | JARECKI Piotr | 2003 | POL | 26:53.9 | +2:11.4 | 198.21 |
35 | 216 | GUENIN Leo | 2004 | SUI | 26:54.1 | +2:11.6 | 198.40 |
36 | 204 | GADIENT Filippo | 2002 | SUI | 26:56.4 | +2:13.9 | 200.57 |
37 | 203 | IFTIMIE Petrica Florin | 2003 | ROU | 26:57.0 | +2:14.5 | 201.14 |
38 | 159 | OGNYANOV Aleksandar | 2002 | BUL | 26:57.2 | +2:14.7 | 201.32 |
39 | 175 | MULEJ Jost | 2002 | SLO | 27:00.8 | +2:18.3 | 204.72 |
40 | 214 | POELZLEITNER Jakob | 2003 | AUT | 27:01.1 | +2:18.6 | 205.01 |
41 | 213 | BALLAY Elie | 2004 | SUI | 27:02.9 | +2:20.4 | 206.71 |
42 | 234 | LAUBER Silvan | 2005 | SUI | 27:07.4 | +2:24.9 | 210.96 |
43 | 210 | MORALES Martin | 2002 | ESP | 27:09.6 | +2:27.1 | 213.03 |
44 | 178 | ENGEL Erik | 2002 | AUT | 27:13.2 | +2:30.7 | 216.43 |
45 | 202 | WENGER Gianluca | 2002 | SUI | 27:13.8 | +2:31.3 | 217.00 |
46 | 191 | COJOCARU Gabriel | 2003 | ROU | 27:17.4 | +2:34.9 | 220.40 |
47 | 177 | BUGARA Robert | 2002 | POL | 27:17.5 | +2:35.0 | 220.49 |
48 | 186 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | POL | 27:27.7 | +2:45.2 | 230.13 |
49 | 238 | BEGUIN Antoine | 2005 | SUI | 27:32.4 | +2:49.9 | 234.57 |
50 | 224 | PECEK Atila | 2002 | SLO | 27:37.3 | +2:54.8 | 239.19 |
51 | 201 | MUELLER Gian-Andri | 2003 | SUI | 27:38.5 | +2:56.0 | 240.33 |
52 | 183 | GROS Anze | 2002 | SLO | 27:41.0 | +2:58.5 | 242.69 |
53 | 182 | NEUHAUS Samuel | 2003 | SUI | 27:41.7 | +2:59.2 | 243.35 |
54 | 226 | STERN Nejc | 2003 | SLO | 27:43.2 | +3:00.7 | 244.76 |
55 | 197 | RIEBLI Ramon | 2002 | SUI | 27:46.2 | +3:03.7 | 247.60 |
56 | 217 | BORRELL Aniol | 2004 | ESP | 27:46.7 | +3:04.2 | 248.07 |
57 | 220 | DURRER Flavio | 2004 | SUI | 27:48.2 | +3:05.7 | 249.49 |
58 | 205 | BUHOLZER Sven | 2004 | SUI | 28:01.8 | +3:19.3 | 262.33 |
59 | 207 | BETI Elia | 2003 | SUI | 28:12.5 | +3:30.0 | 272.43 |
60 | 245 | EGGER Maurin Jonas | 2005 | SUI | 28:14.3 | +3:31.8 | 274.13 |
61 | 219 | PERUSIC Petar | 2004 | CRO | 28:14.9 | +3:32.4 | 274.70 |
62 | 164 | SILVA Manex | 2002 | BRA | 28:15.2 | +3:32.7 | 274.98 |
63 | 221 | PIGUET Lucien | 2003 | SUI | 28:23.2 | +3:40.7 | 282.54 |
64 | 227 | MOCNIK Martin | 2003 | SLO | 28:23.6 | +3:41.1 | 282.92 |
65 | 161 | LEE Joon-Seo | 2003 | KOR | 28:30.3 | +3:47.8 | 289.24 |
66 | 244 | COTTIER Luc | 2005 | SUI | 28:33.4 | +3:50.9 | 292.17 |
67 | 237 | BAESSLER Yanick | 2005 | SUI | 28:35.4 | +3:52.9 | 294.06 |
68 | 243 | MAES Samuel | 2005 | BEL | 28:35.8 | +3:53.3 | 294.44 |
69 | 192 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | POL | 28:40.7 | +3:58.2 | 299.06 |
70 | 222 | POUTOT Mathis | 2002 | BEL | 28:41.3 | +3:58.8 | 299.63 |
70 | 180 | JEON Sung-Min | 2002 | KOR | 28:41.3 | +3:58.8 | 299.63 |
72 | 235 | JOOS Janik | 2005 | SUI | 28:41.8 | +3:59.3 | 300.10 |
73 | 223 | STEINER Christian | 2003 | AUT | 28:44.0 | +4:01.5 | 302.18 |
74 | 218 | FROMMELT Tobias | 2002 | LIE | 28:53.1 | +4:10.6 | 310.77 |
75 | 195 | SPAETI Armando | 2002 | SUI | 29:01.9 | +4:19.4 | 319.08 |
76 | 211 | KIELBASA Adrian | 2003 | POL | 29:10.1 | +4:27.6 | 326.83 |
77 | 225 | OTGONLKHAGVA Zolbayar | 2002 | MGL | 29:20.9 | +4:38.4 | 337.03 |
78 | 239 | BIRCHLER Yanick | 2005 | SUI | 29:22.2 | +4:39.7 | 338.25 |
79 | 249 | SAVARY Normand | 2005 | SUI | 29:22.6 | +4:40.1 | 338.63 |
80 | 242 | BETI Aronne | 2005 | SUI | 29:26.3 | +4:43.8 | 342.13 |
81 | 246 | STAUB Patrick | 2005 | SUI | 29:44.3 | +5:01.8 | 359.13 |
82 | 212 | SAUMA Mateo Lorenzo | 2004 | ARG | 29:55.9 | +5:13.4 | 370.08 |
83 | 196 | STEVIC Milos | 2004 | BIH | 29:56.3 | +5:13.8 | 370.46 |
84 | 189 | FAHNER Ivan | 2003 | SUI | 30:04.9 | +5:22.4 | 378.58 |
85 | 215 | MEYER Philippe | 2003 | SUI | 30:34.4 | +5:51.9 | 406.44 |
86 | 231 | CANTIENI Claudio | 2004 | SUI | 31:07.4 | +6:24.9 | 437.60 |
87 | 241 | WAGENFUEHR Marco | 2005 | SUI | 31:11.3 | +6:28.8 | 441.28 |
88 | 228 | HANSELMANN Loris | 2003 | SUI | 31:11.4 | +6:28.9 | 441.38 |
89 | 248 | HAEBERLI Arthur | 2005 | SUI | 31:45.4 | +7:02.9 | 473.49 |
90 | 229 | TAWK Elie | 2002 | LBN | 32:22.8 | +7:40.3 | 508.80 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)