Résultats

2025/2026

Championnats du Monde U20 fond (Changer ?)

06/03/26 - Lillehammer (NOR) - Individuel - CL (Changer ?)

U20-D - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 26 BENUM Ingrid Wollan 2007 NOR 27:23.6 106.21
2 36 BUCHER Heidi 2006 AUT 27:52.2 +28.6 120.13
3 23 NORGREN Tove 2007 SWE 27:58.9 +35.3 123.39
4 28 DAHLKE Luisa 2007 GER 28:32.8 +1:09.2 139.89
5 20 MARGREITHER Agathe 2006 FRA 28:33.3 +1:09.7 140.14
6 16 HOFMANN Sarah 2007 GER 28:33.9 +1:10.3 140.43
7 42 NISEN Malva 2008 SWE 28:40.6 +1:17.0 143.69
8 1 PALMER BIRD Eula 2009 CAN 28:48.1 +1:24.5 147.34
9 44 CANTIENI Nina 2007 SUI 28:49.4 +1:25.8 147.97
10 22 COUPAT Annette 2006 FRA 28:58.0 +1:34.4 152.16
11 6 GERARD Neve 2006 USA 29:06.4 +1:42.8 156.25
12 40 DRIVENES Iselin Bjervig 2006 NOR 29:14.3 +1:50.7 160.09
13 33 GRUBER Ilaria 2006 SUI 29:19.5 +1:55.9 162.62
14 9 NICHOLAS Natalie 2006 USA 29:23.7 +2:00.1 164.67
15 11 CILICHOVA Anna 2007 CZE 29:25.7 +2:02.1 165.64
16 18 CAGNATI Vanessa 2007 ITA 29:30.7 +2:07.1 168.07
17 30 SHKATULA Sofiia 2007 UKR 29:31.7 +2:08.1 168.56
18 17 NAPPEY Romane 2006 FRA 29:32.3 +2:08.7 168.85
19 32 BUNDI Lina 2008 SUI 29:34.3 +2:10.7 169.83
20 35 PICARD Sarah-Eve 2008 CAN 29:35.6 +2:12.0 170.46
21 54 FULLER Ella 2009 CAN 29:36.7 +2:13.1 170.99
22 37 WHEELER Ally 2007 USA 29:37.4 +2:13.8 171.34
23 21 NEUVILLE Anouchka 2007 FRA 29:38.1 +2:14.5 171.68
24 2 HALONEN Ellinor 2006 FIN 29:40.6 +2:17.0 172.89
25 51 POLONSKA Eliska 2007 CZE 29:47.3 +2:23.7 176.15
26 27 EINSIEDLER Lena 2006 GER 29:49.5 +2:25.9 177.22
27 50 MOZETIC META 2009 SLO 29:50.7 +2:27.1 177.81
28 39 DUSKOVA Katerina 2006 CZE 29:50.9 +2:27.3 177.91
29 34 SAND-HANSSEN Julie 2006 NOR 29:51.9 +2:28.3 178.39
30 10 MILANI Caterina 2007 ITA 29:57.9 +2:34.3 181.31
31 25 UEHLI Annina 2009 LIE 30:01.0 +2:37.4 182.82
32 29 MIYASHITA Miyuki 2006 JPN 30:02.7 +2:39.1 183.65
33 41 EKENBERG Kajsa 2006 SWE 30:03.9 +2:40.3 184.23
34 15 ARESTOVA Arina 2007 KAZ 30:06.6 +2:43.0 185.55
35 8 DUBIEF Louison 2006 CAN 30:07.4 +2:43.8 185.94
36 45 BARBUEDA Saskia 2008 SUI 30:16.1 +2:52.5 190.17
37 31 AMBO Koharu 2008 JPN 30:22.0 +2:58.4 193.04
38 24 FREMSTAD Maren Sofie 2006 NOR 30:22.3 +2:58.7 193.19
39 13 KIVIL Gerda 2007 EST 30:25.4 +3:01.8 194.70
40 47 RAJAS Herta 2007 EST 30:29.2 +3:05.6 196.55
41 12 SCHWITZER Marie 2006 ITA 30:43.0 +3:19.4 203.27
42 19 TITSCHER Sina 2007 GER 30:49.4 +3:25.8 206.38
43 3 CRHAKOVA Lucie 2006 CZE 31:01.2 +3:37.6 212.12
44 7 KRONVALL Ronja 2006 FIN 31:15.1 +3:51.5 218.89
45 66 CIESLAR Olga 2007 POL 31:26.3 +4:02.7 224.34
46 70 FORTH Sophie 2007 GBR 31:35.3 +4:11.7 228.72
47 58 BUKASOVA Tereza 2007 SVK 31:52.4 +4:28.8 237.04
48 60 MELIHEN Ziva 2006 SLO 31:55.1 +4:31.5 238.36
49 53 RENDOVA Emilia 2007 SVK 31:57.6 +4:34.0 239.58
50 14 FUKUHARA Yuka 2007 JPN 32:02.4 +4:38.8 241.91
51 48 MURACH Yevheniia 2007 UKR 32:03.3 +4:39.7 242.35
52 43 JOHANSSON Emmy 2006 SWE 32:08.7 +4:45.1 244.98
53 61 HARATYK Kamila 2007 POL 32:09.4 +4:45.8 245.32
54 74 MAGNUSSEN Marika 2007 DEN 32:09.7 +4:46.1 245.47
55 57 KUHAR Ula 2008 SLO 32:13.9 +4:50.3 247.51
56 63 RUCKA Julia 2006 POL 32:16.3 +4:52.7 248.68
57 5 INGELFINGER Maeve 2006 USA 32:18.1 +4:54.5 249.55
58 68 ZUPAN Zala 2007 SLO 32:22.5 +4:58.9 251.70
59 62 KONYK Anastasiia 2008 UKR 32:22.6 +4:59.0 251.74
60 52 BEISEKEYEVA Dilyara 2008 KAZ 32:35.5 +5:11.9 258.02
61 75 TUDAKHUNOVA Zhanerke 2009 KAZ 32:38.6 +5:15.0 259.53
62 78 JACKOVA Nina 2009 SVK 32:57.2 +5:33.6 268.59
63 49 FRUTAZ Claire 2007 ITA 33:00.7 +5:37.1 270.29
64 67 LYMAR Angelina 2008 KAZ 33:02.7 +5:39.1 271.26
65 56 KAPARKALEJA Linda 2006 LAT 33:13.4 +5:49.8 276.47
66 59 MOON Satara 2008 AUS 33:14.7 +5:51.1 277.10
67 64 ROSIAK Martyna 2007 POL 33:27.1 +6:03.5 283.14
68 65 ESKIKAN Havvanur 2008 TUR 33:27.2 +6:03.6 283.19
69 72 ZARINA Amanda Reilija 2007 LAT 33:44.2 +6:20.6 291.46
70 77 HENDRIKSEN JOELSEN Sasja 2006 DEN 34:13.3 +6:49.7 305.63
71 69 MARCINKEVICA Keita 2008 LAT 34:34.8 +7:11.2 316.09
72 71 SUKOVAITE Kornelija 2008 LTU 35:20.1 +7:56.5 338.14
73 73 KILBAUSKAITE Greta Gabriele 2009 LTU 35:41.9 +8:18.3 348.75
74 4 LACZKO Lara Vanda 2006 HUN 35:54.7 +8:31.1 354.98
75 79 DZHELEPOVA Nikoleta 2010 BUL 36:49.2 +9:25.6 381.51








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)